ミュージックビデオ一覧
公開日 | 楽曲名 | 収録タイプ | 収録作品 | 発売日 | 何日前 |
10月18日 | 本質的なこと 3期生(C:遠藤理子) | 共通C/W | 10th『I want tomorrow to come』 | 24/10/23 | 5日前 |
10月4日 | 僕は僕を好きになれない BACKS(C:村井優) | Type-A | 10th『I want tomorrow to come』 | 24/10/23 | 19日前 |
9月25日 | I want tomorrow to come 選抜(C:山下瞳月) | 表題曲 | 10th『I want tomorrow to come』 | 24/10/23 | 28日前 |
6月24日 | 引きこもる時間はない 3期生(C:向井純葉) | 共通 | 9th『自業自得』 | 24/6/26 | 2日前 |
6月19日 | 愛し合いなさい BACKS(C:石森璃花) | Type-A | 9th『自業自得』 | 24/6/26 | 7日前 |
6月5日 | 自業自得 選抜(C:山下瞳月) | 表題曲 | 9th『自業自得』 | 24/6/26 | 21日前 |
2月19日 | 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう 3期生(C:村山美羽) | 共通C/W | 8th『何歳の頃に戻りたいのか?』 | 24/2/21 | 2日前 |
2月6日 | 油を注せ! BACKS(C:武元唯衣) | Type-A | 8th『何歳の頃に戻りたいのか?』 | 24/2/21 | 15日前 |
1月24日 | 何歳の頃に戻りたいのか? 選抜(C:山﨑天) | 表題曲 | 8th『何歳の頃に戻りたいのか?』 | 24/2/21 | 28日前 |
10月16日 | 隙間風よ 1・2期生(C:小林由依) | 通常盤 | 7th『承認欲求』 | 23/10/18 | 2日前 |
10月6日 | マモリビト 3期生(C:小島凪紗) | 共通C/W | 7th『承認欲求』 | 23/10/18 | 12日前 |
9月25日 | 承認欲求 選抜(C:森田ひかる) | 表題曲 | 7th『承認欲求』 | 23/10/18 | 23日前 |
6月26日 | ドローン旋回中 1・2期生全員(C:田村保乃) | 通常盤 | 6th『Start over!』 | 23/6/28 | 2日前 |
6月14日 | 静寂の暴力 3期生(C:山下瞳月) | 共通C/W | 6th『Start over!』 | 23/6/28 | 14日前 |
5月30日 | Start over! 1・2期生(C:藤吉夏鈴) | 表題曲 | 6th『Start over!』 | 23/6/28 | 29日前 |
2月11日 | 夏の近道 3期生(C:谷口愛季) | Type-D | 5th『桜月』 | 23/2/15 | 4日前 |
2月7日 | Cool 櫻エイト&表題曲非選抜の 1・2期生BACKS(C:大園玲) | 共通C/W | 5th『桜月』 | 23/2/15 | 8日前 |
1月25日 | 桜月 選抜(C:守屋麗奈) | 表題曲 | 5th『桜月』 | 23/2/15 | 21日前 |
10月26日 | その日まで 全員(C:菅井友香) | 5th通常盤 | 配信『その日まで』 5th『桜月』 | 22/11/8 | 13日前 |
7月13日 | 摩擦係数 選抜(C:森田ひかる・山﨑天) | リード曲 | 1stAL『As you know?』 | 22/8/3 | 21日前 |
3月29日 | 車間距離 渡邉を除く櫻エイト& 表題曲非選抜のBACKS(C:森田ひかる) | Type-D | 4th『五月雨よ』 | 22/4/6 | 8日前 |
3月25日 | 僕のジレンマ 全員(C:渡邉理佐) | 共通C/W | 4th『五月雨よ』 | 22/4/6 | 12日前 |
3月10日 | 五月雨よ 選抜(C:山﨑天) | 表題曲 | 4th『五月雨よ』 | 22/4/6 | 27日前 |
9月28日 | 無言の宇宙 櫻エイト&表題曲非選抜の BACKSパターン②(C:渡邉理佐) | Type-D | 3rd『流れ弾』 | 21/10/13 | 15日前 |
9月19日 | Dead end 櫻エイト&表題曲非選抜の BACKSパターン①(C:森田ひかる) | 共通C/W | 3rd『流れ弾』 | 21/10/13 | 24日前 |
9月12日 | 流れ弾 選抜(C:田村保乃) | 表題曲 | 3rd『流れ弾』 | 21/10/13 | 31日前 |
3月31日 | 思ったよりも寂しくない 櫻エイト&表題曲非選抜の BACKSパターン②(C:山﨑天) | Type-D | 2nd『BAN』 | 21/4/14 | 14日前 |
3月23日 | 偶然の答え 櫻エイト&表題曲非選抜の BACKSパターン①(C:藤吉夏鈴) | 共通C/W | 2nd『BAN』 | 21/4/14 | 22日前 |
3月17日 | BAN 選抜(C:森田ひかる) | 表題曲 | 2nd『BAN』 | 21/4/14 | 28日前 |
11月27日 | Buddies 櫻エイト&表題曲非選抜の BACKSパターン②(C:山﨑天) | Type-D | 1st『Nobody’s fault』 | 20/12/9 | 12日前 |
11月18日 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? 櫻エイト&表題曲非選抜の BACKSパターン①(C:藤吉夏鈴) | 共通C/W | 1st『Nobody’s fault』 | 20/12/9 | 21日前 |
11月11日 | Nobody’s fault 選抜(C:森田ひかる) | 表題曲 | 1st『Nobody’s fault』 | 20/12/9 | 28日前 |
公開時期等の傾向
概ね発売日の1ヶ月〜3週間前頃に表題曲のMVが公開される。その次に共通カップリング曲、最後にもう1曲が公開される。3本目の楽曲は1stから5thまではTYPE-D収録曲が選ばれてきたが、6thで初めて通常盤の楽曲が採用されたので一概にTYPE-Dとは限らないようだ。
表題曲MVの公開日(発売日の◯日前)
28(10th)21(9th)28(8th)23(7th)29(6th)21(5th)27(4th)31(3rd)28(2nd)28(1st)
参考:21(1stアルバム)13(配信限定シングル)
7thシングル現在において、シングル表題曲のミュージックビデオは早くて1ヶ月(31日)前、遅くても3週間(21日)前には公開されている。
2曲目MVの公開日
19(10th)7(9th)15(8th)12(7th)14(6th)8(5th)12(4th)24(3rd)22(2nd)21(1st)
2曲目のミュージックビデオは早くて24日前、遅くて7日前に公開されている。近年においては初期よりもタイトなスケジュールとなっており、公開は遅めである。7thまでは共通C/Wの曲が2番目に公開されていたが、8thで初めてBACKS曲のMVが制作され表題曲に次いで公開された。
3曲目MVの公開日
5(10th)2(9th)2(8th)2(7th)2(6th)4(5th)8(4th)15(3rd)14(2nd)12(1st)
3曲目(5thまでTYPE-D楽曲、6thは通常盤楽曲、8thは共通C/W)のミュージックビデオは早くて15日前、遅くて2日前に公開されている。こちらも近年においては初期よりもタイトなスケジュールとなっており、公開は発売のギリギリ前に迫ってきている。
リリース回数
2024年:シングル2作品(2月・6月)
2023年:シングル3作品(2月・6月・10月)
2022年:シングル1作品(4月)、アルバム1作品(8月)、配信限定シングル1作品(11月)
2021年:シングル2作品(4月・10月)
2020年:シングル1作品(12月)