乃木坂46
期別 | 名前 | 種別 | 作品名 | 年齢 | 初週売上 |
---|---|---|---|---|---|
3期生 | 伊藤理々杏 | ||||
岩本蓮加 | 1st写真集 | いたずらな風 (2024) | 20歳 | 5万4,791部 | |
梅澤美波 | 1st写真集 | 夢の近く (2020) | 21歳 | 7万1,926部 | |
久保史緒里 | 1st写真集 | 交差点 (2023) | 21歳 | 5万5,734部 | |
佐藤楓 | |||||
中村麗乃 | |||||
向井葉月 | |||||
吉田綾乃 クリスティー | |||||
与田祐希 | 1st写真集 2nd写真集 | 日向の温度 (2017) 無口な時間 (2020) | 17歳 19歳 | 3万8,847部 13万145部 | |
4期生 | 遠藤さくら | 1st写真集 | 可憐 (2023) | 22歳 | 11万6,403部 |
賀喜遥香 | 1st写真集 | まっさら (2022) | 20歳 | 14万5,603部 | |
金川紗耶 | |||||
黒見明香 | |||||
佐藤璃果 | |||||
柴田柚菜 | |||||
田村真佑 | 1st写真集 | 恋に落ちた瞬間 (2023) | 24歳 | 6万785部 | |
筒井あやめ | |||||
林瑠奈 | |||||
松尾美佑 | |||||
矢久保美緒 | |||||
弓木奈於 | 1st写真集 | 天使だったのか (2024) | 25歳 | 1万9,642部 | |
5期生 | 五百城茉央 | 1st写真集 | 未来の作り方 (2025) | 19歳 | 1/21発売予定 |
池田瑛紗 | |||||
一ノ瀬美空 | |||||
井上和 | |||||
岡本姫奈 | |||||
小川彩 | |||||
奥田いろは | |||||
川﨑桜 | |||||
菅原咲月 | |||||
冨里奈央 | |||||
中西アルノ |
乃木坂46 5期生写真集『あの頃、乃木坂にいた』初週 8万6,883部
リンク
櫻坂46
期別 | 名前 | 種別 | 作品名 | 年齢 | 初週売上 |
---|---|---|---|---|---|
1期生 | 上村莉菜 | ||||
小池美波 | 1st写真集 | 青春の瓶詰め (2019) | 20歳 | 1万8,658部 | |
齋藤冬優花 | |||||
2期生 | 井上梨名 | ||||
遠藤光莉 | |||||
大園玲 | 1st写真集 | 半分光、半分影 (2023) | 23歳 | 2万8,058部 | |
大沼晶保 | |||||
幸阪茉里乃 | |||||
武元唯衣 | |||||
田村保乃 | 1st写真集 2nd写真集 | 一歩目 (2021) 隣の席になりたい (2024) | 22歳 26歳 | 5万5,792部 2万9,839部 | |
藤吉夏鈴 | |||||
増本綺良 | |||||
松田里奈 | |||||
森田ひかる | |||||
守屋麗奈 | 1st写真集 | 笑顔のグー、チョキ、パー (2022) | 22歳 | 3万4,800部 | |
山﨑天 | |||||
3期生 | 石森璃花 | ||||
遠藤理子 | |||||
小田倉麗奈 | |||||
小島凪紗 | |||||
谷口愛季 | |||||
中嶋優月 | |||||
的野美青 | |||||
向井純葉 | |||||
村井優 | |||||
村山美羽 | |||||
山下瞳月 |
日向坂46
期別 | 名前 | 種別 | 作品名 | 年齢 | 初週売上 |
---|---|---|---|---|---|
1期生 | 加藤史帆 | 1st写真集 | #会いたい (2023) | 25歳 | 4万5,610部 |
佐々木久美 | |||||
佐々木美玲 | 1st写真集 | 陽射しのパレード (2024) | 25歳 | 12/17発売予定 | |
高瀬愛奈 | |||||
東村芽依 | 1st写真集 | 見つけた (2022) | 24歳 | 3万8,146部 | |
2期生 | 金村美玖 | 1st写真集 | 羅針盤 (2022) | 20歳 | 7万2,877部 |
河田陽菜 | 1st写真集 | 思い出の順番 (2022) | 20歳 | 7万5,812部 | |
小坂菜緒 | 1st写真集 | 君は誰? (2021) | 18歳 | 12万1,827部 | |
富田鈴花 | |||||
丹生明里 | 1st写真集 | やさしい関係 (2022) | 21歳 | 4万5,854部 | |
濱岸ひより | 1st写真集 | もしも (2024) | 21歳 | 12/3発売予定 | |
松田好花 | 1st写真集 | 振り向いて (2024) | 25歳 | 5万876部 | |
3期生 | 上村ひなの | 1st写真集 | そのままで (2023) | 19歳 | 3万5,974部 |
髙橋未来虹 | |||||
森本茉莉 | |||||
山口陽世 | |||||
4期生 | 石塚瑶季 | ||||
小西夏菜実 | |||||
清水理央 | |||||
正源司陽子 | |||||
竹内希来里 | |||||
平尾帆夏 | |||||
平岡海月 | |||||
藤嶌果歩 | |||||
宮地すみれ | |||||
山下葉留花 | |||||
渡辺莉奈 |