最新調査日:2026年11月3日
フォロワー数の順に並び替えてランキングを確認するには「フォロワー」のタブを押してソート。
グループ別
- 秋元康総合プロデュース
- イコノイジョイ
- KAWAII LAB.
- HEROINES(トップ2のみ)
- ハロー!プロジェクト
グループ公式Instagramがないグループやフォロワー数1万人以下のグループは掲載していません。
| グループ | フォロワー | |
|---|---|---|
| 乃木坂46 | nogizaka46_official | 924,000 |
| 櫻坂46 | sakurazaka46jp | 247,000 |
| 櫻坂46(海外向け) | sakurazaka46_info_official | 172,000 |
| 日向坂46 | hinatazaka46 | 182,000 |
| 青葉坂46 | aobazaka46 | 103,000 |
| 僕が見たかった青空 | bokuao_official | 55,100 |
| WHITE SCORPION | whsp_official | 16,300 |
| Rain Tree | raintree_rt | 149,000 |
| 22/7 | nananijigram22_7 | 11,400 |
| AKB48 | akb48 | 540,000 |
| SKE48 | official_ske48 | 65,400 |
| NMB48 | nmb48_official | 80,400 |
| HKT48 | official_hkt48 | 55,000 |
| NGT48 | official_ngt48 | 43,700 |
| STU48 | stu48.official | 139,000 |
| =LOVE | equal_love.official | 937,000 |
| ≠ME | notequal_me.official | 184,000 |
| ≒JOY | nearlyequal_joy | 84,900 |
| FRUITS ZIPPER | fruits_zipper | 806,000 |
| CANDY TUNE | candy__tune | 348,000 |
| SWEET STEADY | sweet_steady_ | 142,000 |
| CUTIE STREET | cutie_street_ | 815,000 |
| MORE STAR | more_star__ | 72,500 |
| iLiFE! | ilife.idol | 378,000 |
| のんふぃく! | nonfic_official | 53,900 |
| モーニング娘。 | morningmusume_official | 213,000 |
| アンジュルム | angerme_official | 144,000 |
| Juice=Juice | juice_juice_official | 212,000 |
| つばきファクトリー | tsubakifactory_official | 84,800 |
| BEYOOOOONDS | beyooooonds_official | 113,000 |
| OCHA NORMA | ocha_norma_official | 58,300 |
| ロージークロニクル | rosy_chronicle_official | 32,300 |
坂道シリーズ個人
卒業発表済メンバーは除く。乃木坂6期生、櫻坂四期生、日向坂五期生はまだアカウントがありません。


