楽曲「Audition」とは?
「Audition」は 青葉坂46 オーディションのために書き下ろされた新曲。音源は9月26日0時に配信され、同時に青葉坂46公式YouTubeチャンネルにMVも公開された。歌唱するのは現役の坂道グループメンバーから選抜された以下の15名。
フォーメーション(3-5-7)
上村ひなの 的野美青 池田瑛紗 大野愛実 谷口愛季 藤嶌果歩 一ノ瀬美空
賀喜遥香 正源司陽子 山下瞳月 遠藤さくら 山﨑天
森田ひかる 井上和 小坂菜緒
今作の選抜序列
- 井上和|乃木坂46 5期生|2022年「乃木坂46新メンバーオーディション(5期生)」に合格(高校2年→22歳の代)
- 小坂菜緒|日向坂46 二期生|2017年「けやき坂46追加メンバー募集オーディション(二期生)」に合格(中学3年→24歳の代)
- 森田ひかる|櫻坂46 二期生|2018年「坂道合同オーディション」に合格(高校2年→25歳の代)
- 山下瞳月|櫻坂46 三期生|2023年「櫻坂46新メンバーオーディション(三期生)」に合格(高校3年→22歳の代)
- 遠藤さくら|乃木坂46 4期生|2018年「坂道合同オーディション」に合格(高校2年→25歳の代)
- 正源司陽子|日向坂46 四期生|2022年「日向坂46新メンバーオーディション(四期生)」に合格(高校1年→20歳の代)
- 山﨑天|櫻坂46 二期生|2018年「坂道合同オーディション」に合格(中学1年→21歳の代)
- 賀喜遥香|乃木坂46 4期生|2018年「坂道合同オーディション」に合格(高校2年→25歳の代)
- 大野愛実|日向坂46 五期生|2025年「日向坂46新メンバーオーディション(五期生)」に合格(高校2年→19歳の代)
- 谷口愛季|櫻坂46 三期生|2023年「櫻坂46新メンバーオーディション(三期生)」に合格(高校2年→21歳の代)
- 池田瑛紗|乃木坂46 5期生|2022年「乃木坂46新メンバーオーディション(5期生)」に合格(浪人1年→24歳の代)
- 藤嶌果歩|日向坂46 四期生|2022年「日向坂46新メンバーオーディション(四期生)」に合格(高校1年→20歳の代)
- 的野美青|櫻坂46 三期生|2023年「櫻坂46新メンバーオーディション(三期生)」に合格(高校1年→20歳の代)
- 一ノ瀬美空|乃木坂46 5期生|2022年「乃木坂46新メンバーオーディション(5期生)」に合格(高校3年→23歳の代)
- 上村ひなの|日向坂46 三期生|2018年「坂道合同オーディション」に合格(中学2年→22歳の代)
加入時期の整理
2017年「けやき坂46追加メンバー募集オーディション」加入組
- 小坂菜緒(中3)
- 募集締切:2017年6月16日/応募者:約15,000人
2018年「坂道合同オーディション」加入組
- 遠藤さくら(高2) 賀喜遥香(高2)
- 募集締切:2018年7月25日/応募者:129,182人
- 森田ひかる(高2) 山崎天(中1)
- 募集締切:2018年7月25日/応募者:129,182人
- 上村ひなの(中2)
- 募集締切:2018年7月25日/応募者:129,182人
2022〜2023年「新メンバーオーディション」加入組
- 池田瑛紗(浪1) 一ノ瀬美空(高3) 井上和(高2)
- 募集締切:2021年8月11日/応募者:87,852人
- 谷口愛季(高2) 的野美青(高1) 山下瞳月(高3)
- 募集締切:2022年7月4日/応募者:45,014人
- 正源司陽子(高1) 藤嶌果歩(高1)
- 募集締切:2022年4月4日/応募者:51,038人
2025年「新メンバーオーディション」加入組
- 大野愛実(高2)
- 募集締切:2024年9月9日
年齢順
- 森田ひかる|2001年_7月10日(25)┓
- 賀喜 遥香|2001年_8月_8日(25)┃
- 遠藤さくら|2001年10月_3日(25)┛
- 池田 瑛紗|2002年_5月12日(24)┓
- 小坂 菜緒|2002年_9月_7日(24)┛
- 一ノ瀬美空|2003年_5月24日(23)
- 上村ひなの|2004年_4月12日(22)┓
- 山下 瞳月|2005年_1月22日(21)┃
- 井上 和 |2005年_2月17日(21)┛
- 谷口 愛季|2005年_4月12日(21)┓
- 山﨑 天 |2005年_9月28日(21)┛
- 藤嶌 果歩|2006年_8月_7日(20)┓
- 的野 美青|2006年11月_8日(19)┃
- 正源司陽子|2007年_2月14日(19)┛
- 大野 愛実|2007年_5月_5日(19)
選抜メンバー
全メンバーがシングル表題曲でセンター経験を持つ、現在の坂道シリーズを象徴する15名。
| 乃木坂46(5名) | 櫻坂46(5名) | 日向坂46(5名) |
|---|---|---|
| 井上和|5期生 22歳 ネーブルオレンジ (2025/W) チートデイ (2024) おひとりさま天国 (2023) | 森田ひかる|二期生 25歳 Lonesome rabbit (2026) UDAGAWA GENERATION (2025) 承認欲求 (2023) BAN (2021) Nobody’s fault (2020) | 小坂菜緒|二期生 24歳 お願いバッハ! (2025/W) Love yourself! (2025) 卒業写真だけが知ってる (2025) 僕なんか (2022) ソンナコトナイヨ (2020) こんなに好きになっちゃっていいの? (2019) ドレミソラシド (2019) キュン (2019) |
| 遠藤さくら|4期生 25歳 歩道橋 (2024) Monopoly (2023/W) ごめんねFingers crossed (2021) 夜明けまで強がらなくてもいい (2019) | 山下瞳月|三期生 22歳 I want tomorrow to come (2024) 自業自得 (2024) | 正源司陽子|四期生 20歳 イチャイチャ虫 (2026) 絶対的第六感 (2024/W) 君はハニーデュー (2024) |
| 賀喜遥香|4期生 25歳 Same numbers (2025) Monopoly (2023/W) 好きというのはロックだぜ! (2022) 君に叱られた (2021) | 山﨑天|二期生 21歳 何歳の頃に戻りたいのか? (2024) 五月雨よ (2022) | 大野愛実|五期生 19歳 クリフハンガー (2026) |
| 池田瑛紗|5期生 24歳 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? (2026) | 谷口愛季|三期生 21歳 愛MUST BE (2026) | 藤嶌果歩|四期生 20歳 Kind of love (2026) 絶対的第六感 (2024/W) |
| 一ノ瀬美空|5期生 23歳 是非に及ばず (2026) | 的野美青|三期生 20歳 Make or Break (2025) | 上村ひなの|三期生 22歳 Am I ready? (2023) |
表題曲センター経験者で選抜落ちしたのは?
<乃木坂46>
<櫻坂46>
- 田村保乃【二期生】流れ弾 (2021) 卒業発表済
- 藤吉夏鈴【二期生】The growing up train (2026) Start over! (2023)
- 守屋麗奈【二期生】桜月 (2023)
- 村井優【三期生】Unhappy birthday構文 (2025)
<日向坂46>
選抜落ちしたことがないメンバーで選抜落ちしたのは?
<乃木坂46>
- 川﨑桜【5期生】32ndシングルから11作連続選抜入り
<櫻坂46>
- 大園玲【二期生】1stシングルから16作連続選抜入り
- (藤吉夏鈴【二期生】1stシングルから16作連続選抜入り)
<日向坂46>
- 松尾桜【五期生】16thシングルから3作連続選抜入り
坂道AKB企画の歴代選抜メンバー表
※当時グループを兼任していたメンバーは最初に加入したグループで表示
| メンバー | ツインテールはもうしない (まゆ坂46’12) | 風の螺旋 (こじ坂46’14) | 傾斜する (こじ坂46’15) | 混ざり合うもの (乃木坂AKB’16) | 誰のことを一番 愛してる? (坂道AKB’17) | 国境のない時代 (坂道AKB’18) | 初恋ドア (坂道AKB’19) | 必然性 (IZ4648’19) | Audition (坂道選抜’26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小嶋陽菜 (1期) | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 柏木由紀 (3期) | ○ | ○ | |||||||
| 渡辺麻友 (3期) | ☆ | ||||||||
| 指原莉乃 (5期) | ○ | ○ | |||||||
| 島崎遥香 (9期) | ○ | ||||||||
| 横山由依 (9期) | ○ | ○ | |||||||
| 入山杏奈 (10期) | ○ | ||||||||
| 加藤玲奈 (10期) | ○ | ||||||||
| 岡田奈々 (14期) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 小嶋真子 (14期) | ○ | ||||||||
| 大和田南那 (15期) | ○ | ||||||||
| 福岡聖菜 (15期) | ○ | ||||||||
| 向井地美音 (15期) | ○ | ○ | |||||||
| 岡部麟 (Team8) | ○ | ○ | |||||||
| 小栗有以 (Team8) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 坂口渚沙 (Team8) | ○ | ||||||||
| 下尾みう (Team8) | ○ | ||||||||
| 本田仁美 (Team8) | ○ | ||||||||
| 山内瑞葵 (16期) | ○ | ||||||||
| 矢作萌夏 (ドラ3期) | ○ | ||||||||
| 松井珠理奈 (1期) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 須田亜香里 (3期) | ○ | ||||||||
| 梅山恋和 (5期) | ○ | ||||||||
| 宮脇咲良 (1期) | ○ | ○ | ○ | ☆ | |||||
| 田中美久 (3期) | ○ | ||||||||
| 矢吹奈子 (3期) | ○ | ||||||||
| 瀧野由美子 (1期) | ○ | ||||||||
| クォン・ウンビ | ○ | ||||||||
| チャン・ウォニョン | ☆ | ||||||||
| チョ・ユリ | ○ | ||||||||
| 生田絵梨花 (1期) | ○ | ○ | |||||||
| 生駒里奈 (1期) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 伊藤万理華 (1期) | ○ | ○ | |||||||
| 井上小百合 (1期) | ○ | ||||||||
| 川後陽菜 (1期) | ○ | ○ | |||||||
| 川村真洋 (1期) | ○ | ○ | |||||||
| 齋藤飛鳥 (1期) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 斉藤優里 (1期) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 桜井玲香 (1期) | ○ | ○ | |||||||
| 白石麻衣 (1期) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 高山一実 (1期) | ○ | ||||||||
| 中田花奈 (1期) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 永島聖羅 (1期) | ○ | ○ | |||||||
| 西野七瀬 (1期) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 能條愛未 (1期) | ○ | ○ | |||||||
| 橋本奈々未 (1期) | ○ | ||||||||
| 深川麻衣 (1期) | ○ | ○ | |||||||
| 星野みなみ (1期) | ○ | ○ | |||||||
| 松村沙友理 (1期) | ○ | ○ | |||||||
| 若月佑美 (1期) | ○ | ||||||||
| 和田まあや (1期) | ○ | ○ | |||||||
| 伊藤純奈 (2期) | ○ | ○ | |||||||
| 北野日奈子 (2期) | ○ | ||||||||
| 相楽伊織 (2期) | ○ | ○ | |||||||
| 佐々木琴子 (2期) | ○ | ○ | |||||||
| 鈴木絢音 (2期) | ○ | ○ | |||||||
| 寺田蘭世 (2期) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 堀未央奈 (2期) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 山崎怜奈 (2期) | ○ | ○ | |||||||
| 渡辺みり愛 (2期) | ○ | ○ | |||||||
| 梅澤美波 (3期) | ○ | ○ | |||||||
| 大園桃子 (3期) | ○ | ○ | |||||||
| 久保史緒里 (3期) | ○ | ○ | |||||||
| 山下美月 (3期) | ○ | ☆ | ○ | ||||||
| 与田祐希 (3期) | ○ | ○ | |||||||
| 遠藤さくら (4期) | ○ | ||||||||
| 賀喜遥香 (4期) | ○ | ||||||||
| 池田瑛紗 (5期) | ○ | ||||||||
| 一ノ瀬美空 (5期) | ○ | ||||||||
| 井上和 (5期) | ☆ | ||||||||
| 今泉佑唯 (1期) | ○ | ○ | |||||||
| 小池美波 (1期) | ○ | ○ | |||||||
| 小林由依 (1期) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 菅井友香 (1期) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 鈴本美愉 (1期) | ○ | ||||||||
| 土生瑞穂 (1期) | ○ | ○ | |||||||
| 平手友梨奈 (1期) | ☆ | ||||||||
| 渡辺梨加 (1期) | ○ | ||||||||
| 渡邉理佐 (1期) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 長濱ねる (1.5期) | ○ | ☆ | ○ | ||||||
| 森田ひかる (2期) | ○ | ||||||||
| 山﨑天 (2期) | ○ | ||||||||
| 谷口愛季 (3期) | ○ | ||||||||
| 的野美青 (3期) | ○ | ||||||||
| 山下瞳月 (3期) | ○ | ||||||||
| 加藤史帆 (1期) | ○ | ○ | |||||||
| 齊藤京子 (1期) | ○ | ||||||||
| 佐々木美玲 (1期) | ○ | ||||||||
| 小坂菜緒 (2期) | ○ | ○ | |||||||
| 渡邉美穂 (2期) | ○ | ||||||||
| 上村ひなの (3期) | ○ | ||||||||
| 正源司陽子 (4期) | ○ | ||||||||
| 藤嶌果歩 (4期) | ○ | ||||||||
| 大野愛実 (5期) | ○ | ||||||||
| 人数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 25 | 24 | 15 |


