※初週売上枚数はビルボード調べ
- =LOVE(イコラブ)
- シングル
- 1st Single『=LOVE』2017/9/6
- 2nd Single『僕らの制服クリスマス』2017/12/6
- 3rd Single『手遅れcaution』2018/5/16
- 4th Single『Want you! Want you!』2018/10/17
- 5th Single『探せ ダイヤモンドリリー』2019/4/24
- 6th Single『ズルいよ ズルいね』2019/10/30
- 7th Single『CAMEO』2020/7/8
- 8th Single『青春“サブリミナル”』2020/11/25
- 9th Single『ウィークエンドシトロン』2021/8/25
- 10th Single『The 5th』2021/12/15
- 11th Single『あの子コンプレックス』2022/5/25
- 12th Single『Be Selfish』2022/9/28
- 13th Single『この空がトリガー』2023/2/22
- 14th Single『ナツマトペ』2023/7/19
- 15th Single『ラストノートしか知らない』2023/11/29
- 16th Single『呪って呪って』2024/3/6
- 17th Single『絶対アイドル辞めないで』2024/7/31
- 配信限定
- アルバム
- シングル
- ≠ME(ノイミー)
- ≒JOY(ニアジョイ)
- =LOVE / ≠ME (合同リリース)
- イコノイジョイ
=LOVE(イコラブ)
シングル
1st Single『=LOVE』2017/9/6
初週売上枚数:2万2,015枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | =LOVE | 髙松瞳 | 渡辺尚 古川貴浩 | 牧野アンナ 武田舞香 | 土屋隆俊 |
2 | 記憶のどこかで | 諸橋沙夏 野口衣織 | 中村望 福田貴史 | 山口詩織 | – |
3 | スタート! | 髙松瞳 | 田靡達也 名雪亘 前口渉 | 本村碧唯 | – |
2nd Single『僕らの制服クリスマス』2017/12/6
初週売上枚数:5万4,234枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | 僕らの制服クリスマス | 髙松瞳 | 加藤大和 湯浅篤 | 新垣寿子 高良舞子 | 三石直和 |
2 | ようこそ!イコラブ沼 | 髙松瞳 | 渡辺剛 清水哲平 | 新垣寿子 | ZUMI |
3 | 届いてLOVE YOU♡ | 齊藤なぎさ | 成本智美 古川貴浩 | 本村碧唯 | 土屋隆俊 |
3rd Single『手遅れcaution』2018/5/16
初週売上枚数:7万3,319枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | 手遅れcaution | 髙松瞳 | 今井ひろし 倉内達矢 | CRE8BOY | 三石直和 |
2 | 「部活中に目が合うなって思ってたんだ」 | 髙松瞳 | NaO/MATCH 古川貴浩 | 高良舞子 | ZUMI |
3 | 樹愛羅、助けに来たぞ | 齋藤樹愛羅 | 前山田健一 | 新垣寿子 | ZUMI |
4th Single『Want you! Want you!』2018/10/17
初週売上枚数:9万2,809枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | Want you! Want you! | 髙松瞳 | ArmySlick Yu-ki Kokubo YHANAEL YUU for YOU | 武田舞香 | ZUMI |
2 | 今、この船に乗れ! | 髙松瞳 山本杏奈 | 加藤肇 河田貴央 | 本村碧唯 | 福居英晃 |
3 | アイカツハッピーエンド (作詞:HoneyWorks) | 髙松瞳 | HoneyWorks 堤博明 | 三ツ井裕美 | (荒川真嗣) |
5th Single『探せ ダイヤモンドリリー』2019/4/24
初週売上枚数:11万3,452枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | 探せ ダイヤモンドリリー | 髙松瞳 | ArmySlick Yu-ki Kokubo YHANAEL YUU for YOU | 武田舞香 | 三石直和 |
2 | いらない ツインテール | 齋藤樹愛羅 齊藤なぎさ | 和田耕平 増田武史 | 竹中夏海 | ZUMI |
3 | 虹の素 (2人ユニット曲) | 佐々木舞香 野口衣織 | 増谷賢 渡辺和紀 | CRE8BOY | 三石直和 |
6th Single『ズルいよ ズルいね』2019/10/30
初週売上枚数:17万7,296枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | ズルいよ ズルいね | 齊藤なぎさ | 長沢知亜紀 永野小織 湯浅篤 | CRE8BOY | 山岸聖太 |
2 | Sweetest girl (5人ユニット曲) 大谷映美里 音嶋莉沙 諸橋沙夏 齋藤樹愛羅 齊藤なぎさ | 大谷映美里 | Yu-ki Kokubo YUU for YOU | 武田舞香 | 三石直和 |
3 | 推しのいる世界 (6人ユニット曲) 大場花菜 佐竹のん乃 瀧脇笙古 山本杏奈 佐々木舞香 野口衣織 | 佐竹のん乃 | 田畑健 古川貴浩 | 西田一生 | 田村啓介 |
7th Single『CAMEO』2020/7/8
初週売上枚数:17万9,948枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | CAMEO | 大谷映美里 齊藤なぎさ | 田尻知之 本澤尚之 | D.U | 田向潤 |
2 | 「君と私の歌」 | 野口衣織 | 塚田耕平 古川貴浩 | 西田一生 | 佐伯雄一郎 |
3 | My Voice Is For You (ソロ曲) | 諸橋沙夏 | 春日章宏 清水哲平 | – | ZUMI |
8th Single『青春“サブリミナル”』2020/11/25
初週売上枚数:12万5,003枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | 青春“サブリミナル” | 髙松瞳 | 塚田耕平 古川貴浩 | 武田舞香 | 三石直和 |
2 | しゅきぴ | 佐々木舞香 | JUNKOO minami rumi 河田貴央 | 西田一生 | 峯岸みなみ |
3 | 流星群 (2人ユニット曲) | 齊藤なぎさ 髙松瞳 | HaTo 若田部誠 | – | 戸塚富士丸 |
9th Single『ウィークエンドシトロン』2021/8/25
初週売上枚数:12万1,508枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | ウィークエンドシトロン (作詞:指原莉乃・FUWACHAN) | 髙松瞳 | ArmySlick Yu-ki Kokubo YUU for YOU | shoji | 峯岸みなみ |
2 | ズッ友案件 (作詞:宮脇咲良・村重杏奈) | 齊藤なぎさ 髙松瞳 | NA.ZU.NA | えんどぅ | ZUMI |
3 | 夏祭り恋慕う | 佐々木舞香 | 塚田耕平 古川貴浩 | 高良舞子 三ツ井裕美 | 大野敏嗣 |
4 | 祝祭 | 大場花菜 野口衣織 | 重永亮介 | CRE8BOY | 佐伯雄一郎 |
10th Single『The 5th』2021/12/15
初週売上枚数:15万3,521枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | The 5th | 髙松瞳 | ArmySlick Yu-ki Kokubo YUU for YOU YHANAEL | shoji | 大野敏嗣 |
2 | お姫様にしてよ! | 音嶋莉沙 | Gou Ishikuro Yu-ki Kokubo ArmySlick | CRE8BOY | 佐伯雄一郎 |
3 | Poison Girl | 大谷映美里 | 原一博 | 武田舞香 | 吉川エリ ウチボリシンペ |
4 | BPM170の君 (5人ユニット曲) 大場花菜 髙松瞳 瀧脇笙古 野口衣織 山本杏奈 | 瀧脇笙古 | 悠木真一 若田部誠 | 西田一生 | 瀬里義治 |
11th Single『あの子コンプレックス』2022/5/25
初週売上枚数:19万1,447枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | あの子コンプレックス | 佐々木舞香 | 高橋亮 湯浅篤 | shoji | 大野敏嗣 |
2 | 笑顔のレシピ | 山本杏奈 | 中村瑛彦 脇眞富 | CRE8BOY | 吉川エリ |
3 | 知らんけど (3人ユニット曲) 佐々木舞香 野口衣織 諸橋沙夏 | 野口衣織 | SHIBU | 武田舞香 | 高橋栄樹 |
4 | 僕のヒロイン (ソロ曲) | 髙松瞳 | 塚田耕平 めんま | 山本杏奈 | 瀬里義治 |
12th Single『Be Selfish』2022/9/28
初週売上枚数:19万5,863枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | Be Selfish | 野口衣織 | 本多友紀 河合泰志 | shoji | Oroshi |
2 | 好きって、言えなかった | 野口衣織 | 塚田耕平 湯浅篤 | CRE8BOY | 大野敏嗣 |
3 | わたし、魔法使い (2人ユニット曲) | 大谷映美里 齊藤なぎさ | 大熊淳生 YUU for YOU | 武田舞香 | ZUMI |
4 | 真夜中マーメイド (ソロ曲) | 佐々木舞香 | 鈴木エレカ めんま | 山本杏奈 | 中山佳香 |
13th Single『この空がトリガー』2023/2/22
初週売上枚数:21万6,215枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | この空がトリガー | 佐々木舞香 | 塚田耕平 古川貴浩 | shoji | 山戸結希 |
2 | Junkies | 髙松瞳 | 増田武史 | 竹中夏海 | 大野敏嗣 |
3 | ラブクリエイト | 野口衣織 | 板垣祐介 脇眞富 | CRE8BOY | HARU |
4 | Kiara Tiara (ソロ曲) | 齋藤樹愛羅 | Ryu | 武田舞香 | 佐伯雄一郎 |
14th Single『ナツマトペ』2023/7/19
初週売上枚数:23万9,196枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | ナツマトペ | 佐々木舞香 野口衣織 | 庄司夏葵 | shoji | ZUMI |
2 | だからとて | 野口衣織 | 高橋リュウセイ 脇眞富 | 三ツ井裕美 | 大野敏嗣 |
3 | ヒロインズ (作詞:指原莉乃・=LOVE) | 山本杏奈 | Yu-ki Kokubo YUU for YOU | CRE8BOY | 吉川エリ |
4 | ラブロケ (6人ユニット曲) 大場花菜 音嶋莉沙 齋藤樹愛羅 髙松瞳 瀧脇笙古 山本杏奈 | 大場花菜 | 庄司夏葵 | 西田一生 | 佐伯雄一郎 |
15th Single『ラストノートしか知らない』2023/11/29
初週売上枚数:25万6,835枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | ラストノートしか知らない | 齋藤樹愛羅 | 塚田耕平 湯浅篤 | shoji | 中山佳香 |
2 | 「ドライブ デート 都内」 | 髙松瞳 | 本多友紀 脇眞富 | 西田一生 | ナカジマセイト |
3 | 狂想カタストロフィ | 野口衣織 | 古川貴浩 | CRE8BOY | 佐伯雄一郎 |
4 | どこが好きか言って (4人ユニット曲) 大谷映美里 佐々木舞香 野口衣織 諸橋沙夏 | – | 齋藤奏太 | 武田舞香 | 大野敏嗣 |
16th Single『呪って呪って』2024/3/6
初週売上枚数:23万3,478枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | 呪って呪って | 野口衣織 | 白根一成 APAZZI | shoji | HAN SAMIN |
2 | 誰にもバレずに | 佐々木舞香 | 水流雄一朗 | CRE8BOY | 佐伯雄一郎 |
3 | 君の第3ボタン | 齋藤樹愛羅 | yuma めんま | 武田舞香 | 斉藤友和 |
17th Single『絶対アイドル辞めないで』2024/7/31
初週売上枚数:26万304枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | 絶対アイドル辞めないで | 佐々木舞香 | 小池竜暉 菊池博人 | 武田舞香 | 新宮良平 |
2 | 仲直りシュークリーム | 髙松瞳 野口衣織 | ふるっぺ 吉村隆之 | SACO MAKITA | 大野俊嗣 |
3 | 海とレモンティー | 大場花菜 | 岩崎哲也 | CRE8BOY | ナカジマセイト |
配信限定
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 | リリース日 |
1 | あの子コンプレックス (3人ユニット曲) – From THE FIRST TAKE | 佐々木舞香 野口衣織 諸橋沙夏 | 高橋涼 APAZZI | – | 清水恵介 | 22/12/14 |
2 | 君だけの花道 (ソロ曲) | 齊藤なぎさ | Yu-ki Kokubo YUU for YOU | – | – | 23/3/22 |
3 | おかえり、花便り (ソロ曲) | 山本杏奈 | 塚田耕平 | 山本杏奈 | ZUMI | 23/3/28 |
4 | 宝物はグリーン (ソロ曲) | 諸橋沙夏 | 廣中トキワ 若田部誠 | – | 中里耕介 | 23/11/29 |
アルバム
1st Album『全部、内緒。』2021/5/12
初週売上枚数:4万6,274枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 | 形態 |
1 | Overture | – | APAZZI | – | – | 共通 |
2 | 桜の咲く音がした | 髙松瞳 | 水流雄一朗 室屋優美 KIKI 湯浅篤 | CRE8BOY | 高橋栄樹 | 共通 |
4 | Oh!Darling | 髙松瞳 | 磯崎健史 清水哲平 | CRE8BOY | 大野敏嗣 | 共通 |
6 | セノビーインラブ | 齋藤樹愛羅 | NA.ZU.NA Yu-ki Kokubo ArmySlick | 宍戸叶多 | 伊良皆貴大 奥田祥生 | 共通 |
10 | 現役アイドルちゅ〜 (ソロ曲) | 齊藤なぎさ | 悠木真一 | 西田一生 | ZUMI | Type-A |
10 11 | 拝啓 貴方様 (ソロ曲) | 野口衣織 | 原一博 | CRE8BOY | 三石直和 | Type-B |
11 10 12 | 24/7 (5人ユニット曲) 齋藤樹愛羅 髙松瞳 野口衣織 諸橋沙夏 山本杏奈 | 野口衣織 諸橋沙夏 | Daisy.O The Answer R!N Ryo Ito | 宍戸叶多 | 三石直和 | 共通 |
12 11 13 | お姉さんじゃダメですか? (6人ユニット曲) 大谷映美里 大場花菜 音嶋莉沙 齊藤なぎさ 佐々木舞香 瀧脇笙古 | 大谷映美里 佐々木舞香 | 菊池諒 RYOKO 若田部誠 | 武田舞香 | 大野敏嗣 | 共通 |
14 13 15 | cinema | 音嶋莉沙 | YUU for YOU Giz’Mo | 高良舞子 三ツ井裕美 | 伊良皆貴大 奥田祥生 | 共通 |
18 | 866 | 髙松瞳 | The Answer 伊藤涼 田辺望 | ? | – | 配信限定 |
≠ME(ノイミー)
シングル
初期の≠MEの楽曲は配信限定または先輩グループ=LOVEの作品にカップリング曲として収録されていた。2021年4月7日にキングレコードからリリースされたメジャーデビューミニアルバム『超特急 ≠ME行き』以降は≠ME単独でのリリースが始まった。
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 | 収録作品 | リリース日 |
1 | ≠ME | 冨田菜々風 | バグベア | CRE8BOY | 高橋栄樹 | 配信限定 | 19/8/4 |
2 | 「君の音だったんだ」 | 冨田菜々風 | バグベア | CRE8BOY | 松本花奈 | ズルいよ ズルいね | 19/10/30 |
3 | 「君と僕の歌」 | 冨田菜々風 | バグベア | CRE8BOY | 酒井麻衣 | CAMEO | 20/7/8 |
4 | 空白の花 (ソロ曲) | 冨田菜々風 | 長浜駿平 若田部誠 | – | 山戸結希 | 配信限定 | 20/7/8 |
5 | P.I.C. | 冨田菜々風 蟹沢萌子 | NA.ZU.NA Yu-ki Kokubo YHANAEL | CRE8BOY | 池田一真 | 青春“サブリミナル” | 20/11/25 |
1st Single『君はこの夏、恋をする』2021/7/14
初週売上枚数:5万2,389枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | 君はこの夏、恋をする | 冨田菜々風 | バグベア | CRE8BOY | 山戸結希 |
2 | ミラクル! | 冨田菜々風 | YUU for YOU Yu-ki Kokubo | CRE8BOY | 浅岡ジョージ |
3 | 薄明光線 | 冨田菜々風 | 成本智美 賀佐泰洋 | CRE8BOY | 浅岡ジョージ |
4 | 超絶ヒロイン | 谷崎早耶 | 塚田耕平 めんま | 武田舞香 | 浅岡ジョージ |
2nd Single『まほろばアスタリスク』2021/11/10
初週売上枚数:6万5,951枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | まほろばアスタリスク | 冨田菜々風 | 本多友紀 脇眞富 | CRE8BOY | 松永つぐみ |
2 | 好きだ!!! | 谷崎早耶 冨田菜々風 | Keisuke Koyama 家原正樹 | ? | 浅岡ジョージ |
3 | ワタシアクセント | 永田詩央里 | YUXSE 高木龍一 | 武田舞香 | 浅岡ジョージ |
4 | 誰もいない森の奥で一本の木が倒れたら音はするか? | 冨田菜々風 | 千葉”naotyu-“直樹 | CRE8BOY | 浅岡ジョージ |
3rd Single『チョコレートメランコリー』2022/2/16
初週売上枚数:6万9,012枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | チョコレートメランコリー | 冨田菜々風 | 桑原佑介 | CRE8BOY | かとうみさと |
2 | 君はスパークル | 川中子奈月心 | HaTo めんま | 三ツ井裕美 | 下津優太 |
3 | 虹が架かる瞬間 | 冨田菜々風 | ヤナガワタカオ | CRE8BOY | 下津優太 |
4 | #おふしょるにっと (4人ユニット曲) 尾木波菜 菅波美玲 鈴木瞳美 谷崎早耶 | 鈴木瞳美 谷崎早耶 | yuma | 西田一生 | 下津優太 |
4th Single『す、好きじゃない!』2022/8/3
初週売上枚数:11万3,428枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | す、好きじゃない! | 冨田菜々風 | 水野谷怜 如月結愛 | CRE8BOY | 吉川エリ ウチボリシンペ |
2 | 僕たちのイマージュ | 冨田菜々風 | 塚田耕平 めんま | 武田舞香 | 江口香菜 |
3 | サマーチョコレート (2人ユニット曲) | 鈴木瞳美 谷崎早耶 | 加藤弘也 杉原亮 早川博隆 | CRE8BOY | ナカジマセイト |
4 | こちらハッピー探検隊 (5人ユニット曲) 落合希来里 河口夏音 櫻井もも 永田詩央里 本田珠由記 | 河口夏音 | 小野寺祐輔 脇眞富 | 西田一生 | 江口香菜 |
5th Single『はにかみショート』2022/11/23
初週売上枚数:14万4,648枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | はにかみショート | 冨田菜々風 | 中村歩 野口大志 APAZZI | CRE8BOY | 山戸結希 |
2 | 桃色デイブレイク | 櫻井もも | 磯崎健史 | CRE8BOY | ナカジマセイト |
3 | ピオニーズ (2人ユニット曲) | 蟹沢萌子 冨田菜々風 | Yuta Sakai 倉内達矢 | CRE8BOY | ナカジマセイト |
5 | ウルトラレアキッス (3人ユニット曲) 尾木波菜 菅波美玲 本田珠由記 | 尾木波菜 | Yuta Sakai | CRE8BOY | 坂本渉太 |
6th Single『天使は何処へ』2023/4/12
初週売上枚数:15万9,357枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | 天使は何処へ | 冨田菜々風 | Kijibato | Ruu | 池田一真 |
2 | このままでモーメンタリ | 蟹沢萌子 | ヤナガワタカオ | CRE8BOY | ナカジマセイト |
3 | マシュマロフロート | 菅波美玲 | BE YOU 田辺望 永野小織 石黑剛 | CRE8BOY | 森岡千織 |
5 | 2時半ろけんろー (2人ユニット曲) | 永田詩央里 本田珠由記 | invisible manners | 西田一生 | 吉川エリ |
7th Single『想わせぶりっこ』2023/9/6
初週売上枚数:24万268枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | 想わせぶりっこ | 鈴木瞳美 | ヤナガワタカオ | CRE8BOY | ナカジマセイト |
2 | フロアキラー | 落合希来里 | 近藤圭一 Uio | 武田舞香 | MONA |
3 | 月下美人 (4人ユニット曲) 蟹沢萌子 川中子奈月心 櫻井もも 冨田菜々風 | – | 伊藤真一 N-Gram | – | 和田昇 |
5 | デートの後、22時 | 鈴木瞳美 冨田菜々風 | 塚田耕平 めんま | CRE8BOY | 中山佳香 |
8th Single『アンチコンフィチュール』2023/12/20
初週売上枚数:21万6,440枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | アンチコンフィチュール | 冨田菜々風 | 長沢知亜紀 Shun Sakaguchi no my APAZZI | Ruu | QQQ |
2 | 初恋カムバック | 谷崎早耶 | HaTo めんま | 三ツ井裕美 | 中山佳香 |
3 | ヒロインとオオカミ | 永田詩央里 本田珠由記 | Yuta Sakai | CRE8BOY | 吉川エリ |
9th Single『夏が来たから』2024/8/28
初週売上枚数:22万9,446枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | 夏が来たから | 冨田菜々風 | バグベア yamazo | CRE8BOY | QQQ |
2 | ごめん、マジで | 永田詩央里 | 塚田耕平 脇眞富 | CRE8BOY | ナカジマセイト |
3 | 最強のラブソング | 冨田菜々風 | 中村歩 菊池博人 | CRE8BOY | 大野俊嗣 |
アルバム
Debut Mini Album『超特急 ≠ME行き』2021/4/7
初週売上枚数:2万9,964枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 | 形態 |
1 | Overture | – | きしまさおみ | – | – | 共通 |
4 | クルクルかき氷 | 冨田菜々風 | HaggyRock | 西田一生 | YUKI KUBO | 共通 |
7 | 自分賛歌 | 冨田菜々風 | 長沢知亜紀 永野小織 めんま | CRE8BOY | 山口洋介 | 初回限定盤 |
7 | ポニーテール キュルン | 鈴木瞳美 | 野井洋児 家原正樹 | 武田舞香 | 吉川エリ | 通常盤 |
7 | てゆーか、みるてんって何? | 本田珠由記 | yuma | CRE8BOY | 吉川エリ | ノイミー盤 |
8 | 秘密インシデント (リード曲) | 冨田菜々風 | YU-JIN SHIN | CRE8BOY | shun murakami | 共通 |
1st Album『Springtime In You』2024/3/20
初週売上枚数:5万9,597枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 | 形態 |
1 | 偶然シンフォニー | 尾木波菜 鈴木瞳美 | 斎藤竜介 菊池諒 | CRE8BOY | 坂本渉太 | 共通 |
6 | Marcato (4人ユニット曲) 落合希来里 川中子奈月心 冨田菜々風 永田詩央里 | 冨田菜々風 | Uio | Ruu | QQQ | 共通 |
8 | デート前夜レクイエム (3人ユニット曲) 鈴木瞳美 谷崎早耶 本田珠由記 | 本田珠由記 | 白戸佑輔 | SACO MAKITA | ナカジマセイト | 共通 |
10 | 春の恋人 (5人ユニット曲) 尾木波菜 蟹沢萌子 川口夏音 櫻井もも 菅波美玲 | 蟹沢萌子 | WA-ON APAZZI | 三ツ井裕美 | 下津優太 | 共通 |
14 | ラストチャンス、ラストダンス (リード曲) | 冨田菜々風 | 古川貴浩 | 武田舞香 | ナカジマセイト | 共通 |
≒JOY(ニアジョイ)
シングル
1st Single『体育館ディスコ』2024/6/12
初週売上枚数:13万7,761枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | 体育館ディスコ | 江角怜音 | 後藤康二 | 武田舞香 | YOUYOU |
2 | 夢見る♡アイドル | 天野香乃愛 | 塚田耕平 | CRE8BOY | 大野敏嗣 |
3 | ネバギバ!生きろ | 江角怜音 | 金山秀士 めんま | 三ツ井裕美 | 大野敏嗣 |
2nd Single『初恋シンデレラ』2024/10/16
初週売上枚数:
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
1 | 初恋シンデレラ | 江角怜音 | 齋藤奏太 | 武田舞香 | 新宮良平 |
2 | |||||
3 |
これまで≒JOYの楽曲は先輩グループ=LOVEや≠MEの作品にカップリング曲として収録されていた。これらは2024年1月17日にリリースされたメジャーデビューミニアルバム『きっと、絶対、絶対』に全曲収録され、以降は≒JOY単独名義でのリリースが始まった。
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 | 収録作品 | リリース日 |
1 | ≒JOY | 江角怜音 | 鈴木裕明 古川貴浩 | shoji | 高橋栄樹 | 配信限定 | 22/7/3 |
2 | 笑って フラジール | 江角怜音 | Haggy Rock 佐藤厚仁 | CRE8BOY | 高橋栄樹 | Be Selfish (=) | 22/9/28 |
3 | 超孤独ライオン | 江角怜音 | 鈴木裕明 | CRE8BOY | 高橋栄樹 | はにかみショート (≠) | 22/9/28 |
4 | スイートシックスティーン | 天野香乃愛 | 中村歩 菊地博人 | CRE8BOY | 吉川エリ | この空がトリガー (=) | 23/2/22 |
5 | 今日も君の夢を見たんだ | 村山結香 | 本多友紀 脇眞富 | CRE8BOY | ナカジマセイト | 天使は何処へ (≠) | 23/4/12 |
6 | 大空、ビュンと | 市原愛弓 | yuma めんま | CRE8BOY | 大野敏嗣 | ナツマトペ (=) | 23/7/19 |
7 | その先はイグザルト | 江角怜音 | 高木龍一 APAZZI | CRE8BOY | ナカジマセイト | 想わせぶりっこ (≠) | 23/9/6 |
アルバム
Debut Mini Album『きっと、絶対、絶対』2024/1/17
初週売上枚数:10万108枚
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 | 形態 |
1 | Overture | – | APAZZI | – | – | 共通 |
2 | 無謀人 (リード曲) | 江角怜音 | YU-JIN SHIN | CRE8BOY | shun murakami | 共通 |
10 | きっと、青い | 江角怜音 | ヤナガワタカオ | CRE8BOY | 大野敏嗣 | 共通 |
=LOVE / ≠ME (合同リリース)
シングル
COVID-19感染拡大時にライブ活動ができなくなり急遽制作されたセンター不在の=LOVEと≠MEの2グループ全在籍メンバーが参加する初のイコノイ合同楽曲。リモートレコーディングで制作され、ミュージックビデオ以外には後にライブで披露された際の音源のみ配信されており、スタジオ音源は配信もCD発売もされていない。
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 | 収録作品 | リリース日 |
1 | 次に会えた時 何を話そうかな | – | 田辺望 長沢知亜紀 湯浅篤 | – | 中里耕介 | MV only | 20/4/15 |
【プロデューサー指原莉乃のコメント】
自分の中では=LOVEと≠MEが共に曲を出すというのは全く考えていなかったんですが、こんな状況になっても応援してくださる皆さんにメンバーからの気持ちが届けばいいなと新曲を制作しました。自分の携帯でリモートレコーディング、リモート撮影をしてくれたメンバー、急遽動いてくださった作曲の田辺さん・長沢さん、楽曲・MV制作チームに本当に感謝しています。
日々変わっていくニュースに心が折れそうになりますが、応援してくださる皆さんとメンバーが「次に会えた時 何を話そうかな」と前向きになれる日が1日でも早く来ますように。
これからも=LOVE、≠MEの応援をよろしくお願いします!
イコノイジョイ
シングル
# | 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 | 収録作品 | リリース日 |
1 | トリプルデート | 髙松瞳 冨田菜々風 江角怜音 | 本多友紀 脇眞富 | CRE8BOY | 吉川エリ | 配信限定 | 22/7/20 |
=LOVE、≠ME、≒JOYの3グループ全在籍メンバーが参加する初のトリプルセンター合同楽曲。