※卒業生と卒業予定メンバーは掲載していません。4月から新年度に入るので学年と年齢を1つ繰り上げました。
学年分け(卒業発表していないメンバーのみ)
学年はストレートに6-3-3-4学制で大学まで進学・就職した場合のもので統一しており、5年制の高専、2〜3年制専門学校、6年制医学/薬学部、大学院、高卒就職、浪人/留年などは考慮しない。例えば、2浪で東京藝大に進学している池田瑛紗は2025年度時点では大学3年である。新しいメンバーでは日向坂5期生の大田美月と片山紗希が大学1年で松尾桜が大学2年だと4月5日の自己紹介で言っており、鶴崎仁香は現在大学4年ではなく3年だと言っていた。
乃木坂46 櫻坂46 日向坂46 AKB48 SKE48 NMB48 HKT48 NGT48 STU48 僕が見たかった青空 WHITE SCORPION Rain Tree =LOVE ≠ME ≒JOY
学年(年齢) | 坂道シリーズ | AKB48,SKE48 | NMB48,HKT48 | NGT48,STU48 | 僕が見たかった青空 | IDOL3.0 | 指原P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社9(31歳) | 岩立沙穂 10.4 | ||||||
社8(30歳) | 吉田綾乃クリスティー 9.6 | 西潟茉莉奈 10.16 | |||||
社7(29歳) | 鎌田菜月 8.29 | 栗原紗英 6.20 渕上舞 9.21 和田海佑 3.29 | 諸橋沙夏 8.3 | ||||
社6(28歳) | 佐藤佳穂 5.16 熊崎晴香 8.10 髙橋彩音 12.30 向井地美音 1.29 | 尾崎世里花 11.16 | 山本杏奈 11.30 大谷映美里 3.15 | ||||
社5(27歳) | 田村保乃 10.21 梅澤美波 1.6 田村真佑 1.12 弓木奈於 2.3 | 藤本冬香 4.3 井田玲音名 12.3 | 新澤菜央 8.2 川上千尋 12.17 水田詩織 12.21 | 高雄さやか 12.4 福田朱里 3.29 | 橋本真希 4.30 | 音嶋莉沙 8.11 | |
社4(26歳) | 遠藤光莉 4.17 松田好花 4.27 大沼晶保 10.12 松田里奈 10.13 守屋麗奈 1.2 | 入内嶋涼 5.13 青木莉樺 9.2 松本慈子 11.19 大盛真歩 12.5 仲村和泉 3.15 | 山内祐奈 7.6 小嶋花梨 7.16 豊永阿紀 10.25 | 中村舞 4.4 谷口茉妃菜 2.3 | 谷崎早耶 10.7 蟹沢萌子 10.25 佐々木舞香 1.21 大場花菜 2.4 菅波美玲 2.5 | ||
社3(25歳) | 大園玲 4.18 井上梨名 1.29 | 橋本陽菜 5.25 池田楓 7.5 武藤小麟 7.22 福岡聖菜 8.1 太田彩夏 8.17 長友彩海 11.2 青海ひな乃 11.2 倉野尾成美 11.8 北川愛乃 1.24 西井美桜 3.16 中野愛理 3.24 永野芹佳 3.27 | 地頭江音々 9.27 秋吉優花 10.24 栗山梨奈 12.30 市村愛里 2.13 | 宗雪里香 6.15 佐藤海里 8.5 大塚七海 11.7 藤崎未夢 11.17 渡辺菜月 12.12 兵頭葵 1.18 | ALLY 4.17 新野楓果 10.8 仲俣美希 12.22 吉川海未 2.22 | 野口衣織 4.26 冨田菜々風 7.17 髙松瞳 1.19 | |
社2(24歳) | 森田ひかる 7.10 久保史緒里 7.14 河田陽菜 7.23 賀喜遥香 8.8 佐藤璃果 8.9 藤吉夏鈴 8.29 遠藤さくら 10.3 金川紗耶 10.31 増本綺良 1.12 石森璃花 1.13 武元唯衣 3.23 | 下尾みう 4.3 井上瑠夏 6.12 山内瑞葵 9.20 原優寧 11.23 小栗有以 12.26 荒野姫楓 1.9 赤堀君江 1.21 坂本真凛 2.2 | 安部若菜 7.18 三鴨くるみ 10.31 桜田彩叶 3.25 | 清司麗菜 4.19 原田清花 6.19 吉田彩良 2.19 石田千穂 3.17 工藤理子 3.29 | 伊藤ゆず 8.11 | 朝宮日向 12.25 | 鈴木瞳美 4.13 落合希来里 5.22 瀧脇笙古 7.9 河口夏音 7.29 |
社1(23歳) | 平岡海月 4.9 池田瑛紗 5.12 矢久保美緒 8.14 小坂菜緒 9.7 金村美玖 9.10 伊藤理々杏 10.8 幸阪茉里乃 12.19 中嶋優月 2.17 柴田柚菜 3.3 中西アルノ 3.17 | 伊藤実希 8.11 平田侑希 9.3 野村実代 2.1 | 坂本りの 6.10 田中伊桜莉 8.31 平山真衣 11.16 | 三村妃乃 6.15 森末妃奈 6.20 内海里音 11.5 岡田あずみ 1.20 濵田響 1.23 | 塩釜菜那 7.7 長谷川稀未 3.24 | 佐藤莉華 7.9 百瀬紗菜 8.15 NAVI 3.20 | |
大4(22歳) | 川﨑桜 4.17 山下葉留花 5.20 一ノ瀬美空 5.24 平尾帆夏 7.31 髙橋未来虹 9.27 林瑠奈 10.2 岡本姫奈 12.17 松尾美佑 1.3 黒見明香 1.19 勝又春 1.24 岩本蓮加 2.2 森本茉莉 2.23 山口陽世 2.23 鶴崎仁香 3.27 | 石黒友月 10.11 相川暖花 10.22 千葉恵里 10.27 桜井愛莉咲 11.7 浅井裕華 11.10 水島美結 11.12 近藤海琴 11.25 伊藤百花 12.6 鈴木恋奈 12.28 鈴木愛菜 1.9 成田香姫奈 3.3 太田有紀 3.27 | 高橋ことね 4.20 松岡さくら 6.24 今村麻莉愛 9.14 池帆乃香 12.16 青原和花 1.6 北川陽彩 1.23 竹本くるみ 2.22 | 西川晴菜 5.17 木本優菜 6.17 信濃宙花 8.9 奥村百花 8.28 喜多花恵 9.9 川又優菜 12.10 池田裕楽 2.8 | 青木宙帆 6.13 西森杏弥 7.18 持永真奈 1.25 | 小澤愛実 4.9 尾木波菜 5.8 市原愛弓 8.21 藤沢莉子 1.16 村山結香 2.15 本田珠由記 2.27 | |
大3(21歳) | 上村ひなの 4.12 筒井あやめ 6.8 小田倉麗奈 7.25 石塚瑶季 8.6 村井優 8.18 小西夏菜実 10.3 大越ひなの 12.1 浅井恋乃未 12.22 清水理央 1.15 山下瞳月 1.22 松本和子 2.6 村山美羽 2.15 井上和 2.17 | 山﨑空 5.13 篠原京香 6.3 佐藤綺星 6.24 高村紗弥 7.4 鈴木くるみ 9.2 倉本羽菜 9.13 布袋百椛 12.1 田口愛佳 12.12 奥野心羽 2.20 正鋳真優 3.1 八木愛月 3.22 | 松本羽麗 5.12 内田愛彩 6.12 田中美空 8.24 西島梨央 11.8 泉綾乃 11.22 森﨑冴彩 1.16 龍本弥生 3.2 村井悠莉 3.5 西田帆花 3.10 | 吉原愛里衣 4.16 水津菜月 4.27 石原侑奈 8.7 北村優羽 9.22 北澤苺 12.27 | 山口結杏 10.14 宮腰友里亜 10.24 早﨑すずき 3.13 | NICO 5.23 ACO 5.30 NATSU 7.16 AOI 10.13 市原紬希 11.17 葉山莉瑚 3.17 | 永田詩央里 4.2 櫻井もも 4.13 大信田美月 9.27 齋藤樹愛羅 11.26 髙橋舞 2.22 |
大2(20歳) | 谷口愛季 4.12 松尾桜 6.8 小島凪紗 7.7 瀬戸口心月 7.16 五百城茉央 7.29 奥田いろは 8.20 愛宕心響 9.17 山川宇衣 9.19 山﨑天 9.28 菅原咲月 10.31 宮地すみれ 12.31 遠藤理子 1.9 蔵盛妃那乃 1.23 目黒陽色 1.24 竹内希来里 2.20 稲熊ひな 3.9 | 花田藍衣 6.5 中坂美祐 6.11 工藤華純 6.15 倉島杏実 6.28 柿元礼愛 9.12 大村杏 9.20 新井彩永 10.5 雲井紗菜 11.27 秋山由奈 12.12 福原心春 1.7 河村優愛 1.31 久保姫菜乃 2.2 迫由芽実 2.5 桒原椿 2.25 | 大庭凜咲 4.23 板垣心和 5.23 福野杏実 5.24 石橋颯 7.22 坂下真心 8.2 池田典愛 10.5 山川万里愛 10.25 坂田心咲 11.8 塩月希依音 12.15 中川朋香 1.2 西由真 3.25 芳賀礼 3.29 | 関野山凪 7.9 杉本萌 7.17 曽川咲葵 8.19 久留島優果 9.24 清水紗良 2.12 谷口陽香 2.23 | 須永心海 4.11 柳堀花怜 7.24 今井優希 8.28 吉本此那 12.5 | 永瀬真梨 4.27 加藤柊 7.13 水野乃愛 8.8 MOMO 12.7 片瀬真花 2.2 COCO 3.18 | 江角怜音 4.26 大西葵 8.6 逢田珠里依 9.13 川中子奈月心 9.26 山田杏佳 2.2 |
大1(19歳) | 向井純葉 5.9 鈴木佑捺 5.18 藤嶌果歩 8.7 佐藤優羽 9.10 冨里奈央 9.18 的野美青 11.8 佐藤愛桜 12.1 大田美月 12.7 片山紗希 12.26 下田衣珠季 12.26 海邉朱莉 2.14 正源司陽子 2.14 | 橋本恵理子 4.16 大賀彩姫 5.16 川村結衣 6.18 山村さくら 9.20 徳永羚海 10.1 坂川陽香 10.7 奥本カイリ 1.27 聖遥花 2.4 | 梁瀬鈴雅 6.29 永田楓花 8.2 井澤美優 8.14 澁谷愛紗南 10.27 堤楓夏 11.17 石井彩音 11.27 福井可憐 12.4 渋谷紗雪 1.29 | 浅生珠菜 4.20 中田麻実 7.7 奥田唯菜 7.7 磯崎菜々 7.12 佐藤広花 8.8 大町佑香 10.6 迫姫華 3.14 | 萩原心花 6.30 安納蒼衣 1.30 金澤亜美 2.14 | 綾瀬ことり 6.12 ACE 11.6 遠藤莉乃 12.1 CHOCO 12.27 | 山野愛月 10.21 天野香乃愛 1.21 |
高3(18歳) | 小津玲奈 4.17 大野愛実 5.5 長嶋凛桜 5.25 小川彩 6.27 高井俐香 8.1 中川智尋 9.16 矢田萌華 1.27 | 森本くるみ 9.3 宮本倫花 9.10 川村昇子 9.15 田村真悠 9.18 南澤恋々 10.26 太田愛恵 12.16 畠山希美 1.25 | 江口心々華 4.24 青原優花 7.12 大内梨果 7.28 山口美桜 9.27 吉見純音 10.18 田中雪乃 11.16 芳野心咲 1.13 舟橋礼菜 4.1 | 磯部瑠紅 5.7 阿達夢 9.5 木本杏菜 10.16 辻田季音 1.9 | 八木仁愛 5.1 秋田莉杏 7.9 岩本理瑚 11.25 | 黒澤禾恋 3.12 | |
高2(17歳) | 山田桃実 7.20 森平麗心 10.5 渡辺莉奈 2.7 坂井新奈 3.14 | 松川みゆ 4.15 丸山ひなた 7.11 杉本りいな 9.20 伊藤虹々美 12.8 山口結愛 3.8 | 松本海日菜 5.22 石山千尋 5.24 藤野心葉 5.25 青木日菜子 7.16 松本苺花 11.22 坂本理紗 12.24 中野南実 12.29 渋井美奈 3.23 | 甲斐瑞季 6.10 新沢葵唯 7.24 北澤百音 8.5 鈴木凛々花 9.30 新井梨杏 10.5 岡村梨央 10.8 佐藤柚花 10.16 原愛実 2.1 | 杉浦英恋 6.19 | HANNA 12.17 鈴野みお 1.21 | |
高1(16歳) | 増田三莉音 11.1 | 立花菖 6.24 久保田怜 11.23 | 黒島咲花 4.7 片平紗麗 5.1 吉田めい 5.7 立花心良 6.24 松永悠良 11.13 | 諸葛望愛 11.11 高島柚愛 1.21 | 工藤唯愛 8.4 木下藍 8.19 八重樫美伊咲 3.5 | ||
中3(15歳) | 川端晃菜 1.14 | 白鳥沙怜 9.10 佐々木希美 10.19 長谷川雅 11.20 | 宮原心音 4.19 龍頭綺音 6.30 宮本杏海 7.1 生野莉奈 8.3 木根彩呂花 10.25 衣笠彩実 11.3 長野らら 11.6 靏川那智 12.7 田中ミリア 12.9 宮崎紗衣 12.29 安井妃奈 2.9 猪原絆愛 2.27 | 皆川日和 8.31 | |||
中2(14歳) | 横井志穂 11.8 近藤沙樹 2.23 | 江浦優香 5.3 猪島莉玲亜 5.7 石川歩実優 12.15 石松結菜 1.28 呉優菜 2.13 | 須藤凜華 9.9 安座間結 1.7 | ||||
中1(13歳) | 竹田京加 9.13 | ||||||
人数 | ③5 ④12 ⑤11 ⑥11 合計 39名 ②13 ③11 ④9 合計 33名 ②4 ③4 ④11 ⑤10 合計 29名 | 合計 43名 合計 57名 | 合計 49名 合計 45名 | 合計 35名 合計 29名 | 合計 23名 | ①11 ②17 合計 28名 | ①10 ②12 ③12 合計 34名 |
出身地・都道府県分け
乃木坂46 櫻坂46 日向坂46 AKB48 SKE48 NMB48 HKT48 NGT48 STU48 僕が見たかった青空 WHITE SCORPION Rain Tree =LOVE ≠ME ≒JOY
出身地 | 人数 | 坂道シリーズ | AKB,SKE | NMB,HKT | NGT,STU | 僕青,WS,RT | 指原P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 9 | 金川紗耶 長嶋凛桜 藤嶌果歩 | 川村結衣 成田香姫奈 水島美結 | 工藤唯愛 COCO 加藤柊 | |||
青森県 | |||||||
岩手県 | 1 | 佐藤璃果 | |||||
宮城県 | 4 | 久保史緒里 山川宇衣 | 澁谷愛紗南 | 八重樫美伊咲 | |||
秋田県 | 1 | 矢田萌華 | |||||
山形県 | |||||||
福島県 | 3 | 大賀彩姫 | 諸橋沙夏 菅波美玲 | ||||
茨城県 | 5 | 大盛真歩 | 甲斐瑞季 | 佐藤莉華 新野楓果 | 野口衣織 | ||
栃木県 | 4 | 賀喜遥香 | 齋藤樹愛羅 落合希来里 本田珠由記 | ||||
群馬県 | 3 | 石森璃花 | 今村麻莉愛 | 須藤凜華 | |||
埼玉県 | 24 | 田村真佑 浅井恋乃未 遠藤理子 目黒陽色 片山紗希 金村美玖 | 伊藤百花 迫由芽実 髙橋彩音 畠山希美 平田侑希 正鋳真優 向井地美音 | 小嶋花梨 | 清司麗菜 三村妃乃 | 安納蒼衣 須永心海 長谷川稀未 遠藤莉乃 橋本真希 | 大場花菜 天野香乃愛 藤沢莉子 |
千葉県 | 19 | 小川彩 奥田いろは 柴田柚菜 菅原咲月 冨里奈央 中西アルノ 松尾美佑 松本和子 清水理央 下田衣珠季 | 秋山由奈 佐藤綺星 | 西由真 青木日菜子 | 水津菜月 | 伊藤ゆず 市原紬希 永瀬真梨 朝宮日向 | 尾木波菜 |
東京都 | 52 | 池田瑛紗 岩本蓮加 小津玲奈 川端晃菜 黒見明香 森平麗心 矢久保美緒 小田倉麗奈 村井優 村山美羽 守屋麗奈 石塚瑶季 大野愛実 上村ひなの 髙橋未来虹 森本茉莉 | 新井彩永 奥本カイリ 小栗有以 白鳥沙怜 鈴木くるみ 武藤小麟 八木愛月 山内瑞葵 山﨑空 桜井愛莉咲 立花菖 田村真悠 聖遥花 | 三鴨くるみ 坂本りの 渋井美奈 竹本くるみ | 佐藤柚花 西潟茉莉奈 | 岩本理瑚 木下藍 早﨑すずき 持永真奈 八木仁愛 柳堀花怜 AOI CHOCO MOMO 片瀬真花 仲俣美希 | 大谷映美里 髙松瞳 川中子奈月心 鈴木瞳美 逢田珠里依 大西葵 |
神奈川県 | 33 | 井上和 梅澤美波 川﨑桜 林瑠奈 遠藤光莉 坂井新奈 鶴崎仁香 松尾桜 宮地すみれ | 岩立沙穂 太田有紀 田口愛佳 千葉恵里 長友彩海 花田藍衣 福岡聖菜 荒野姫楓 入内嶋涼 倉島杏実 高村紗弥 | 市村愛里 梁瀬鈴雅 | 磯崎菜々 喜多花恵 | 金澤亜美 NATSU 黒澤禾恋 葉山莉瑚 | 瀧脇笙古 蟹沢萌子 櫻井もも 小澤愛実 山田杏佳 |
新潟県 | 16 | 丸山ひなた | 阿達夢 磯部瑠紅 大塚七海 北村優羽 木本杏菜 木本優菜 佐藤海里 佐藤広花 新沢葵唯 鈴木凛々花 関野山凪 高島柚愛 原愛実 藤崎未夢 皆川日和 | ||||
富山県 | 6 | 橋本陽菜 | 渋谷紗雪 | 浅生珠菜 谷口陽香 吉原愛里衣 | NICO | ||
石川県 | 1 | 吉本此那 | |||||
福井県 | 3 | 平岡海月 | 坂川陽香 | 宮腰友里亜 | |||
山梨県 | 2 | 鈴木佑捺 | 北澤苺 | ||||
長野県 | 8 | 小島凪紗 | 久保姫菜乃 伊藤虹々美 南澤恋々 | 大町佑香 北澤百音 杉本萌 中田麻実 | |||
岐阜県 | 5 | 太田彩夏 川村昇子 倉本羽菜 鈴木恋奈 | 奥田唯菜 | ||||
静岡県 | 5 | 大越ひなの 大沼晶保 | 赤堀君江 | 西島梨央 | 萩原心花 | ||
愛知県 | 36 | 遠藤さくら 岡本姫奈 筒井あやめ 稲熊ひな 山下葉留花 | 近藤沙樹 相川暖花 青海ひな乃 浅井裕華 石黒友月 伊藤実希 大村杏 鎌田菜月 河村優愛 久保田怜 熊崎晴香 雲井紗菜 坂本真凛 佐々木希美 佐藤佳穂 杉本りいな 鈴木愛菜 中坂美祐 中野愛理 野村実代 長谷川雅 福原心春 松川みゆ 山村さくら 横井志穂 | 芳野心咲 片平紗麗 | 今井優希 杉浦英恋 綾瀬ことり | 佐々木舞香 | |
三重県 | 5 | 幸阪茉里乃 | 井田玲音名 | 板垣心和 宮崎紗衣 村井悠莉 | |||
滋賀県 | 1 | 武元唯衣 | |||||
京都府 | 8 | 弓木奈於 勝又春 山下瞳月 松田好花 | 泉綾乃 田中美空 | 辻田季音 | ALLY | ||
大阪府 | 40 | 増田三莉音 田村保乃 藤吉夏鈴 山﨑天 大田美月 蔵盛妃那乃 小坂菜緒 | 永野芹佳 橋本恵理子 青木莉樺 北川愛乃 仲村和泉 西井美桜 松本慈子 | 青原優花 青原和花 安部若菜 内田愛彩 川上千尋 衣笠彩実 木根彩呂花 黒島咲花 坂下真心 坂田心咲 塩月希依音 高橋ことね 竹田京加 田中雪乃 平山真衣 福野杏実 舟橋礼菜 松岡さくら 松本海日菜 宮原心音 山口美桜 松本羽麗 | 西川晴菜 | 江角怜音 大信田美月 山野愛月 | |
兵庫県 | 30 | 愛宕心響 五百城茉央 海邉朱莉 井上梨名 増本綺良 小西夏菜実 正源司陽子 高井俐香 | 布袋百椛 太田愛恵 柿元礼愛 篠原京香 | 池田典愛 石山千尋 坂本理紗 新澤菜央 龍本弥生 永田楓花 芳賀礼 宮本杏海 吉見純音 和田海佑 大内梨果 | 安座間結 奥村百花 信濃宙花 | 秋田莉杏 山口結杏 HANNA | 髙橋舞 |
奈良県 | 5 | 森本くるみ | 池帆乃香 田中ミリア 西田帆花 | 百瀬紗菜 | |||
和歌山県 | 1 | 中川朋香 | |||||
鳥取県 | 4 | 平尾帆夏 山口陽世 | 徳永羚海 近藤海琴 | ||||
島根県 | |||||||
岡山県 | 7 | 山田桃実 | 桜田彩叶 | 石原侑奈 内海里音 森末妃奈 | ACO NAVI | ||
広島県 | 18 | 向井純葉 竹内希来里 | 奥野心羽 藤本冬香 | 新井梨杏 池田裕楽 石田千穂 岡田あずみ 岡村梨央 川又優菜 久留島優果 迫姫華 清水紗良 諸葛望愛 | 水野乃愛 | 山本杏奈 河口夏音 永田詩央里 | |
山口県 | 8 | 谷口愛季 河田陽菜 | 下尾みう | 吉田めい | 工藤理子 曽川咲葵 渡辺菜月 | ||
徳島県 | 1 | 谷口茉妃菜 | |||||
香川県 | 1 | 福田朱里 | |||||
愛媛県 | 4 | 水田詩織 | 中村舞 兵頭葵 宗雪里香 | ||||
高知県 | 1 | 西森杏弥 | |||||
福岡県 | 38 | 一ノ瀬美空 中嶋優月 的野美青 森田ひかる 佐藤優羽 渡辺莉奈 | 原優寧 | 秋吉優花 生野莉奈 井澤美優 石井彩音 石川歩実優 石橋颯 石松結菜 江浦優香 大庭凜咲 北川陽彩 栗原紗英 呉優菜 立花心良 堤楓夏 靏川那智 豊永阿紀 中野南実 藤野心葉 渕上舞 松永悠良 安井妃奈 山内祐奈 山川万里愛 | 高雄さやか 原田清花 吉田彩良 | ACE 吉川海未 | 音嶋莉沙 市原愛弓 村山結香 |
佐賀県 | 2 | 佐藤愛桜 | 桒原椿 | ||||
長崎県 | 10 | 中川智尋 | 山口結愛 池田楓 | 猪島莉玲亜 江口心々華 長野らら 福井可憐 龍頭綺音 | 尾崎世里花 濵田響 | ||
熊本県 | 8 | 倉野尾成美 井上瑠夏 宮本倫花 | 田中伊桜莉 松本苺花 森﨑冴彩 | 鈴野みお | 谷崎早耶 | ||
大分県 | 4 | 吉田綾乃クリスティー | 工藤華純 | 猪原絆愛 栗山梨奈 | |||
宮崎県 | 2 | 松田里奈 | 地頭江音々 | ||||
鹿児島県 | 4 | 瀬戸口心月 大園玲 | 塩釜菜那 | 冨田菜々風 | |||
沖縄県 | 2 | 伊藤理々杏 | 青木宙帆 |
生誕祭確認表(年度順)
乃木坂46 櫻坂46 日向坂46 AKB48 SKE48 NMB48 HKT48 NGT48 STU48 僕が見たかった青空 WHITE SCORPION Rain Tree =LOVE ≠ME ≒JOY
誕生日 | 坂道シリーズ | AKB,SKE | NMB,HKT | NGT,STU | 僕青,WS,RT | 指原P |
---|---|---|---|---|---|---|
4月2日 | 永田詩央里’04 | |||||
4月3日 | 藤本冬香’98 下尾みう’01 | |||||
4月4日 | 中村舞’99 | |||||
4月7日 | 黒島咲花’09 | |||||
4月9日 | 平岡海月’02 | 小澤愛実’03 | ||||
4月11日 | 須永心海’05 | |||||
4月12日 | 上村ひなの’04 谷口愛季’05 | |||||
4月13日 | 鈴木瞳美’01 櫻井もも’04 | |||||
4月15日 | 松川みゆ’08 | |||||
4月16日 | 橋本恵理子’06 | 吉原愛里衣’04 | ||||
4月17日 | 遠藤光莉’99 川﨑桜’03 小津玲奈’07 | ALLY’00 | ||||
4月18日 | 大園玲’00 | |||||
4月19日 | 宮原心音’10 | 清司麗菜’01 | ||||
4月20日 | 高橋ことね’03 | 浅生珠菜’06 | ||||
4月23日 | 大庭凜咲’05 | |||||
4月24日 | 江口心々華’07 | |||||
4月26日 | 野口衣織’00 江角怜音’05 | |||||
4月27日 | 松田好花’99 | 水津菜月’04 | 永瀬真梨’05 | |||
4月30日 | 橋本真希’98 | |||||
5月1日 | 片平紗麗’09 | 八木仁愛’07 | ||||
5月3日 | 江浦優香’11 | |||||
5月5日 | 大野愛実’07 | |||||
5月7日 | 吉田めい’09 猪島莉玲亜’11 | 磯部瑠紅’07 | ||||
5月8日 | 尾木波菜’03 | |||||
5月9日 | 向井純葉’06 | |||||
5月12日 | 池田瑛紗’02 | 松本羽麗’04 | ||||
5月13日 | 入内嶋涼’99 山﨑空’04 | |||||
5月16日 | 佐藤佳穂’97 大賀彩姫’06 | |||||
5月17日 | 西川晴菜’03 | |||||
5月18日 | 鈴木佑捺’06 | |||||
5月20日 | 山下葉留花’03 | |||||
5月22日 | 松本海日菜’08 | 落合希来里’01 | ||||
5月23日 | 板垣心和’05 | NICO’04 | ||||
5月24日 | 一ノ瀬美空’03 | 福野杏実’05 石山千尋’08 | ||||
5月25日 | 長嶋凛桜’07 | 橋本陽菜’00 | 藤野心葉’08 | |||
5月30日 | ACO’04 | |||||
6月3日 | 篠原京香’04 | |||||
6月5日 | 花田藍衣’05 | |||||
6月8日 | 筒井あやめ’04 松尾桜’05 | |||||
6月10日 | 坂本りの’02 | 甲斐瑞季’08 | ||||
6月11日 | 中坂美祐’05 | |||||
6月12日 | 井上瑠夏’01 | 内田愛彩’04 | 綾瀬ことり’06 | |||
6月13日 | 青木宙帆’03 | |||||
6月15日 | 工藤華純’05 | 宗雪里香’00 三村妃乃’02 | ||||
6月17日 | 木本優菜’03 | |||||
6月18日 | 川村結衣’06 | |||||
6月19日 | 原田清花’01 | 杉浦英恋’08 | ||||
6月20日 | 栗原紗英’96 | 森末妃奈’02 | ||||
6月24日 | 佐藤綺星’04 立花菖’09 | 松岡さくら’03 立花心良’09 | ||||
6月27日 | 小川彩’07 | |||||
6月28日 | 倉島杏実’05 | |||||
6月29日 | 梁瀬鈴雅’06 | |||||
6月30日 | 龍頭綺音’10 | 萩原心花’06 | ||||
7月1日 | 宮本杏海’10 | |||||
7月4日 | 高村紗弥’04 | |||||
7月5日 | 池田楓’00 | |||||
7月6日 | 山内祐奈’99 | |||||
7月7日 | 小島凪紗’05 | 中田麻実’06 奥田唯菜’06 | 塩釜菜那’02 | |||
7月9日 | 関野山凪’05 | 佐藤莉華’02 秋田莉杏’07 | 瀧脇笙古’01 | |||
7月10日 | 森田ひかる’01 | |||||
7月11日 | 丸山ひなた’08 | |||||
7月12日 | 青原優花’07 | 磯崎菜々’06 | ||||
7月13日 | 加藤柊’05 | |||||
7月14日 | 久保史緒里’01 | |||||
7月16日 | 瀬戸口心月’05 | 小嶋花梨’99 青木日菜子’08 | NATSU’04 | |||
7月17日 | 杉本萌’05 | 冨田菜々風’00 | ||||
7月18日 | 安部若菜’01 | 西森杏弥’03 | ||||
7月20日 | 山田桃実’08 | |||||
7月22日 | 武藤小麟’00 | 石橋颯’05 | ||||
7月23日 | 河田陽菜’01 | |||||
7月24日 | 新沢葵唯’08 | 柳堀花怜’05 | ||||
7月25日 | 小田倉麗奈’04 | |||||
7月28日 | 大内梨果’07 | |||||
7月29日 | 五百城茉央’05 | 河口夏音’01 | ||||
7月31日 | 平尾帆夏’03 | |||||
8月1日 | 高井俐香’07 | 福岡聖菜’00 | ||||
8月2日 | 新澤菜央’98 坂下真心’05 永田楓花’06 | |||||
8月3日 | 生野莉奈’10 | 諸橋沙夏’96 | ||||
8月4日 | 工藤唯愛’09 | |||||
8月5日 | 佐藤海里’00 北澤百音’08 | |||||
8月6日 | 石塚瑶季’04 | 大西葵’05 | ||||
8月7日 | 藤嶌果歩’06 | 石原侑奈’04 | ||||
8月8日 | 賀喜遥香’01 | 佐藤広花’06 | 水野乃愛’05 | |||
8月9日 | 佐藤璃果’01 | 信濃宙花’03 | ||||
8月10日 | 熊崎晴香’97 | |||||
8月11日 | 伊藤実希’02 | 伊藤ゆず’01 | 音嶋莉沙’98 | |||
8月14日 | 矢久保美緒’02 | 井澤美優’06 | ||||
8月15日 | 百瀬紗菜’02 | |||||
8月17日 | 太田彩夏’00 | |||||
8月18日 | 村井優’04 | |||||
8月19日 | 曽川咲葵’05 | 木下藍’09 | ||||
8月20日 | 奥田いろは’05 | |||||
8月21日 | 市原愛弓’03 | |||||
8月24日 | 田中美空’04 | |||||
8月28日 | 奥村百花’03 | 今井優希’05 | ||||
8月29日 | 藤吉夏鈴’01 | 鎌田菜月’96 | ||||
8月31日 | 田中伊桜莉’02 | 皆川日和’10 | ||||
9月2日 | 青木莉樺’99 鈴木くるみ’04 | |||||
9月3日 | 平田侑希’02 森本くるみ’07 | |||||
9月5日 | 阿達夢’07 | |||||
9月6日 | 吉田綾乃クリスティー’95 | |||||
9月7日 | 小坂菜緒’02 | |||||
9月9日 | 喜多花恵’03 須藤凜華’11 | |||||
9月10日 | 金村美玖’02 佐藤優羽’06 | 宮本倫花’07 白鳥沙怜’10 | ||||
9月12日 | 柿元礼愛’05 | |||||
9月13日 | 倉本羽菜’04 | 竹田京加’12 | 逢田珠里依’05 | |||
9月14日 | 今村麻莉愛’03 | |||||
9月15日 | 川村昇子’07 | |||||
9月16日 | 中川智尋’07 | |||||
9月17日 | 愛宕心響’05 | |||||
9月18日 | 冨里奈央’06 | 田村真悠’07 | ||||
9月19日 | 山川宇衣’05 | |||||
9月20日 | 山内瑞葵’01 大村杏’05 山村さくら’06 杉本りいな’08 | |||||
9月21日 | 渕上舞’96 | |||||
9月22日 | 北村優羽’04 | |||||
9月24日 | 久留島優果’05 | |||||
9月26日 | 川中子奈月心’05 | |||||
9月27日 | 髙橋未来虹’03 | 地頭江音々’00 山口美桜’07 | 大信田美月’04 | |||
9月28日 | 山﨑天’05 | |||||
9月30日 | 鈴木凛々花’08 | |||||
10月1日 | 徳永羚海’06 | |||||
10月2日 | 林瑠奈’03 | |||||
10月3日 | 遠藤さくら’01 小西夏菜実’04 | |||||
10月4日 | 岩立沙穂’94 | |||||
10月5日 | 森平麗心’08 | 新井彩永’05 | 池田典愛’05 | 新井梨杏’08 | ||
10月6日 | 大町佑香’06 | |||||
10月7日 | 坂川陽香’06 | 谷崎早耶’99 | ||||
