坂道シリーズランキング
最年少センター
- 柿崎芽実/14歳 8ヶ月8日 けやき坂46「ひらがなけやき※」
- 平手友梨奈/14歳 9ヶ月12日 欅坂46「サイレントマジョリティー」
- 柿崎芽実/14歳 11ヶ月28日 けやき坂46「誰よりも高く跳べ!※」
最年長センター
- 佐々木久美/27歳 9ヶ月17日 日向坂46「君は0から1になれ」
- 白石麻衣/27歳 7ヶ月5日 乃木坂46「しあわせの保護色」
- 白石麻衣/26歳 7ヶ月28日 乃木坂46「ありがちな恋愛※」
最多センター回数
- 平手友梨奈/10回 (欅坂46) …坂道AKBを含む [14-17歳]
- 西野七瀬/9回 (乃木坂46) [19-24歳]
- 白石麻衣/8回 (乃木坂46) [20-27歳]
- 齋藤飛鳥/7回 (乃木坂46) [17-24歳]
- 生駒里奈/6回 (乃木坂46) [16-19歳]
- 小坂菜緒/5回 (日向坂46/現役) …けやき坂46時代を含むと6回 [16-??歳]
[ ] はセンターを担当した年齢
連続センター回数
- 平手友梨奈/9回 (欅坂46) …坂道AKBは除く
- 生駒里奈/5回 (乃木坂46)
- 小坂菜緒/4回 (日向坂46/現役) …けやき坂46から通算すると5回
以下、シングル/アルバムリリース時の年齢で統一(※はダブルセンター曲)
乃木坂46
時期 | 曲名 | センター | 年齢 | 回数 | |
1st | 12/2 | ぐるぐるカーテン | 生駒里奈 | 16歳 | 初 |
2nd | 12/5 | おいでシャンプー | 生駒里奈 | 16歳 | 2回目 |
3rd | 12/8 | 走れ!Bicycle | 生駒里奈 | 16歳 | 3回目 |
4th | 12/12 | 制服のマネキン | 生駒里奈 | 16歳 | 4回目 |
5th | 13/3 | 君の名は希望 | 生駒里奈 | 17歳 | 5回目 |
6th | 13/7 | ガールズルール | 白石麻衣 | 20歳 | 初 |
7th | 13/11 | バレッタ | 堀未央奈 | 17歳 | 初 |
8th | 14/4 | 気づいたら片想い | 西野七瀬 | 19歳 | 初 |
9th | 14/7 | 夏のFree&Easy | 西野七瀬 | 20歳 | 2回目 |
10th | 14/10 | 何度目の青空か? | 生田絵梨花 | 17歳 | 初 |
1AL | 15/1 | 僕がいる場所 | 生田絵梨花 | 17歳 | 2回目 |
11th | 15/3 | 命は美しい | 西野七瀬 | 20歳 | 3回目 |
12th | 15/7 | 太陽ノック | 生駒里奈 | 19歳 | 6回目 |
13th | 15/10 | 今、話したい誰かがいる※ | 白石麻衣 西野七瀬 | 23歳 21歳 | 2回目 4回目 |
14th | 16/3 | ハルジオンが咲く頃 | 深川麻衣 | 24歳 | 初/卒 |
2AL | 16/5 | きっかけ※ | 白石麻衣 西野七瀬 | 23歳 22歳 | 3回目 5回目 |
15th | 16/7 | 裸足でSummer | 齋藤飛鳥 | 17歳 | 初 |
16th | 16/11 | サヨナラの意味 | 橋本奈々未 | 23歳 | 初/卒 |
17th | 17/3 | インフルエンサー※ | 白石麻衣 西野七瀬 | 24歳 22歳 | 4回目 6回目 |
3AL | 17/5 | スカイダイビング※ | 白石麻衣 西野七瀬 | 24歳 22歳 | 5回目 7回目 |
18th | 17/8 | 逃げ水 | 大園桃子 与田祐希 | 17歳 17歳 | 初 初 |
19th | 17/10 | いつかできるから今日できる※ | 齋藤飛鳥 西野七瀬 | 19歳 23歳 | 2回目 8回目 |
20th | 18/4 | シンクロニシティ | 白石麻衣 | 25歳 | 6回目 |
21st | 18/8 | ジコチューで行こう! | 齋藤飛鳥 | 19歳 | 3回目 |
22nd | 18/11 | 帰り道は遠回りしたくなる | 西野七瀬 | 24歳 | 9回目/卒 |
4AL | 19/4 | ありがちな恋愛※ | 齋藤飛鳥 白石麻衣 | 20歳 26歳 | 4回目 7回目 |
23rd | 19/5 | Sing Out! | 齋藤飛鳥 | 20歳 | 5回目 |
24th | 19/9 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 遠藤さくら | 17歳 | 初 |
25th | 20/3 | しあわせの保護色 | 白石麻衣 | 27歳 | 8回目/卒 |
配信 | 20/6 | 世界中の隣人よ | (不在) | – | – |
配信 | 20/7 | Route 246 | 齋藤飛鳥 | 21歳 | 6回目 |
26th | 21/1 | 僕は僕を好きになる | 山下美月 | 21歳 | 初 |
27th | 21/6 | ごめんねFingers crossed | 遠藤さくら | 19歳 | 2回目 |
28th | 21/9 | 君に叱られた | 賀喜遥香 | 20歳 | 初 |
B-AL | 21/12 | 最後のTight Hug | 生田絵梨花 | 24歳 | 3回目/卒 |
29th | 22/3 | Actually… | 中西アルノ | 19歳 | 初 |
30th | 22/8 | 好きというのはロックだぜ! | 賀喜遥香 | 21歳 | 2回目 |
31st | 22/12 | ここにはないもの | 齋藤飛鳥 | 24歳 | 7回目/卒 |
32nd | 23/3 | 人は夢を二度見る※ | 久保史緒里 山下美月 | 21歳 23歳 | 初 2回目 |
33rd | 23/8 | おひとりさま天国 | 井上和 | 18歳 | 初 |
34th | 23/12 | Monopoly※ | 賀喜遥香 遠藤さくら | 22歳 22歳 | 3回目 3回目 |
35th | 24/4 | チャンスは平等 | 山下美月 | 24歳 | 3回目/卒 |
36th | 24/8 | チートデイ | 井上和 | 19歳 | 2回目 |
37th | 24/12 | 歩道橋 | 遠藤さくら | 23歳 | 4回目 |
- 生駒里奈:1995年12月29日生(1期生)
- 白石麻衣:1992年8月20日生(1期生)
- 堀未央奈:1996年10月15日生(2期生)
- 西野七瀬:1994年5月25日生(1期生)
- 生田絵梨花:1997年1月22日生(1期生)
- 深川麻衣:1991年3月29日生(1期生)
- 齋藤飛鳥:1998年8月10日生(1期生)
- 橋本奈々未:1993年2月20日生(1期生)
- 大園桃子:1999年9月13日生(3期生)
- 与田祐希:2000年5月5日生(3期生/現役)
- 遠藤さくら:2001年10月3日生(4期生/現役)
- 山下美月:1999年7月26日生(3期生)
- 賀喜遥香:2001年8月8日生(4期生/現役)
- 中西アルノ:2003年3月17日生(5期生/現役)
- 久保史緒里:2001年7月14日生(3期生/現役)
- 井上和:2005年2月17日生(5期生/現役)
■最年少センター:生駒里奈/16歳 1ヶ月24日「ぐるぐるカーテン」
■最年長センター:白石麻衣/27歳 7ヶ月5日「しあわせの保護色」
欅坂46
時期 | 曲名 | センター | 年齢 | 回数 | |
1st | 16/4 | サイレントマジョリティー | 平手友梨奈 | 14歳 | 初 |
2nd | 16/8 | 世界には愛しかない | 平手友梨奈 | 15歳 | 2回目 |
3rd | 16/11 | 二人セゾン | 平手友梨奈 | 15歳 | 3回目 |
4th | 17/4 | 不協和音 | 平手友梨奈 | 15歳 | 4回目 |
1AL | 17/7 | 月曜日の朝、スカートを切られた | 平手友梨奈 | 16歳 | 5回目 |
5th | 17/10 | 風に吹かれても | 平手友梨奈 | 16歳 | 6回目 |
6th | 18/3 | ガラスを割れ! | 平手友梨奈 | 16歳 | 7回目 |
7th | 18/8 | アンビバレント | 平手友梨奈 | 17歳 | 8回目 |
8th | 19/2 | 黒い羊 | 平手友梨奈 | 17歳 | 9回目 |
配信 | 20/8 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | (不在) | – | – |
B-AL | 20/10 | 10月のプールに飛び込んだ | (不在) | – | – |
- 平手友梨奈:2001年6月25日生(1期生)
■最年少センター:平手友梨奈/14歳 9ヶ月12日「サイレントマジョリティー」
■最年長センター:平手友梨奈/17歳 8ヶ月2日「黒い羊」
櫻坂46
時期 | 曲名 | センター | 年齢 | 回数 | |
1st | 20/12 | Nobody’s fault | 森田ひかる | 19歳 | 初 |
2nd | 21/4 | BAN | 森田ひかる | 19歳 | 2回目 |
3rd | 21/10 | 流れ弾 | 田村保乃 | 22歳 | 初 |
4th | 22/4 | 五月雨よ | 山﨑天 | 16歳 | 初 |
1AL | 22/8 | 摩擦係数※ | 山﨑天 森田ひかる | 16歳 21歳 | 2回目 3回目 |
5th | 23/2 | 桜月 | 守屋麗奈 | 23歳 | 初 |
6th | 23/6 | Start over! | 藤吉夏鈴 | 21歳 | 初 |
7th | 23/10 | 承認欲求 | 森田ひかる | 22歳 | 4回目 |
8th | 24/2 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 山﨑天 | 18歳 | 3回目 |
9th | 24/6 | 自業自得 | 山下瞳月 | 19歳 | 初 |
10th | 24/10 | I want tomorrow to come | 山下瞳月 | 19歳 | 2回目 |
- 森田ひかる:2001年7月10日生(2期生/現役)
- 田村保乃:1998年10月21日生(2期生/現役)
- 山﨑天:2005年9月28日生(2期生/現役)
- 守屋麗奈:2000年1月2日生(2期生/現役)
- 藤吉夏鈴:2001年8月9日生(2期生/現役)
- 山下瞳月:2005年1月22日生(3期生/現役)
■最年少センター:山﨑天/16歳 6ヶ月9日「五月雨よ」
■最年長センター:守屋麗奈/23歳 1ヶ月13日「桜月」
けやき坂46
けやき坂46名義での単独リリースはアルバム1作品のみのため、欅坂46の作品に収録された楽曲も含める。
時期 | 曲名 | センター | 年齢 | 回数 | 備考 | |
– | 16/4 | 乗り遅れたバス | 長濱ねる | 17歳 | – | 結成以前 |
1st | 16/8 | ひらがなけやき※ | 柿崎芽実 長濱ねる | 14歳 17歳 | 初 初 | 欅坂 2nd |
2nd | 16/11 | 誰よりも高く跳べ!※ | 柿崎芽実 長濱ねる | 14歳 18歳 | 2回目 2回目 | 欅坂 3rd |
3rd | 17/4 | 僕たちは付き合っている | 長濱ねる | 18歳 | 3回目 | 欅坂 4th |
K-AL | 17/7 | 永遠の白線 | 柿崎芽実 | 15歳 | 3回目 | 欅坂 1AL |
4th | 17/10 | それでも歩いてる | 齊藤京子 | 20歳 | 初 | 欅坂 5th |
5th | 18/3 | イマニミテイロ | 佐々木美玲 | 18歳 | 初 | 欅坂 6th |
1AL | 18/6 | 期待していない自分 | 佐々木美玲 | 18歳 | 2回目 | |
6th | 18/8 | ハッピーオーラ | 加藤史帆 | 20歳 | 初 | 欅坂 7th |
7th | 19/2 | 君に話しておきたいこと | 小坂菜緒 | 16歳 | 初 | 欅坂 8th |
- 長濱ねる:1998年9月4日生(特例)
- 柿崎芽実:2001年12月2日生(1期生)
- 齊藤京子:1997年9月5日生(1期生/現 日向坂46)
- 佐々木美玲:1999年12月17日生(1期生/現 日向坂46)
- 加藤史帆:1998年2月2日生(1期生/現 日向坂46)
- 小坂菜緒:2002年9月7日生(2期生/現 日向坂46)
■最年少センター:柿崎芽実/14歳 8ヶ月8日「ひらがなけやき※」
■最年長センター:加藤史帆/20歳 6ヶ月13日「ハッピーオーラ」
日向坂46
時期 | 曲名 | センター | 年齢 | 回数※ | |
1st | 19/3 | キュン | 小坂菜緒 | 16歳 | 2回目 |
2nd | 19/7 | ドレミソラシド | 小坂菜緒 | 16歳 | 3回目 |
3rd | 19/10 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 小坂菜緒 | 17歳 | 4回目 |
4th | 20/2 | ソンナコトナイヨ | 小坂菜緒 | 17歳 | 5回目 |
1AL | 20/9 | アザトカワイイ | 佐々木美玲 | 20歳 | 3回目 |
5th | 21/5 | 君しか勝たん | 加藤史帆 | 23歳 | 2回目 |
6th | 21/10 | ってか | 金村美玖 | 19歳 | 初 |
7th | 22/6 | 僕なんか | 小坂菜緒 | 19歳 | 6回目 |
8th | 22/10 | 月と星が踊るMidnight | 齊藤京子 | 25歳 | 2回目 |
9th | 23/4 | One choice | 丹生明里 | 22歳 | 初 |
10th | 23/7 | Am I ready? | 上村ひなの | 19歳 | 初 |
2AL | 23/11 | 君は0から1になれ | 佐々木久美 | 27歳 | 初 |
11th | 24/5 | 君はハニーデュー | 正源司陽子 | 17歳 | 初 |
12th | 24/9 | 絶対的第六感 | 正源司陽子 藤嶌果歩 | 17歳 18歳 | 2回目 初 |
13th | 25/1 | 卒業写真だけが知ってる | 小坂菜緒 | 22歳 | 7回目 |
- 小坂菜緒:2002年9月7日生(2期生/現役)
- 佐々木美玲:1999年12月17日生(1期生/現役)
- 加藤史帆:1998年2月2日生(1期生/卒業予定)
- 金村美玖:2002年9月10日生(2期生/現役)
- 齊藤京子:1997年9月5日生(1期生)
- 丹生明里:2001年2月15日生(2期生)
- 上村ひなの:2004年4月12日生(3期生/現役)
- 佐々木久美:1996年1月22日生(1期生/現役)
- 正源司陽子:2007年2月14日生(4期生/現役)
- 藤嶌果歩:2006年8月7日生(4期生/現役)
■最年少センター:小坂菜緒/16歳 6ヶ月20日「キュン」
■最年長センター:佐々木久美/27歳 9ヶ月17日「君は0から1になれ」
坂道AKB
時期 | 曲名 | センター | 年齢 | 回数 | |
1st | 17/3 | 誰のことを一番 愛してる? | 平手友梨奈 | 15歳 | 初 |
2nd | 18/3 | 国境のない時代 | 長濱ねる | 19歳 | 初 |
3rd | 19/3 | 初恋ドア | 山下美月 | 19歳 | 初 |
- 平手友梨奈:2001年6月25日生(欅坂46 1期生)
- 長濱ねる:1998年9月4日生(欅坂46 特例)
- 山下美月:1999年7月26日生(乃木坂46 3期生)
■最年少センター:平手友梨奈/15歳 8ヶ月18日「誰のことを一番 愛してる?」
■最年長センター:山下美月/19歳 7ヶ月15日「初恋ドア」
僕が見たかった青空
時期 | 曲名 | センター | 年齢 | 回数 | |
1st | 23/8 | 青空について考える | 八木仁愛 | 16歳 | 初 |
2nd | 24/1 | 卒業まで | 八木仁愛 | 16歳 | 2回目 |
3rd | 24/8 | スペアのない恋 | 八木仁愛 | 17歳 | 3回目 |
4th | 24/11 | 好きすぎてUp and down | 八木仁愛 | 17歳 | 4回目 |
- 八木仁愛:2007年5月1日生(1期生/現役)
■最年少センター:八木仁愛/16歳 3ヶ月29日「青空について考える」
■最年長センター:八木仁愛/17歳 6ヶ月12日「好きすぎてUp and down」