※ユニット曲については【その期のメンバーのみ】で構成されているユニットに限定
乃木坂46|6期生
未獲得メンバー
- 小津玲奈
- 海邉朱莉
- 川端晃菜(オリジナル曲は未獲得)
- 鈴木佑捺
- 増田三莉音
<6期生曲>
| 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
|---|---|---|---|---|
| 6 命の色 42SG・通常盤(26.7.22) | 長嶋凛桜 | ナスカ 野中“まさ”雄一 | 大柿鈴子 | |
| 5 桜橋を教えてくれた 41SG・TYPE-A(26.4.8) | 愛宕心響 | Yuya Fujinaka | 川村茜 | 王一川 |
| 4 全力ラップタイム 5AL・共通(26.1.14) | 大越ひなの | 岩野コウ 石口侑弥 | – | |
| ぐるぐるカーテン (6期生ver.) 40SG・通常盤(25.11.26) | 川端晃菜 (リテイク楽曲) | 黒須克彦 湯浅篤 | 南流石 | – |
| 3 市営ダンスホール 40SG・共通(25.11.26) | 森平麗心 | 浦島健太 新Q | 川村茜 | 伊藤衆人 |
| 2 なぜ 僕たちは走るのか? 39SG・TYPE-A(25.7.30) | 瀬戸口心月 | 賀佐泰洋 | 川村茜 | 沖悠司 |
| 1 タイムリミット片想い 38SG・TYPE-B(25.3.26) | 矢田萌華 | 3grass 麻尾悠太 | WARNER | 林希 |
<6期生曲フォーメーション変遷>
| # | 命の | 桜橋 | 全力 | ぐる | 市営 | なぜ | タイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長嶋 | 愛宕 | 大越 | 川端 | 森平 | 瀬戸口 | 矢田 |
| 2 | 川端 | 瀬戸口 | 愛宕 | 増田 | 川端 | 森平 | 瀬戸口 |
| 3 | 小津 | 増田 | 長嶋 | 森平 | 大越 | 矢田 | 森平 |
| 4 | 鈴木 | 大越 | 海邉 | 瀬戸口 | 海邉 | 鈴木 | 長嶋 |
| 5 | 海邉 | 矢田 | 鈴木 | 鈴木 | 増田 | 大越 | 愛宕 |
| 6 | 愛宕 | 森平 | 矢田 | 矢田 | 愛宕 | 海邉 | 増田 |
| 7 | 矢田 | 川端 | 増田 | 愛宕 | 長嶋 | 増田 | 川端 |
| 8 | 瀬戸口 | 海邉 | 瀬戸口 | 長嶋 | 鈴木 | 川端 | 小津 |
| 9 | 大越 | 長嶋 | 川端 | 大越 | 矢田 | 愛宕 | 鈴木 |
| 10 | 森平 | 鈴木 | 森平 | 海邉 | 瀬戸口 | 長嶋 | 海邉 |
| 11 | (増田) | (小津) | (小津) | (小津) | (小津) | (小津) | 大越 |
<表題曲選抜歴>
| 是非 | 最後 | resp | ビリ |
|---|---|---|---|
| ②瀬戸口 | (なし) | (全員) | ①瀬戸口初 |
| ⑧矢田 | ②矢田初 | ||
| ⑰大越初 | |||
| ⑱森平初 |
乃木坂46|5期生
未獲得メンバー
- 中西アルノ(表題曲「Actually…」「ネーブルオレンジ」アンダー曲「思い出が止まらなくなる」センター)
<5期生曲>
| 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
|---|---|---|---|---|
| 10 Just a sec. 5AL・TYPE-C(26.1.14) | 奥田いろは | ナスカ Stella | LICO | – |
| 9 相対性理論に異議を唱える 37SG・共通(24.12.11) | 岡本姫奈 | ナスカ mellow | LICO | 頃安祐良 |
| 8 熱狂の捌け口 36SG・通常盤(24.8.21) | 一ノ瀬美空 | 福田貴訓 ツタナオヒコ | 松岡篤志 | 吉川エリ |
| 7 「じゃあね」が切ない 35SG・TYPE-A(24.4.10) | 五百城茉央 | Yuya Fujinaka | CRE8BOY | 今原電気 |
| 6 いつの日にか、あの歌を… 34SG・通常盤(23.12.6) | 小川彩 | 松尾一真 | LICO | 大久保拓朗 |
| 5 考えないようにする 33SG・TYPE-C(23.8.23) | 冨里奈央 | 杉山勝彦 谷地学 | Seishiro | 大久保拓朗 |
| 4 心にもないこと 32SG・TYPE-A(23.3.29) | 池田瑛紗 | 杉山勝彦 石原剛志 | 田中文人 松岡篤志 | 東市篤憲 |
| 3 17分間 31SG・通常盤(22.12.7) | 川﨑桜 | 姫野博行 APAZZI | CRE8BOY | 横堀光範 |
| 2 バンドエイド剥がすような別れ方 30SG・TYPE-C(22.8.31) | 菅原咲月 | A-NOTE S-TONE | LICO | 林希 |
| 1 絶望の一秒前 29SG・TYPE-D(22.3.23) | 井上和 | ツキダタダシ 若田部誠 | WARNER | 今原電気 |
<ユニット曲>
| 曲名 | メンバー | センター | 作曲/編曲 | 振付師 |
|---|---|---|---|---|
| 4 おまえら 42SG・TYPE-D(26.7.22) | 五百城茉央 奥田いろは 中西アルノ | 月光テツヤ | ||
| 3 Kissのタイミング 42SG・TYPE-B(26.7.22) | 井上和 菅原咲月 | – | 石崎光 野中“まさ”雄一 | |
| 2 新宿バックオフ 推定姉妹 40SG・TYPE-B(25.11.26) | 一ノ瀬美空 川﨑桜 | – | HIKARI 玉谷友輝 APAZZI | |
| 1 サルビアの花を覚えているかい? カフェオーレ 35SG・TYPE-D(24.4.10) | 五百城茉央 奥田いろは | – | 本田正樹 |
<5期生曲フォーメーション変遷>
| # | Just | 相対 | 熱狂 | じゃ | いつ | 考え | 心に | 17分 | バン | 絶望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥田 | 岡本 | 一ノ瀬 | 五百城 | 小川 | 冨里 | 池田 | 川﨑 | 菅原 | 井上 |
| 2 | 小川 | 五百城 | 中西 | 奥田 | 菅原 | 井上 | 小川 | 冨里 | 川﨑 | 一ノ瀬 |
| 3 | 中西 | 冨里 | 井上 | 一ノ瀬 | 一ノ瀬 | 池田 | 一ノ瀬 | 五百城 | 井上 | 奥田 |
| 4 | 川﨑 | 菅原 | 菅原 | 冨里 | 五百城 | 一ノ瀬 | 川﨑 | 池田 | 冨里 | 岡本 |
| 5 | 池田 | 池田 | 川﨑 | 岡本 | 冨里 | 中西 | 井上 | 一ノ瀬 | 五百城 | 中西 |
| 6 | 冨里 | 小川 | 小川 | 井上 | 井上 | 五百城 | 中西 | 菅原 | 一ノ瀬 | 池田 |
| 7 | 五百城 | 一ノ瀬 | 奥田 | 中西 | 川﨑 | 奥田 | 菅原 | 井上 | 中西 | 川﨑 |
| 8 | 岡本 | 井上 | 五百城 | 池田 | 岡本 | 菅原 | 冨里 | 岡本 | 池田 | 五百城 |
| 9 | 一ノ瀬 | 川﨑 | 冨里 | 菅原 | 中西 | 小川 | 五百城 | 小川 | 小川 | 冨里 |
| 10 | 井上 | 中西 | 池田 | 川﨑 | 奥田 | 川﨑 | 奥田 | 奥田 | 岡本 | 菅原 |
| 11 | 菅原 | 奥田 | 岡本 | 小川 | 池田 | (岡本) | 岡本 | 中西 | 奥田 | 小川 |
<表題曲選抜歴>
| 是非 | 最後 | resp | ビリ | Same | ネー | 歩道 | チー | チャ | Mono | おひ | 人は | ここ | 好き | Actu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①一ノ瀬 | ①池田 | (全員) | ⑥井上 | ②川﨑 | ①井上 | ②井上 | ①井上 | ⑧井上 | ⑤井上 | ①井上 | ⑤井上初 | (なし) | (なし) | ①中西初 |
| ④池田 | ②五百城再 | ⑦一ノ瀬 | ③一ノ瀬 | ②中西 | ③池田 | ②小川初 | ⑨川﨑 | ⑧池田 | ⑧五百城 | ⑩川﨑初 | ||||
| ⑤井上 | ⑥川﨑 | ⑧川﨑 | ⑤井上 | ⑤池田 | ⑧川﨑 | ③池田 | ⑫五百城 | ⑨川﨑 | ⑨一ノ瀬 | ⑪菅原初 | ||||
| ⑦川﨑 | ⑦井上 | ⑨池田 | ⑥中西 | ⑧川﨑 | ⑨一ノ瀬 | ⑧五百城 | ⑬一ノ瀬 | ⑬一ノ瀬 | ⑫池田初 | ⑬五百城初 | ||||
| ⑨五百城 | ⑧一ノ瀬 | ⑪中西 | ⑦池田 | ⑨五百城 | ⑩五百城 | ⑨一ノ瀬 | ⑭池田 | ⑭菅原 | ⑮菅原 | ⑭一ノ瀬初 | ||||
| ⑩菅原 | ⑨中西 | ⑫菅原 | ⑩五百城 | ⑩小川 | ⑪中西 | ⑫中西再 | ⑲五百城 | ⑯川﨑 | ||||||
| ⑪中西 | ⑩菅原 | ⑮小川 | ⑪菅原 | ⑪一ノ瀬 | ⑫小川 | ⑬川﨑 | ⑳冨里初 | |||||||
| ⑬冨里再 | ⑯岡本 | ⑫小川 | ⑫菅原再 | ⑱奥田初 | ⑯菅原再 | |||||||||
| ⑭小川 | ⑮冨里 | ⑯冨里再 | ⑰冨里再 | |||||||||||
| ⑯岡本初 | ⑰奥田 |
櫻坂46|四期生
未獲得メンバー
- 稲熊ひな
- 勝又春
- 中川智尋
- 松本和子
- 目黒陽色
<四期生曲>
| 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
|---|---|---|---|---|
| 4′ 各駅停車 15SG・TYPE-D(26.6.10) | 佐藤愛桜 | Yohei Abe Haruna | 北畑向夏花 | – |
| 4 We got your back 15SG・TYPE-B(26.6.10) | 佐藤愛桜 | 川浦正大 | TAKAHIRO | 田辺秀伸 |
| 3 光源 14SG・共通(26.3.11) | 浅井恋乃未 | 本田光史郎 | TAKAHIRO | 加藤ヒデジン |
| 2 Alter ego 13SG・共通(25.10.29) | 山川宇衣 | youth case 花村智志 | TAKAHIRO | 辻本祐希 |
| 1 死んだふり 12SG・共通(25.6.25) | 山田桃実 | 温詞 TomoLow | TAKAHIRO | 後藤匠平 |
<四期生曲フォーメーション変遷>
| # | 各/W | 光源 | Alte | 死ん |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 | 浅井 | 山川 | 山田 |
| 2 | 山田 | 佐藤 | 中川 | 佐藤 |
| 3 | 稲熊 | 松本 | 勝又 | 山川 |
| 4 | 目黒 | 山川 | 佐藤 | 中川 |
| 5 | 浅井 | 山田 | 稲熊 | 浅井 |
| 6 | 中川 | 目黒 | 松本 | 稲熊 |
| 7 | 勝又 | 中川 | 浅井 | 勝又 |
| 8 | 松本 | 勝又 | 山田 | 目黒 |
| 9 | 山川 | 稲熊 | 目黒 | 松本 |
<表題曲選抜歴>
| 愛MU | Lone | grow |
|---|---|---|
| ②山川 | ③浅井 | ④浅井初 |
| ⑫浅井 | ⑦山川 | ⑤山川初 |
| ⑪中川初 | ⑩佐藤初 |
櫻坂46|三期生
未獲得メンバー
- 石森璃花(BACKS曲「愛し合いなさい」「港区パセリ」「君のことを想いながら」センター)
- 村井優(表題曲「Unhappy birthday構文」BACKS曲「僕は僕を好きになれない」「19歳のガレット」センター)
<三期生曲>
| 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
|---|---|---|---|---|
| 9 恋愛無双 12SG・TYPE-B(25.6.25) | 小田倉麗奈 | 浦島健太 新Q | 川村茜 | – |
| 8 Nightmare症候群 11SG・共通(25.2.19) | 的野美青 | 中村泰輔 TomoLow | TAKAHIRO | 村上俊 |
| 7 本質的なこと 10SG・共通(24.10.23) | 遠藤理子 | yoss 尾上榛 TomoLow | TAKAHIRO | 金野恵利香 |
| 6 引きこもる時間はない 9SG・共通(24.6.26) | 向井純葉 | バグベア APAZZI | TAKAHIRO | 鴨下大輝 |
| 5 何度 LOVE SONGの歌詞を 読み返しただろう 8SG・共通(24.2.21) | 村山美羽 | 温詞 TomoLow | TAKAHIRO | 池田一真 |
| 4 マモリビト 7SG・共通(23.10.18) | 小島凪紗 | Hiro Hoashi | TAKAHIRO | 新宮良平 |
| 3 Anthem time 6SG・TYPE-C(23.6.28) | 中嶋優月 | 本田正樹 | 田中麻衣 | – |
| 2 静寂の暴力 6SG・共通(23.6.28) | 山下瞳月 | 辻村有記 伊藤賢 | TAKAHIRO | 池田一真 |
| 1 夏の近道 5SG・TYPE-D(23.2.15) | 谷口愛季 | 井上トモノリ APAZZI | TAKAHIRO | 加藤ヒデジン |
<ユニット曲>
| 曲名 | メンバー | センター | 作曲/編曲 | 振付師 |
|---|---|---|---|---|
| 2 標識 9SG・TYPE-D(24.6.26) | 遠藤理子 小田倉麗奈 中嶋優月 向井純葉 | 藤田卓也 | 北畑向夏花 | |
| 1 Don’t cut in line! 7SG・TYPE-C(23.10.18) | 谷口愛季 的野美青 村井優 村山美羽 山下瞳月 | 的野美青 | Masafumi Okamoto | Miu Ide |
<三期生曲フォーメーション変遷>
| # | 恋愛 | Nigh | 本質 | 引き | 何度 | マモ | Anth | 静寂 | 夏の |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小田倉 | 的野 | 遠藤 | 向井 | 村山 | 小島 | 中嶋 | 山下 | 谷口 |
| 2 | 村山 | 向井 | 小島 | 山下 | 中嶋 | 向井 | 向井 | 小島 | 村山 |
| 3 | 小島 | 石森 | 谷口 | 村井 | 向井 | 石森 | 的野 | 村井 | 的野 |
| 4 | 向井 | 小島 | 村山 | 谷口 | 遠藤 | 的野 | 小田倉 | 遠藤 | 石森 |
| 5 | 中嶋 | 村井 | 山下 | 遠藤 | 村井 | 村山 | 村山 | 谷口 | 小島 |
| 6 | 谷口 | 山下 | 村井 | 小田倉 | 石森 | 遠藤 | 石森 | 中嶋 | 遠藤 |
| 7 | 石森 | 小田倉 | 向井 | 小島 | 小田倉 | 小田倉 | 遠藤 | 村山 | 小田倉 |
| 8 | 山下 | 遠藤 | 的野 | 石森 | 的野 | 山下 | 村井 | 小田倉 | 向井 |
| 9 | 村井 | 谷口 | 石森 | 中嶋 | 小島 | 村井 | 谷口 | 向井 | 中嶋 |
| 10 | 遠藤 | 中嶋 | 中嶋 | 的野 | 山下 | 中嶋 | 小島 | 石森 | (山下) |
| 11 | 的野 | 村山 | (小田倉) | 村山 | 谷口 | 谷口 | 山下 | 的野 | (村井) |
<表題曲選抜歴>
| 愛MU | Lone | grow | Unha | Make | UDA | want | 自業 | 何歳 | 承認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①谷口 | ②山下 | ③的野 | ①村井 | ①的野 | ⑤谷口 | ①山下 | ①山下 | ⑤山下 | ②山下初 |
| ⑤山下 | ⑧向井 | ⑧村井 | ③山下 | ⑤村井 | ⑦的野 | ③的野 | ⑦的野 | ⑥谷口 | ③谷口初 |
| ⑪中嶋再 | ⑨的野 | ⑬山下 | ⑧的野 | ⑥山下 | ⑧山下 | ⑤谷口 | ⑪中嶋 | ⑧村井 | ⑪村井初 |
| ⑬村山再 | ⑬村井 | ⑭向井 | ⑨村山 | ⑨中嶋再 | ⑪向井 | ⑨中嶋 | ⑫谷口 | ⑨中嶋 | ⑫中嶋初 |
| ⑭的野 | ⑭谷口 | ⑮谷口再 | ⑪石森再 | ⑩村山 | ⑫村井再 | ⑩村山 | ⑬村井 | ⑬的野初 | |
| ⑮向井 | ⑮小島初 | ⑯中嶋再 | ⑬向井 | ⑪谷口 | ⑬村山 | ⑭向井初 | ⑭村山初 | ||
| ⑯村井 | ⑭遠藤初 | ⑫向井 | ⑭石森初 |
日向坂46|五期生
未獲得メンバー
- 大田美月
- 蔵盛妃那乃
- 坂井新奈(ユニット曲「SHUWA SHUWA」センター)
- 高井俐香
- 鶴崎仁香
<五期生曲>
| 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
|---|---|---|---|---|
| 5 それでもいつか 18SG・TYPE-A(26.9.30) | 下田衣珠季 | |||
| 4 円周率 17SG・TYPE-A(26.5.20) | 佐藤優羽 | 温詞 TomoLow | Chaso | 吉田ユーキ |
| 3 好きになるクレッシェンド 16SG・TYPE-A(26.1.28) | 片山紗希 | 浦島健太 カトウリョータ | CRE8BOY | YODEN |
| 2 空飛ぶ車 15SG・共通(25.9.17) | 松尾桜 | 中村泰輔 | CRE8BOY | 中江啓太 |
| 1 ジャーマンアイリス 14SG・共通(25.5.21) | 大野愛実 | 斉門 | CRE8BOY | 安藤隼人 |
<ユニット曲>
| 曲名 | メンバー | センター | 作曲/編曲 | 振付師 |
|---|---|---|---|---|
| 1 SHUWA SHUWA 末っ子まりん 17SG・TYPE-C(26.5.20) | 大野愛実 坂井新奈 高井俐香 | 坂井新奈 | SABURO |
<五期生曲フォーメーション変遷>
| # | それ | 円周 | 好き | 空飛 | ジャ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下田 | 佐藤 | 片山 | 松尾 | 大野 |
| 2 | 鶴崎 | 下田 | 佐藤 | 松尾 | |
| 3 | 大田 | 坂井 | 大野 | 下田 | |
| 4 | 蔵盛 | 大田 | 鶴崎 | 高井 | |
| 5 | 高井 | 蔵盛 | 高井 | 坂井 | |
| 6 | 坂井 | 大野 | 片山 | 佐藤 | |
| 7 | 大野 | 佐藤 | 下田 | 蔵盛 | |
| 8 | 下田 | 松尾 | 蔵盛 | 片山 | |
| 9 | 松尾 | 鶴崎 | 大田 | 鶴崎 | |
| 10 | 片山 | 高井 | 坂井 | 大田 |
<表題曲選抜歴>
| イチ | Kind | クリ |
|---|---|---|
| ④大野 | ②大野 | ①大野初 |
| ⑥松尾 | ⑦松尾 | ⑧松尾初 |
| ⑨片山 | ⑧片山初 | ⑬高井初 |
| ⑩佐藤初 |
日向坂46|四期生
未獲得メンバー
- 石塚瑶季
- 平岡海月(ひなた坂46曲「Empty」センター)
- 宮地すみれ(ひなた坂46曲「君を覚えてない」「雪は降る 心の世界に」センター)
<四期生曲>
| 曲名 | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 |
|---|---|---|---|---|
| 9 イントロ 18SG・TYPE-C(26.9.30) | ||||
| 8 Surf’s up girl 16SG・TYPE-B(26.1.28) | 竹内希来里 | フジノタカフミ 島田尚 | Chaso | – |
| 7 足の小指を箪笥の角にぶつけた 13SG・通常盤(25.1.29) | 山下葉留花 | 野村陽一郎 | Chaso | 松永つぐみ |
| 6 夕陽Dance 12SG・通常盤(24.9.18) | 渡辺莉奈 | 金崎真士 | Chaso | 高橋一生 |
| 5 雨が降ったって 11SG・TYPE-D(24.5.8) | 小西夏菜実 | 塩野海 TomoLow | 木下菜津子 | 斉藤友和 |
| 4 ロッククライミング 2AL・通常盤(23.11.8) | 平尾帆夏 | jiri | CRE8BOY | – |
| 3 見たことない魔物 10SG・共通(23.7.26) | 藤嶌果歩 | 野村陽一郎 若田部誠 | CRE8BOY | 安藤隼人 |
| 2 シーラカンス 9SG・TYPE-D(23.4.19) | 正源司陽子 | barbora TomoLow | CRE8BOY | 鈴木菜音 |
| 1 ブルーベリー&ラズベリー 8SG・TYPE-D(22.10.26) | 清水理央 | 小野貴光 若田部誠 | CRE8BOY | 大久保拓朗 |
<ユニット曲>
| 曲名 | メンバー | センター | 作曲/編曲 | 振付師 |
|---|---|---|---|---|
| 4 心のブランコ 17SG・TYPE-B(26.5.20) | 正源司陽子 山下葉留花 | – | 山田竜平 | |
| 3 恋と慣性の法則 16SG・TYPE-D(26.1.28) | 宮地すみれ 渡辺莉奈 | – | 温詞 TomoLow | |
| 2 あのね そのね 14SG・TYPE-D(25.5.21) | 小西夏菜実 清水理央 宮地すみれ | 清水理央 | 野村陽一郎 | CRE8BOY |
| 1 What you like! 末っこむすび 14SG・TYPE-C(25.5.21) | 正源司陽子 藤嶌果歩 渡辺莉奈 | 藤嶌果歩 | 野村陽一郎 | Chaso |
<四期生曲フォーメーション変遷>
| # | イン | Surf | 足の | 夕陽 | 雨が | ロッ | 見た | シー | ブル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹内 | 山下 | 渡辺 | 小西 | 平尾 | 藤嶌 | 正源司 | 清水 | |
| 2 | 平岡 | 小西 | 清水 | 平岡 | 正源司 | 正源司 | 渡辺 | 小西 | |
| 3 | 石塚 | 宮地 | 平尾 | 渡辺 | 藤嶌 | 宮地 | 藤嶌 | 宮地 | |
| 4 | 渡辺 | 平尾 | 石塚 | 山下 | 清水 | 小西 | 山下 | 藤嶌 | |
| 5 | 藤嶌 | 竹内 | 竹内 | 平尾 | 平岡 | 山下 | 宮地 | 正源司 | |
| 6 | 平尾 | 石塚 | 宮地 | 宮地 | 山下 | 渡辺 | 清水 | 竹内 | |
| 7 | 正源司 | 清水 | 平岡 | 清水 | 宮地 | 清水 | 竹内 | 山下 | |
| 8 | 宮地 | 渡辺 | 小西 | 藤嶌 | 石塚 | 竹内 | 小西 | 平尾 | |
| 9 | 山下 | 藤嶌 | 山下 | 正源司 | 小西 | 石塚 | 岸 | 岸 | |
| 10 | 小西 | 正源司 | 正源司 | 竹内 | 竹内 | 岸 | 平尾 | 石塚 | |
| 11 | 清水 | 平岡 | 藤嶌 | 石塚 | 渡辺 | 平尾 | 石塚 | 渡辺 | |
| 12 | (岸) | 平岡 | 平岡 | 平岡 |
<表題曲選抜歴>
| イチ | Kind | クリ | お願 | Love | 卒業 | 絶対 | 君は |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①正源司 | ①藤嶌 | ②正源司 | ③正源司 | ③正源司 | ②正源司 | ①正源司 | ①正源司初 |
| ⑤藤嶌 | ③正源司 | ⑥藤嶌 | ④藤嶌 | ⑤藤嶌 | ③藤嶌 | ②藤嶌 | ⑦藤嶌初 |
| ⑦山下再 | ⑪清水 | ⑨山下 | ⑤渡辺 | ⑩平尾 | ⑪平尾再 | ⑮小西初 | ⑧宮地初 |
| ⑬平岡初 | ⑫渡辺 | ⑩渡辺初 | ⑧宮地 | ⑪山下 | ⑬宮地再 | ⑪平尾初 | |
| ⑭小西再 | ⑭宮地 | ⑪清水初 | ⑨平尾 | ⑫宮地 | ⑭山下再 | ⑫山下初 | |
| ⑫宮地 | ⑫山下 | ⑬渡辺(初) | |||||
| ⑭小西再 | ⑬石塚 | ⑮竹内(初) | |||||
| ⑯清水 | ⑯石塚(初) | ||||||
| ⑰小西 | ⑰平岡(初) | ||||||
| ⑱平岡 | ⑱小西(再) | ||||||
| ⑲竹内 | ⑳清水(初) |


