ワンマンライブ
※キャパはあくまで最大収容人数を基本としています。
2024年
日時 | 公演名 | 会場 | 場所 | キャパ | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
10/13(日) 17:00 | 僕青祭2024 | 昭和女子大学 人見記念講堂 | 東京/世田谷区 | 2,070人 | 7,800円 |
9/21(土) 15:30/18:30 | 雲組単独公演 #09 | JAMMIN’ | 愛知/名古屋市 | 450人 | 3,200円 |
9/6(金) 18:30 | 雲組単独公演 #08 | KeyStudio | 東京/新宿区 | 220人 | 3,200円 |
8/30(金) 18:00 | アオゾラサマーフェスティバル2024 | 豊洲PIT | 東京/江東区 | 3,103人 | 7,800円 |
8/15(木) 15:30/18:30 | 雲組単独公演 #07 | KeyStudio | 東京/新宿区 | 220人 | 3,200円 |
7/30(火) 18:30 | 雲組単独公演 #06 | KeyStudio | 東京/新宿区 | 220人 | 3,200円 |
6/22(土) 16:00 | 僕が観たかったワンマンライブ vol.1 | Zepp DiverCity | 東京/江東区 | 2,473人 | 7,800円 |
5/17(金) 18:30 | 雲組単独公演 #05 #05〜…3rdシングル雲組メンバー | KeyStudio | 東京/新宿区 | 220人 | 3,200円 |
4/17(水) 18:30 | 雲組単独公演 #04 #01〜04…2ndシングル雲組メンバー | KeyStudio | 東京/新宿区 | 220人 | 3,200円 |
3/20(水・祝) 14:30/18:00 | 僕が観たかったワンマンライブ vol.0.5 | YAMANO HALL | 東京/渋谷区 | 800人 | 5,500円 |
3/8(金) 18:30 | 雲組単独公演 #03 | KeyStudio | 東京/新宿区 | 220人 | 3,200円 |
2/16(金) 18:30 | 雲組単独公演 #02 | KeyStudio | 東京/新宿区 | 220人 | 3,200円 |
1/17(水) 18:30 | 雲組単独公演 #01 | KeyStudio | 東京/新宿区 | 220人 | 2,980円 |
2023年
日時 | 公演名 | 会場 | 場所 | キャパ | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
12/19(火) 18:30 | 僕が観たかったワンマンライブ vol.0 | NEW PIER HALL | 東京/港区 | 796人 | 4,180円 |
イベント
2024年
日時 | イベント名 | 会場 | 場所 | キャパ | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
10/19(土) | MIYAKO ISLAND ROCK FESTIVAL | 宮古島特設会場 | 沖縄/宮古島 | – | (前売)8,000円 (当日)9,000円 (学生)4,000円 |
9/1(日) | a-nation 2024 SHOOTING ACT | 味の素スタジアム | 東京/調布市 | 48,013人 | 14,800円 |
8/25(日) | 全国フリーライブ+グループ握手会 | 東別院ホール | 愛知/名古屋市 | 450人 | イベント盤 |
8/17(土) | ぽん踊り ミナミ・フライング万博 [夏の陣] (道頓堀盆おどりインターナショナル2024) [動画][動画(一般投稿)] 1. スペアのない恋 2. 好きになりなさい 3. 青空について考える | 道頓堀特設ステージ 青空組(工藤→杉浦) | 大阪/大阪市 | – | 無料 |
8/10(土) | LINEMO シークレットファンミ | 千代田区有楽町 | 1,000人 | 抽選 | |
8/4(日) | TOKYO IDOL FESTIVAL 2024 1. 暗闇の哲学者 2. 制服のマネキン 3. スペアのない恋 4. 好きになりなさい(23人ver.) 5. 青空について考える | お台場 青海周辺 | 東京/江東区 | – | 各種 |
7/11(木)〜 7/21(日) | 舞台「夏霞〜NATSUGASUMI〜」 [公演動画] | シアター1010 | 東京/足立区 | 701人 | 8,300円 |
7/6(土) | ブルーサマーフェスティバル セレモニアルピッチ(杉浦)、 イニング間イベント、ミニライブ | バンテリンドーム ナゴヤ | 愛知/名古屋市 | 50,619人 | ドラチケ |
6/15(土) | 全国フリーライブ+グループ握手会 | Zepp Sapporo | 北海道/札幌市 | 2,009人 | イベント盤 |
6/9(日) | 全国フリーライブ+グループ握手会 | Zepp Nagoya | 愛知/名古屋市 | 1,864人 | イベント盤 |
6/8(土) | 全国フリーライブ+グループ握手会 | Zepp Namba | 大阪/大阪市 | 2,530人 | イベント盤 |
6/1(土) | 全国フリーライブ+グループ握手会 | Zepp Yokohama | 神奈川/横浜市 | 2,146人 | イベント盤 |
5/26(日) | 全国フリーライブ+グループ握手会 | Zepp Fukuoka | 福岡/福岡市 | 1,526人 | イベント盤 |
5/5(日) | 3rdシングル個別握手会 | マイドームおおさかEホール | 大阪/大阪市 | 720人 | イベント盤 |
4/28(日) | 3rdシングル個別握手会 | 有明セントラルタワーホール& カンファレンス ホールB | 東京/江東区 | 556名 | イベント盤 |
4/27(土) | 3rdシングル個別握手会 | 有明セントラルタワーホール& カンファレンス ホールB | 東京/江東区 | 556名 | イベント盤 |
3/31(日) | 全国握手会&ミニライブ | 福岡国際センター | 福岡/福岡市 | 15,000人 | 初回盤 |
3/17(日) | 全国握手会&ミニライブ | DIAMOND HALL | 愛知/名古屋市 | 1,014人 | 初回盤 |
3/16(土) | 全国握手会&ミニライブ | 有明セントラルタワーホール& カンファレンス ホールA・B | 東京/江東区 | 954人 | 初回盤 |
2/25(日) | 全国握手会&ミニライブ | 仙台PIT | 宮城/仙台市 | 1,200人 | 初回盤 |
2/23(金・祝) | 全国握手会&ミニライブ | 豊洲PIT | 東京/江東区 | 3,103人 | 初回盤 |
2/18(日) | 全国握手会&ミニライブ | Zepp Sapporo | 北海道/札幌市 | 2,009人 | 初回盤 |
2/10(土) | 全国握手会&ミニライブ | 有明セントラルタワーホール& カンファレンス ホールA・B | 東京/江東区 | 954人 | 初回盤 |
2/4(日) | 全国握手会&ミニライブ | Zepp Osaka Bayside | 大阪/大阪市 | 2,801人 | 初回盤 |
1/31(水) | 卒業までリリース記念イベント | ららぽーと豊洲 | 東京/江東区 | 屋外 | 無料 |
1/20(土) 14:30/18:00 | 僕が観たかったファンミ vol.1 | NEW PIER HALL | 東京/港区 | 796人 | 3,500円 |
2023年
日時 | イベント名 | 会場 | 場所 | キャパ | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
12/23(土) | 僕青クリスマス2023 | 代々木公園野外ステージ | 東京/渋谷区 | 屋外 | 無料 |
11/3(金・祝) 15:00/18:00 | 僕が観たかったファンミ vol.0 | 神田スクエアホール | 東京/千代田区 | 450人 | 2,300円 |
9/17(日) 14:30/16:15 | デビュー記念イベント | 豊洲PIT | 東京/江東区 | 3,103人 | 抽選 |
9/16(土) 14:30/16:15 | デビュー記念イベント | 堂島リバーフォーラム | 大阪/大阪市 | 2,000人 | 抽選 |
8/30(水) | 僕青祭 | 自由学園明日館 | 東京/豊島区 | – | 生配信 |
8/6(日) | TOKYO IDOL FESTIVAL 2023 | お台場 青海周辺 | 東京/江東区 | – | 各種 |
6/15(木) | メンバー発表会(お披露目) | Zepp DiverCity | 東京/江東区 | 2,473人 | 生配信 |