学年分け一覧(現役メンバーのみ)
学年はストレートに6-3-3-4学制で大学まで進学・就職した場合のもので統一しており、5年制の高専、2〜3年制専門学校、6年制医学/薬学部、大学院、高卒就職、浪人/留年などは考慮しない。例えば、2浪で東京藝大に進学している池田瑛紗は2024年度時点では大学2年である。
1期生 2期生 3期生 4期生 5期生
学年(年齢) | 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 | 僕が見たかった青空 | IDOL3.0 | イコノイジョイ | ゼロイチファミリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社7(29歳) | 吉田綾乃クリスティー 9.6 | 佐々木久美 1.22 | |||||
社6(28歳) | 上村莉菜 1.4 | 諸橋沙夏 8.3 | 天羽希純 8.12 | ||||
社5(27歳) | 佐藤楓 3.23 | 齋藤冬優花 2.15 | 加藤史帆 2.2 | 山本杏奈 11.30 大谷映美里 3.15 | 近藤沙瑛子 7.1 小鳥遊るい 10.24 | ||
社4(26歳) | 梅澤美波 1.6 田村真佑 1.12 弓木奈於 2.3 | 田村保乃 10.21 小池美波 11.14 | 東村芽依 8.23 高瀬愛奈 9.20 | 橋本真希 4.30 | 音嶋莉沙 8.11 | 十味 2.8 | |
社3(25歳) | 向井葉月 8.23 | 遠藤光莉 4.17 大沼晶保 10.12 松田里奈 10.13 守屋麗奈 1.2 | 松田好花 4.27 佐々木美玲 12.17 | 谷崎早耶 10.7 蟹沢萌子 10.25 佐々木舞香 1.21 大場花菜 2.4 菅波美玲 2.5 | 奥ゆい 5.15 | ||
社2(24歳) | 与田祐希 5.5 | 大園玲 4.18 井上梨名 1.29 | 富田鈴花 1.18 丹生明里 2.15 | ALLY 4.17 新野楓果 10.8 仲俣美希 12.22 吉川海未 2.22 | 野口衣織 4.26 冨田菜々風 7.17 髙松瞳 1.19 | 神南りな 11.6 岸みゆ 2.13 | |
社1(23歳) | 久保史緒里 7.14 佐藤璃果 8.9 中村麗乃 9.27 遠藤さくら 10.3 金川紗耶 10.31 | 森田ひかる 7.10 藤吉夏鈴 8.29 増本綺良 1.12 石森璃花 1.13 武元唯衣 3.23 | 河田陽菜 7.23 | 伊藤ゆず 8.11 | 朝宮日向 12.25 | 鈴木瞳美 4.13 落合希来里 5.22 瀧脇笙古 7.9 河口夏音 7.29 | 森嶋あんり 12.2 貝賀琴莉 1.12 楠偉音 3.27 |
大4(22歳) | 池田瑛紗 5.12 矢久保美緒 8.14 伊藤理々杏 10.8 柴田柚菜 3.3 中西アルノ 3.17 | 幸阪茉里乃 12.19 中嶋優月 2.17 | 平岡海月 4.9 小坂菜緒 9.7 金村美玖 9.10 濱岸ひより 9.28 | 塩釜菜那 7.7 長谷川稀未 3.24 | 佐藤莉華 7.9 百瀬紗菜 8.15 NAVI 3.20 | 月なぎさ 4.10 由良ゆら 6.17 姫野ひなの 11.11 | |
大3(21歳) | 川﨑桜 4.17 一ノ瀬美空 5.24 林瑠奈 10.2 岡本姫奈 12.17 松尾美佑 1.3 黒見明香 1.19 岩本蓮加 2.2 | 山下葉留花 5.20 平尾帆夏 7.31 髙橋未来虹 9.27 森本茉莉 2.23 山口陽世 2.23 | 青木宙帆 6.13 西森杏弥 7.18 持永真奈 1.25 | 小澤愛実 4.9 尾木波菜 5.8 市原愛弓 8.21 藤沢莉子 1.16 村山結香 2.15 本田珠由記 2.27 | 宇咲 4.27 千星真穂 10.11 | ||
大2(20歳) | 筒井あやめ 6.8 井上和 2.17 | 小田倉麗奈 7.25 村井優 8.18 山下瞳月 1.22 村山美羽 2.15 | 上村ひなの 4.12 石塚瑶季 8.6 小西夏菜実 10.3 清水理央 1.15 | 山口結杏 10.14 宮腰友里亜 10.24 早﨑すずき 3.13 | NICO 5.23 ACO 5.30 NATSU 7.16 AOI 10.13 市原紬希 11.17 葉山莉瑚 3.17 | 永田詩央里 4.2 櫻井もも 4.13 大信田美月 9.27 齋藤樹愛羅 11.26 髙橋舞 2.22 | 久喜なほ 4.2 赤間四季 1.30 |
大1(19歳) | 五百城茉央 7.29 奥田いろは 8.20 菅原咲月 10.31 | 谷口愛季 4.12 小島凪紗 7.7 山﨑天 9.28 遠藤理子 1.9 | 宮地すみれ 12.31 竹内希来里 2.20 | 須永心海 4.11 柳堀花怜 7.24 今井優希 8.28 吉本此那 12.5 | 永瀬真梨 4.27 加藤柊 7.13 水野乃愛 8.8 MOMO 12.7 片瀬真花 2.2 COCO 3.18 | 江角怜音 4.26 大西葵 8.6 逢田珠里依 9.13 川中子奈月心 9.26 山田杏佳 2.2 | |
高3(18歳) | 冨里奈央 9.18 | 向井純葉 5.9 的野美青 11.8 | 藤嶌果歩 8.7 正源司陽子 2.14 | 萩原心花 6.30 安納蒼衣 1.30 金澤亜美 2.14 | 綾瀬ことり 6.12 ACE 11.6 遠藤莉乃 12.1 CHOCO 12.27 | 山野愛月 10.21 天野香乃愛 1.21 | 愛梨ここ 4.19 石原さき 2.7 琴るり 3.9 一ノ瀬こひな 3.19 |
高2(17歳) | 小川彩 6.27 | 八木仁愛 5.1 秋田莉杏 7.9 岩本理瑚 11.25 | 黒澤禾恋 3.12 | ||||
高1(16歳) | 渡辺莉奈 2.7 | 杉浦英恋 6.19 | HANNA 12.17 鈴野みお 1.21 | ||||
中3(15歳) | 工藤唯愛 8.4 木下藍 8.19 八重樫美伊咲 3.5 | ||||||
人数 | ③9 ④12 ⑤11 合計 32名 | ①3 ②13 ③11 合計 27名 | ①5 ②7 ③4 ④11 合計 27名 | ①23 合計 23名 | ①11 ②17 合計 28名 | ①10 ②12 ③12 合計 34名 | ①7 ②4 ③5 ④5 合計 21名 |
出身都道府県分け
出身地 | 人数 | 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 | 僕青 | IDOL3.0 | イコノイジョイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5 | 金川紗耶 | 藤嶌果歩 | 工藤唯愛 | COCO 加藤柊 | ||
青森県 | |||||||
岩手県 | 1 | 佐藤璃果 | |||||
宮城県 | 2 | 久保史緒里 | 八重樫美伊咲 | ||||
秋田県 | |||||||
山形県 | |||||||
福島県 | 2 | 諸橋沙夏 菅波美玲 | |||||
茨城県 | 3 | 佐藤莉華 新野楓果 | 野口衣織 | ||||
栃木県 | 4 | 賀喜遥香 | 齋藤樹愛羅 落合希来里 本田珠由記 | ||||
群馬県 | 1 | 石森璃花 | |||||
埼玉県 | 12 | 田村真佑 | 遠藤理子 | 金村美玖 丹生明里 | 安納蒼衣 須永心海 長谷川稀未 | 遠藤莉乃 橋本真希 | 大場花菜 天野香乃愛 藤沢莉子 |
千葉県 | 15 | 柴田柚菜 松尾美佑 小川彩 奥田いろは 菅原咲月 冨里奈央 中西アルノ | 上村莉菜 | 佐々木久美 清水理央 | 伊藤ゆず | 市原紬希 永瀬真梨 朝宮日向 | 尾木波菜 |
東京都 | 33 | 岩本蓮加 中村麗乃 向井葉月 黒見明香 矢久保美緒 池田瑛紗 | 齋藤冬優花 守屋麗奈 小田倉麗奈 村井優 村山美羽 | 加藤史帆 上村ひなの 髙橋未来虹 森本茉莉 石塚瑶季 | 岩本理瑚 木下藍 早﨑すずき 持永真奈 八木仁愛 柳堀花怜 | AOI CHOCO MOMO 片瀬真花 仲俣美希 | 大谷映美里 髙松瞳 川中子奈月心 鈴木瞳美 逢田珠里依 大西葵 |
神奈川県 | 16 | 梅澤美波 林瑠奈 井上和 川﨑桜 | 遠藤光莉 | 富田鈴花 宮地すみれ | 金澤亜美 | NATSU 黒澤禾恋 葉山莉瑚 | 瀧脇笙古 蟹沢萌子 櫻井もも 小澤愛実 山田杏佳 |
新潟県 | |||||||
富山県 | 1 | NICO | |||||
石川県 | 1 | 吉本此那 | |||||
福井県 | 2 | 平岡海月 | 宮腰友里亜 | ||||
山梨県 | |||||||
長野県 | 1 | 小島凪紗 | |||||
岐阜県 | |||||||
静岡県 | 2 | 大沼晶保 | 萩原心花 | ||||
愛知県 | 9 | 佐藤楓 遠藤さくら 筒井あやめ 岡本姫奈 | 山下葉留花 | 今井優希 杉浦英恋 | 綾瀬ことり | 佐々木舞香 | |
三重県 | 1 | 幸阪茉里乃 | |||||
滋賀県 | 1 | 武元唯衣 | |||||
京都府 | 4 | 弓木奈於 | 山下瞳月 | 松田好花 | ALLY | ||
大阪府 | 8 | 田村保乃 藤吉夏鈴 山﨑天 | 高瀬愛奈 小坂菜緒 | 江角怜音 大信田美月 山野愛月 | |||
兵庫県 | 11 | 五百城茉央 | 小池美波 井上梨名 増本綺良 | 佐々木美玲 小西夏菜実 正源司陽子 | 秋田莉杏 山口結杏 | HANNA | 髙橋舞 |
奈良県 | 2 | 東村芽依 | 百瀬紗菜 | ||||
和歌山県 | |||||||
鳥取県 | 2 | 山口陽世 平尾帆夏 | |||||
島根県 | |||||||
岡山県 | 2 | ACO NAVI | |||||
広島県 | 6 | 向井純葉 | 竹内希来里 | 水野乃愛 | 山本杏奈 河口夏音 永田詩央里 | ||
山口県 | 2 | 谷口愛季 | 河田陽菜 | ||||
徳島県 | |||||||
香川県 | |||||||
愛媛県 | |||||||
高知県 | 1 | 西森杏弥 | |||||
福岡県 | 12 | 与田祐希 一ノ瀬美空 | 森田ひかる 中嶋優月 的野美青 | 濱岸ひより 渡辺莉奈 | ACE 吉川海未 | 音嶋莉沙 市原愛弓 村山結香 | |
佐賀県 | |||||||
長崎県 | |||||||
熊本県 | 2 | 鈴野みお | 谷崎早耶 | ||||
大分県 | 1 | 吉田綾乃クリスティー | |||||
宮崎県 | 1 | 松田里奈 | |||||
鹿児島県 | 3 | 大園玲 | 塩釜菜那 | 冨田菜々風 | |||
沖縄県 | 2 | 伊藤理々杏 | 青木宙帆 |
生誕祭確認表(年度順)
誕生日 | 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 | 僕青 | IDOL3.0 | イコノイジョイ |
---|---|---|---|---|---|---|
4月2日 | 永田詩央里(’04) | |||||
4月9日 | 平岡海月(’02) | 小澤愛実(’03) | ||||
4月11日 | 須永心海(’05) | |||||
4月12日 | 谷口愛季(’05) | 上村ひなの(’04) | ||||
4月13日 | 鈴木瞳美(’01) 櫻井もも(’04) | |||||
4月17日 | 川﨑桜(’03) | 遠藤光莉(’99) | ALLY(’00) | |||
4月18日 | 大園玲(’00) | |||||
4月26日 | 野口衣織(’00) 江角怜音(’05) | |||||
4月27日 | 松田好花(’99) | 永瀬真梨(’05) | ||||
4月30日 | 橋本真希(’98) | |||||
5月1日 | 八木仁愛(’07) | |||||
5月5日 | 与田祐希(’00) | |||||
5月8日 | 尾木波菜(’03) | |||||
5月9日 | 向井純葉(’06) | |||||
5月12日 | 池田瑛紗(’02) | |||||
5月20日 | 山下葉留花(’03) | |||||
5月22日 | 落合希来里(’01) | |||||
5月23日 | NICO(’04) | |||||
5月24日 | 一ノ瀬美空(’03) | |||||
5月30日 | ACO(’04) | |||||
6月8日 | 筒井あやめ(’04) | |||||
6月12日 | 綾瀬ことり(’06) | |||||
6月13日 | 青木宙帆(’03) | |||||
6月19日 | 杉浦英恋(’08) | |||||
6月27日 | 小川彩(’07) | |||||
6月30日 | 萩原心花(’06) | |||||
7月7日 | 小島凪紗(’05) | 塩釜菜那(’02) | ||||
7月9日 | 秋田莉杏(’07) | 佐藤莉華(’02) | 瀧脇笙古(’01) | |||
7月10日 | 森田ひかる(’01) | |||||
7月13日 | 加藤柊(’05) | |||||
7月14日 | 久保史緒里(’01) | |||||
7月16日 | NATSU(’04) | |||||
7月17日 | 冨田菜々風(’00) | |||||
7月18日 | 西森杏弥(’03) | |||||
7月23日 | 河田陽菜(’01) | |||||
7月24日 | 柳堀花怜(’05) | |||||
7月25日 | 小田倉麗奈(’04) | |||||
7月29日 | 五百城茉央(’05) | 河口夏音(’01) | ||||
7月31日 | 平尾帆夏(’03) | |||||
8月3日 | 諸橋沙夏(’96) | |||||
8月4日 | 工藤唯愛(’09) | |||||
8月6日 | 石塚瑶季(’04) | 大西葵(’05) | ||||
8月7日 | 藤嶌果歩(’06) | |||||
8月8日 | 賀喜遥香(’01) | 水野乃愛(’05) | ||||
8月9日 | 佐藤璃果(’01) | |||||
8月11日 | 伊藤ゆず(’01) | 音嶋莉沙(’98) | ||||
8月14日 | 矢久保美緒(’02) | |||||
8月15日 | 百瀬紗菜(’02) | |||||
8月18日 | 村井優(’04) | |||||
8月19日 | 木下藍(’09) | |||||
8月20日 | 奥田いろは(’05) | |||||
8月21日 | 市原愛弓(’03) | |||||
8月23日 | 向井葉月(’99) | 東村芽依(’98) | ||||
8月28日 | 今井優希(’05) | |||||
8月29日 | 藤吉夏鈴(’01) | |||||
9月6日 | 吉田綾乃クリスティー(’95) | |||||
9月7日 | 小坂菜緒(’02) | |||||
9月10日 | 金村美玖(’02) | |||||
9月13日 | 逢田珠里依(’05) | |||||
9月18日 | 冨里奈央(’06) | |||||
9月20日 | 高瀬愛奈(’98) | |||||
9月26日 | 川中子奈月心(’05) | |||||
9月27日 | 中村麗乃(’01) | 髙橋未来虹(’03) | 大信田美月(’04) | |||
9月28日 | 山﨑天(’05) | 濱岸ひより(’02) | ||||
10月2日 | 林瑠奈(’03) | |||||
10月3日 | 遠藤さくら(’01) | 小西夏菜実(’04) | ||||
10月7日 | 谷崎早耶(’99) | |||||
10月8日 | 伊藤理々杏(’02) | 新野楓果(’00) | ||||
10月12日 | 大沼晶保(’99) | |||||
10月13日 | 松田里奈(’99) | AOI(’04) | ||||
10月14日 | 山口結杏(’04) | |||||
10月21日 | 田村保乃(’98) | 山野愛月(’06) | ||||
10月24日 | 宮腰友里亜(’04) | |||||
10月25日 | 蟹沢萌子(’99) | |||||
10月31日 | 金川紗耶(’01) 菅原咲月(’05) | |||||
11月6日 | ACE(’06) | |||||
11月8日 | 的野美青(’06) | |||||
11月14日 | 小池美波(’98) | |||||
11月17日 | 市原紬希(’04) | |||||
11月25日 | 岩本理瑚(’07) | |||||
11月26日 | 齋藤樹愛羅(’04) | |||||
11月30日 | 山本杏奈(’97) | |||||
12月1日 | 遠藤莉乃(’06) | |||||
12月5日 | 吉本此那(’05) | |||||
12月7日 | MOMO(’05) | |||||
12月17日 | 岡本姫奈(’03) | 佐々木美玲(’99) | HANNA(’08) | |||
12月19日 | 幸阪茉里乃(’02) | |||||
12月22日 | 仲俣美希(’00) | |||||
12月25日 | 朝宮日向(’01) | |||||
12月27日 | CHOCO(’06) | |||||
12月31日 | 宮地すみれ(’05) | |||||
1月2日 | 守屋麗奈(’00) | |||||
1月3日 | 松尾美佑(’04) | |||||
1月4日 | 上村莉菜(’97) | |||||
1月6日 | 梅澤美波(’99) | |||||
1月9日 | 遠藤理子(’06) | |||||
1月12日 | 田村真佑(’99) | 増本綺良(’02) | ||||
1月13日 | 石森璃花(’02) | |||||
1月15日 | 清水理央(’05) | |||||
1月16日 | 藤沢莉子(’04) | |||||
1月18日 | 富田鈴花(’01) | |||||
1月19日 | 黒見明香(’04) | 髙松瞳(’01) | ||||
1月21日 | 鈴野みお(’09) | 佐々木舞香(’00) 天野香乃愛(’07) | ||||
1月22日 | 山下瞳月(’05) | 佐々木久美(’96) | ||||
1月25日 | 持永真奈(’04) | |||||
1月29日 | 井上梨名(’01) | |||||
1月30日 | 安納蒼衣(’07) | |||||
2月2日 | 岩本蓮加(’04) | 加藤史帆(’98) | 片瀬真花(’06) | 山田杏佳(’06) | ||
2月3日 | 弓木奈於(’99) | |||||
2月4日 | 大場花菜(’00) | |||||
2月5日 | 菅波美玲(’00) | |||||
2月7日 | 渡辺莉奈(’09) | |||||
2月14日 | 正源司陽子(’07) | 金澤亜美(’07) | ||||
2月15日 | 齋藤冬優花(’98) 村山美羽(’05) | 丹生明里(’01) | 村山結香(’04) | |||
2月17日 | 井上和(’05) | 中嶋優月(’03) | ||||
2月20日 | 竹内希来里(’06) | |||||
2月22日 | 吉川海未(’01) | 髙橋舞(’05) | ||||
2月23日 | 森本茉莉(’04) 山口陽世(’04) | |||||
2月27日 | 本田珠由記(’04) | |||||
3月3日 | 柴田柚菜(’03) | |||||
3月5日 | 八重樫美伊咲(’10) | |||||
3月12日 | 黒澤禾恋(’08) | |||||
3月13日 | 早﨑すずき(’05) | |||||
3月15日 | 大谷映美里(’98) | |||||
3月17日 | 中西アルノ(’03) | 葉山莉瑚(’05) | ||||
3月18日 | COCO(’06) | |||||
3月20日 | NAVI(’03) | |||||
3月23日 | 佐藤楓(’98) | 武元唯衣(’02) | ||||
3月24日 | 長谷川稀未(’03) |
同じ誕生日の現役メンバー
乃木坂 櫻坂 日向坂 僕青 IDOL3.0 イコノイ
日付 | 1人目 | 2人目 | 3人目 | 4人目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1月12日 | 田村真佑(’99) | 増本綺良(’02) | |||
1月19日 | 髙松瞳(’01) | 黒見明香(’04) | |||
1月21日 | 佐々木舞香(’00) | 天野香乃愛(’07) | 鈴野みお(’09) | ||
1月22日 | 佐々木久美(’96) | 山下瞳月(’05) | |||
2月2日 | 加藤史帆(’98) | 岩本蓮加(’04) | 片瀬真花(’06) | 山田杏佳(’06) | ’06組は完全一致 |
2月14日 | 正源司陽子(’07) | 金澤亜美(’07) | 完全一致 | ||
2月15日 | 齋藤冬優花(’98) | 丹生明里(’01) | 村山結香(’04) | 村山美羽(’05) | |
2月17日 | 中嶋優月(’03) | 井上和(’05) | |||
2月22日 | 吉川海未(’01) | 髙橋舞(’05) | |||
2月23日 | 森本茉莉(’04) | 山口陽世(’04) | 完全一致 | ||
3月17日 | 中西アルノ(’03) | 葉山莉瑚(’05) | |||
3月23日 | 佐藤楓(’98) | 武元唯衣(’02) | |||
4月9日 | 平岡海月(’02) | 小澤愛実(’03) | |||
4月12日 | 上村ひなの(’04) | 谷口愛季(’05) | |||
4月13日 | 鈴木瞳美(’01) | 櫻井もも(’04) | |||
4月17日 | 遠藤光莉(’99) | ALLY(’00) | 川﨑桜(’03) | ||
4月26日 | 野口衣織(’00) | 江角怜音(’05) | |||
4月27日 | 松田好花(’99) | 永瀬真梨(’05) | |||
7月7日 | 塩釜菜那(’02) | 小島凪紗(’05) | |||
7月9日 | 瀧脇笙古(’01) | 佐藤莉華(’02) | 秋田莉杏(’07) | ||
7月29日 | 河口夏音(’01) | 五百城茉央(’05) | |||
8月6日 | 石塚瑶季(’04) | 大西葵(’05) | |||
8月8日 | 賀喜遥香(’01) | 水野乃愛(’05) | |||
8月11日 | 音嶋莉沙(’98) | 伊藤ゆず(’01) | |||
8月23日 | 東村芽依(’98) | 向井葉月(’99) | |||
9月27日 | 中村麗乃(’01) | 髙橋未来虹(’03) | 大信田美月(’04) | ||
9月28日 | 濱岸ひより(’02) | 山﨑天(’05) | |||
10月3日 | 遠藤さくら(’01) | 小西夏菜実(’04) | |||
10月8日 | 新野楓果(’00) | 伊藤理々杏(’02) | |||
10月13日 | 松田里奈(’99) | AOI(’04) | |||
10月21日 | 田村保乃(’98) | 山野愛月(’06) | |||
10月31日 | 金川紗耶(’01) | 菅原咲月(’05) | |||
12月17日 | 佐々木美玲(’99) | 岡本姫奈(’03) | HANNA(’08) |