最新シングル売上枚数(オリコン)
グラフは横向き閲覧推奨(スマホの場合)↑
順位 | グループ | 作品 | 初週枚数 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
4位 | AKB48 | 65th『まさかのConfession』 64th『恋 詰んじゃった』 | 37万1,796枚 29万5,877枚 | 25/4/2 24/7/17 |
5位 | SKE48 | 34th『Tick tack zack』 33rd『告白心拍数』 | 19万1,297枚 20万9,878枚 | 25/3/12 24/10/2 |
6位 | NMB48 | 31st『チューストライク』 30th『がんばらぬわい』 | 17万5,442枚 17万0,107枚 | 25/4/9 24/10/9 |
8位 | HKT48 | 18th『僕はやっと君を心配できる』 17th『バケツを被れ!』 | 9万5,053枚 12万1,607枚 | 24/9/11 23/12/20 |
9位 | NGT48 | 10th『一瞬の花火』 9th『あのさ、いや別に…』 | 5万5,430枚 5万2,241枚 | 24/8/28 23/8/2 |
7位 | STU48 | 11th『地平線を見ているか?』 10th『君は何を後悔するのか?』 | 11万0,341枚 17万6,587枚 | 25/1/15 23/11/15 |
1位 | 乃木坂46 | 38th『ネーブルオレンジ』 37th『歩道橋』 | 48万3,817枚 48万4,194枚 | 25/3/26 24/12/11 |
2位 | 櫻坂46 | 11th『UDAGAWA GENERATION』 10th『I want tomorrow to come』 | 48万0,033枚 48万7,957枚 | 25/2/19 24/10/23 |
3位 | 日向坂46 | 14th『Love yourself!』 13th『卒業写真だけが知ってる』 | 41万2,990枚 42万8,133枚 | 25/5/21 25/1/29 |
10位 | 僕が見たかった青空 | 5th『恋は倍速』 4th『好きすぎてUp and down』 | 4万7,244枚 5万1,114枚 | 25/3/19 24/11/13 |
11位 | 22/7 | 14th『ロックは死なない』 13th『YESとNOの間に』 | 3万2,485枚 4万9,544枚 | 25/2/26 24/10/30 |
最新シングル/アルバム
グループ | センター/加入年 | 年齢(発売日時点) | 作品 | リリース日 |
---|---|---|---|---|
AKB48 | 小栗有以 ’14 | ’01/12/26 (23歳) | タイトル未定 | 2025/8/13 |
SKE48 | 熊崎晴香 ’13 | ’97/8/10 (27歳) | Tick tack zack | 2025/3/12 |
NMB48 | 塩月希依音 ’18 | ’05/12/15 (19歳) | チューストライク | 2025/4/9 |
HKT48 | 地頭江音々 ’16 | ’00/9/27 (24歳) | 半袖天使 | 2025/7/23 |
NGT48 | 大塚七海 ’18 藤崎未夢 ’18 | ’00/11/7 (24歳) ’00/11/17 (24歳) | 希望列車 | 2025/6/4 |
STU48 | 未発表 | 12thシングル | 2025// | |
乃木坂46 | 井上和 ’22 中西アルノ ’22 | ’05/2/17 (20歳) ’03/3/17 (22歳) | ネーブルオレンジ | 2025/3/26 |
櫻坂46 | 的野美青 ’23 | ’06/11/8 (18歳) | Make or Break | 2025/6/25 |
日向坂46 | 小坂菜緒 ’17 | ’02/9/7 (22歳) | Love yourself! | 2025/5/21 |
僕が見たかった青空 | 杉浦英恋 ’23 | ’08/6/19 (17歳) | 6thシングル | 2025/8/6 |
WHITE SCORPION | HANNA ’23 | ’08/12/17 (16歳) | Beach opening | 2025/4/23 |
Rain Tree | 遠藤莉乃 ’24 水野乃愛 ’24 | ’06/12/1 (18歳) ’05/8/8 (19歳) | 恋愛変格活用 | 2025/6/28 |
22/7 | 西條和 ’16 | 7/25 (年齢非公表) | あなたでなくちゃ | 2025/7/16 |
前作(アルバムはリード曲名)
グループ | センター/加入年 | 年齢(当時) | 作品 | リリース日 |
---|---|---|---|---|
AKB48 | 八木愛月 ’23 | ’05/3/22 (20歳) | まさかのConfession | 2025/4/2 |
SKE48 | 熊崎晴香 ’13 | ’97/8/10 (27歳) | 告白心拍数 | 2024/10/2 |
NMB48 | 小嶋花梨 ’16 | ’99/7/16 (25歳) | がんばらぬわい | 2024/10/9 |
HKT48 | 石橋颯 ’18 竹本くるみ ’18 | ’05/7/22 (19歳) ’04/2/22 (20歳) | 僕はやっと君を心配できる | 2024/9/11 |
NGT48 | 大塚七海 ’18 小越春花 ’18 藤崎未夢 ’18 | ’00/11/7 (23歳) ’04/6/26 (20歳) ’00/11/17 (23歳) | 一瞬の花火 | 2024/8/28 |
STU48 | 曽川咲葵 ’23 | ’05/8/19 (19歳) | 地平線を見ているか? | 2025/1/15 |
乃木坂46 | 遠藤さくら ’18 | ’01/10/3 (23歳) | 歩道橋 | 2024/12/11 |
櫻坂46 | 藤吉夏鈴 ’18 山﨑天 ’18 | ’01/8/29 (23歳) ’05/9/28 (19歳) | 💿️Addiction | 2025/4/30 |
日向坂46 | 小坂菜緒 ’17 | ’02/9/7 (22歳) | 卒業写真だけが知ってる | 2025/1/29 |
僕が見たかった青空 | 八木仁愛 ’23 | ’07/5/1 (17歳) | 恋は倍速 | 2025/3/19 |
WHITE SCORPION | HANNA ’23 | ’08/12/17 (15歳) | I do love you! | 2024/12/7 |
Rain Tree | 綾瀬ことり ’24 | ’06/6/12 (18歳) | つまり | 2025/5/28 |
22/7 | 天城サリー ’16 | ’00/4/26 (24歳) | ロックは死なない | 2025/2/26 |