| 順位 | グループ | シングル作品 | 初週枚数 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| ▼1位 | 乃木坂46 | 41|最後に階段を駆け上がったのはいつだ? 40|ビリヤニ | 66万6,662枚 73万6,722枚 | 26/4/8 25/11/26 |
| ▲2位 | AKB48 | 68| 67|名残り桜 66|Oh my pumpkin! | 62万2,607枚 52万6,581枚 | 26/8/19 26/2/25 25/8/13 |
| ▼3位 | 櫻坂46 | 15|Lonesome rabbit/What’s “KAZOKU”? 14|The growing up train 13|Unhappy birthday構文 | 59万7,740枚 61万4,231枚 | 26/6/10 26/3/11 25/10/29 |
| ▲4位 | 日向坂46 | 17|Kind of love 16|クリフハンガー 15|お願いバッハ! | 58万7,953枚 52万7,439枚 | 26/5/20 26/1/28 25/9/17 |
| ▼5位 | SKE48 | 36|サンダルだぜ 35|Karma | 28万2,214枚 31万7,181枚 | 26/3/18 25/9/24 |
| ▼6位 | NMB48 | 33|初めてのオール 32|青春のデッドライン 31|チューストライク | 19万7,490枚 25万3,080枚 | 26/5/27 25/11/12 25/4/9 |
| ▼7位 | STU48 | 13|好きすぎて泣く 12|傷つくことが青春だ | 16万9,093枚 21万0,234枚 | 26/3/4 25/8/27 |
| ▼8位 | HKT48 | 19|半袖天使 18|僕はやっと君を心配できる | 12万0,967枚 15万2,017枚 | 25/7/23 24/9/11 |
| ▲9位 | 僕青 | 8| 7|あれはフェアリー 6|視線のラブレター | 12万0,035枚 10万1,373枚 | 26/6/3 25/12/17 25/8/6 |
| ▼10位 | 22/7 | 16|二つの道 15|あなたでなくちゃ | 5万7,461枚 7万5,905枚 | 26/4/22 25/7/16 |
| ▼11位 | NGT48 | 11|希望列車 10|一瞬の花火 | 4万7,195枚 7万2,045枚 | 25/6/4 24/8/28 |
最新シングル売上枚数チャート
ビルボード30万枚以上
ビルボード10万-30万枚
秋元康総合プロデュース
前作よりも枚数が増えているグループに▲、減っているグループに▼
■秋元康系グループの所属レーベル
【ソニーミュージック系列】
- 乃木坂46:N46Div.(2枚目以降)
- 櫻坂46:Sony Records(1枚目以降)
- 日向坂46:Sony Records(1枚目以降)
- 22/7:Sony Records(1枚目以降)
【ユニバーサルミュージック系列】
- AKB48:EMI Records(61枚目以降)
- NMB48:ユニバーサルシグマ(28枚目以降)
- HKT48:EMI Records(6枚目以降)
- NGT48:EMI Records(5枚目以降)
【エイベックス系列】
- SKE48:avex trax(6枚目以降)
- 僕が見たかった青空:avex trax(1枚目以降)
【キングレコード系列】
- STU48:You, Be Cool!(1枚目以降)
- WHITE SCORPION:KING RECORDS(1枚目以降)
- Rain Tree:KING RECORDS(1枚目以降)
最新作の売上比率チャート
指原莉乃プロデュース(イコノイジョイ)
| グループ | シングル作品 | 初週枚数 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| ▲=LOVE | 20|劇薬中毒 19|ラブソングに襲われる | 41万7,068枚 34万6,768枚 | 26/4/1 25/10/8 |
| ▲≠ME | 12| 11|排他的ファイター 10|モブノデレラ/神様の言うとーり! | 40万1,223枚 23万2,441枚 | 26/6/24 25/12/10 25/4/30 |
| ▲≒JOY | 4|電話番号教えて! 3|ブルーハワイレモン | 27万6,793枚 20万7,790枚 | 26/2/18 25/6/11 |
KAWAII LAB.(カワラボ)
| グループ | シングル作品 | 初週枚数 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| ▲FRUITS ZIPPER | 5| 4|はちゃめちゃわちゃライフ!/JAM 3|KawaiiってMagic | 38万1,464枚 29万2,341枚 | 26/7/15 25/10/15 25/5/14 |
| ▲CANDY TUNE | 3|HAPPY BOUNCE BIRTHDAY 2|推し♡好き♡しんどい 1|キス・ミー・パティシエ | 17万1,762枚 6万1,076枚 2万7,633枚 | 26/4/22 25/4/23 24/8/7 |
| ▼SWEET STEADY | 3|SWEET STEP 2|YAKIMOCHI/ぐっじょぶ! | 4万7,277枚 6万0,389枚 | 26/3/25 25/8/20 |
| ▲CUTIE STREET | 3|キュートなキューたい/ナイスだね 2|キューにストップできません!/ちきゅーめいくあっぷ計画 1|かわいいだけじゃだめですか? | 50万5,909枚 6万1,384枚 | 26/5/27 25/7/23 24/11/13 |
ハロー!プロジェクト(ハロプロ)
| グループ | シングル作品 | 初週枚数 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| ▼モーニング娘。 | 76|てか HAPPYのHAPPY!/私のラミンタッチオーネ 75|気になるその気の歌/ 明るく良い子 | 10万2,753枚 10万9,594枚 | 25/12/3 25/7/2 |
| ▲アンジュルム | 19|アンドロイドは夢を見るか?/光のうた 18|初恋、花冷え/悠々閑々 gonna be alright!! | 8万2,394枚 7万5,849枚 | 25/5/21 24/11/13 |
| ▲Juice=Juice | 20|四の五の言わず颯っと別れてあげた/盛れ!ミ・アモーレ 19|初恋の亡霊/今夜はHearty Party | 9万1,941枚 8万1,230枚 | 25/10/8 25/2/26 |
| ▲つばきファクトリー | 14|FireWorks/まっぴらだってば! 13|My Days for You/悲しみがとまらない 12|ベイビースパイダー/青春エクサバイト/鼓動OK? | 9万1,145枚 8万8,796枚 | 26/6/3 25/6/4 24/8/28 |
| ▲BEYOOOOONDS | 6|Do-Did-Done/あゝ君に転生 5|灰toダイヤモンド/Go City Go/フックの法則 | 9万9,460枚 9万9,221枚 | 25/1/29 24/5/29 |
| ▲OCHA NORMA | 6|ダントツで愛して/ 5|女の愛想は武器じゃない/学校では教えてくれないこと 4|ちはやぶる/友達天体図 | 11万6,717枚 10万8,690枚 | 26/7/8 25/8/27 24/9/11 |
| ▲ロージークロニクル | 3|Misery 〜愛の天秤〜/なんとかなるでしょ 2|夏のイナズマ/ガオガオガオ | 6万0,620枚 5万9,216枚 | 26/3/18 25/7/23 |
STAR PLANET(スタプラ)
| グループ | シングル作品 | 初週枚数 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| ▲ももいろクローバーZ | 23|Event Horizon 22|レナセールセレナーデ | 9,894枚 6,465枚 | 25/7/23 24/8/28 |
| ▼私立恵比寿中学 | 16|えび♡バディLOVE 15|SCHOOL DAYS 14|kyo-do? | 3万2,831枚 3万6,052枚 5万4,260枚 | 26/4/22 25/3/19 23/5/3 |
| ▲超ときめき♡宣伝部 | 12|ハートな胸の内♡/超最強 11|世界でいちばんアイドル/ひみつのふふふ | 11万3,433枚 8万5,438枚 | 25/8/27 25/4/30 |
| ばってん少女隊 | (近年のシングルは配信のみ) | ||
| ▼いぎなり東北産 | 2|デコ! 1|らゔ♡戦センセーション | 3万2,277枚 4万6,004枚 | 26/3/18 25/10/8 |
最新と前作シングル・アルバムのデータ
| グループ | センター/年齢 | 作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|
| AKB48 | 伊藤百花 (22) – 伊藤百花 (22) | 68thシングル – 名残り桜 | 2026/8/19 – 2026/2/25 |
| SKE48 | 大村杏 (20) – 熊崎晴香 (28) 佐藤佳穂 (28) | サンダルだぜ – Karma | 2026/3/18 – 2025/9/24 |
| NMB48 | 塩月希依音 (20) – 塩月希依音 (19) | 初めてのオール – 青春のデッドライン | 2026/5/27 – 2025/11/12 |
| HKT48 | 地頭江音々 (24) – 石橋颯 (19) 竹本くるみ (20) | 半袖天使 – 僕はやっと君を心配できる | 2025/7/23 – 2024/9/11 |
| NGT48 | 大塚七海 (24) 藤崎未夢 (24) – 大塚七海 (23) 小越春花 (20) 藤崎未夢 (23) | 希望列車 – 一瞬の花火 | 2025/6/4 – 2024/8/28 |
| STU48 | 中村舞 (26) – 高雄さやか (26) | 好きすぎて泣く – 傷つくことが青春だ | 2026/3/4 – 2025/8/27 |
| 乃木坂46 | 池田瑛紗 (23) – 梅澤美波 (27) | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? – ●My respect | 2026/4/8 – 2026/1/14 |
| 櫻坂46 | 未発表 – 藤吉夏鈴 (24) | Lonesome rabbit – The growing up train | 2026/6/10 – 2026/3/11 |
| 日向坂46 | 藤嶌果歩 (19) – 大野愛実 (18) | Kind of love – クリフハンガー | 2026/5/20 – 2026/1/28 |
| 僕が見たかった青空 | 金澤亜美 (19) – 金澤亜美 (18) | 8thシングル – あれはフェアリー | 2026/6/3 – 2025/12/17 |
| WHITE SCORPION | HANNA (17) – HANNA (16) | 7秒のレジスタンス – ●Corner of my heart | 2026/4/15 – 2025/10/22 |
| Rain Tree | 綾瀬ことり (19) – 綾瀬ことり (19) | 君の居場所、僕の居場所 – 好きだよとどっちが先に言うのか? | 2026/2/28 – 2025/10/29 |
| 22/7 | 天城サリー (25) – 天城サリー (25) | 二つの道 – ●ABC予想 | 2026/4/22 – 2025/12/10 |


