シングル作品
# | 曲名 | 歌唱メンバー | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | MV監督 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12th | 絶対的第六感 | 選抜 | 正源司陽子 藤嶌果歩 | シライシ紗トリ | CRE8BOY | 濵田明日也 | [24.9.18] |
君を覚えてない | ひなた坂46 | 宮地すみれ | YSU | Kosuke | 中田みのり | 共通 | |
永遠のソフィア | 選抜 | Type-A | |||||
どっちが先に言う? | 加藤史帆 | ソロ | Type-B | ||||
妄想コスモス | 東村芽依 丹生明里 | ユニット | Type-C | ||||
雪は降る 心の世界に | ひなた坂46 | Type-D | |||||
夕陽Dance | 4期生 | 渡辺莉奈 | 金崎真士 | Choso | 高橋一生 | 通常盤 | |
11th | 君はハニーデュー | 選抜 | 正源司陽子 | 野村陽一郎 | CRE8BOY | 濵田明日也 | [24.5.8] |
錆つかない剣を持て! | ひなた坂46 | 髙橋未来虹 | karia APAZZI | CRE8BOY | 大澤健太郎 | 共通 | |
どこまでが道なんだ? | 平岡海月 山口陽世 金村美玖 髙橋未来虹 | ユニット | 池澤聡 | – | Type-A | ||
恋とあんバター | 平尾帆夏 森本茉莉 河田陽菜 藤嶌果歩 | ユニット | 近藤圭一 | – | Type-B | ||
夜明けのスピード | 山下葉留花 正源司陽子 小坂菜緒 上村ひなの | ユニット | aokado | – | Type-C | ||
雨が降ったって | 4期生 | 小西夏菜実 | 塩野海 TomoLow | 木下菜津子 | 斉藤友和 | Type-D | |
僕に続け | 全員 | 齊藤京子 | 野村陽一郎 | TAKAHIRO | 安藤隼人 | 通常盤 |
1st『キュン』(2019.3.27)
# | 曲名 | 歌唱メンバー | センター | 振付師 | 収録アルバム |
---|---|---|---|---|---|
1 | キュン | 全員 | 小坂菜緒 | CRE8BOY | 『ひなたざか』共通 |
2 | JOYFUL LOVE | 一期生・二期生 | 小坂菜緒 | CRE8BOY | 『ひなたざか』共通 |
3 | 耳に落ちる涙 | 一期生 | 加藤史帆 | CRE8BOY | – |
4 | Footsteps | 浅草姉妹 | 高本彩花 | CRE8BOY | 『ひなたざか』通常盤 |
5 | ときめき草 | 全員 | 小坂菜緒 | TAKAHIRO | 『ひなたざか』通常盤 |
6 | 沈黙が愛なら | 二期生 | 河田陽菜・小坂菜緒 | CRE8BOY | – |
2nd『ドレミソラシド』(2019.7.17)
# | 曲名 | 歌唱メンバー | センター | 振付師 | 収録アルバム |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドレミソラシド | 全員 | 小坂菜緒 | CRE8BOY | 『ひなたざか』共通 |
2 | キツネ | 全員 | 小坂菜緒 | 木下菜津子 | 『ひなたざか』共通 |
3 | My god | 一期生 | 佐々木久美 | CRE8BOY | 『ひなたざか』TYPE-A |
4 | Cage | 東村・金村・河田・丹生 | ユニット曲 | CRE8BOY | 『ひなたざか』TYPE-B |
5 | やさしさが邪魔をする | リスペクトスリー | 加藤史帆 | 木下菜津子 | – |
6 | Dash&Rush | 二期生・三期生 | 金村美玖 | CRE8BOY | 『ひなたざか』TYPE-A |
3rd『こんなに好きになっちゃっていいの?』(2019.10.2)
# | 曲名 | 歌唱メンバー | センター | 振付師 | 収録アルバム |
---|---|---|---|---|---|
1 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 全員 | 小坂菜緒 | CRE8BOY | 『ひなたざか』共通 |
2 | ホントの時間 | 全員 | 小坂菜緒 | 木下菜津子 | 『ひなたざか』TYPE-A |
3 | まさか 偶然… | 花ちゃんズ | ユニット曲 | – | 『ひなたざか』通常盤 |
4 | 一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない | 上村ひなの | ソロ曲 | 菅尾なぎさ | – |
5 | ママのドレス | りまちゃんちっく | 加藤史帆 | CRE8BOY | – |
6 | 川は流れる | 全員 | 小坂菜緒 | CRE8BOY | 『ひなたざか』TYPE-B |
4th『ソンナコトナイヨ』(2020.2.19)
# | 曲名 | 歌唱メンバー | センター | 振付師 | 収録アルバム |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソンナコトナイヨ | 一期生・二期生・上村 | 小坂菜緒 | CRE8BOY | 『ひなたざか』共通 |
2 | 青春の馬 | 一期生・二期生・上村 | 小坂菜緒 | TAKAHIRO | 『ひなたざか』共通 |
3 | 好きということは… | 一期生 | 佐々木美玲 | – | – |
4 | 窓を開けなくても | 加藤・齊藤・久美・美玲 小坂・富田・渡邉 | 小坂菜緒 | CRE8BOY | – |
5 | ナゼー | FACTORY | 松田好花 | CRE8BOY | 『ひなたざか』TYPE-B |
6 | 君のため何ができるだろう | 二期生・上村 | 丹生明里 | Ruu | – |
5th『君しか勝たん』(2021.5.26)
# | 曲名 | 歌唱メンバー | センター | 振付師 | 収録アルバム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 君しか勝たん | 全員 | 加藤史帆 | CRE8BOY | 『脈打つ感情』共通 |
2 | 声の足跡 | 全員 | 佐々木美玲 丹生明里 | TAKAHIRO | 『脈打つ感情』TYPE-A |
3 | 嘆きのDelete | 加藤史帆 | ソロ曲 | TAKAHIRO | |
4 | Right? | 三期生 | 山口陽世 | いりぽん | 『脈打つ感情』通常盤 |
5 | どうする?どうする?どうする? | 一期生 | 東村芽依 | 木下菜津子 | 『脈打つ感情』TYPE-A |
6 | 世界にはThank you!が溢れている | 二期生 | 小坂菜緒 | CRE8BOY | 『脈打つ感情』TYPE-B |
7 | 膨大な夢に押し潰されて | 全員 | 加藤史帆 | – | – |
6th『ってか』(2021.10.27)
# | 曲名 | 歌唱メンバー | センター | 振付師 | 収録アルバム |
---|---|---|---|---|---|
1 | ってか | 全員 | 金村美玖 | TAKAHIRO | 『脈打つ感情』共通 |
2 | 何度でも何度でも | 全員 | 上村ひなの | 木下菜津子 | 『脈打つ感情』TYPE-A |
3 | 思いがけないダブルレインボー | 全員 | 金村美玖 | CRE8BOY | – |
4 | 夢は何歳まで? | あゃめぃちゃん | ユニット曲 | TAKAHIRO | – |
5 | あくびLetter | カラーチャート | 金村美玖 | CRE8BOY | – |
6 | 酸っぱい自己嫌悪 | みーぱんファミリー | 佐々木美玲 | TAKAHIRO | – |
7 | アディショナルタイム | 全員 | 金村美玖 | Ruu | 『脈打つ感情』共通 |
7th『僕なんか』(2022.6.1)
# | 曲名 | 歌唱メンバー | センター | 振付師 | 収録アルバム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 僕なんか | 全員 | 小坂菜緒 | CRE8BOY | 『脈打つ感情』共通 |
2 | 飛行機雲ができる理由 | 全員 | 小坂菜緒 | 木下菜津子 | 『脈打つ感情』TYPE-B |
3 | もうこんなに好きになれない | 2002年組 | 小坂菜緒 | TAKAHIRO | – |
4 | ゴーフルと君 | 三期生 | 山口陽世 | いりぽん | 『脈打つ感情』TYPE-A |
5 | 真夜中の懺悔大会 | 一期生 | 潮紗理菜 | TAKAHIRO | 『脈打つ感情』TYPE-B |
6 | 恋した魚は空を飛ぶ | 二期生 | 渡邉美穂 | CRE8BOY | 『脈打つ感情』通常盤 |
7 | 知らないうちに愛されていた | 全員 | 小坂菜緒 | – | – |
8th『月と星が踊るMidnight』(2022.10.26)
# | 曲名 | 歌唱メンバー | センター | 振付師 | 収録アルバム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月と星が踊るMidnight | 四期生以外 | 齊藤京子 | CRE8BOY | 『脈打つ感情』共通 |
2 | HEY!OHISAMA! | 四期生以外 | 齊藤京子 | 木下菜津子 | 『脈打つ感情』共通 |
3 | 孤独な瞬間 | 齊藤京子 | ソロ曲 | CRE8BOY | – |
4 | 10秒天使 | 美玲・東村・河田・松田 | ユニット曲 | 木下菜津子 | – |
5 | その他大勢タイプ | 影山・金村・富田・上村 | ユニット曲 | 益田妃奈 | – |
6 | ブルーベリー&ラズベリー | 四期生 | 清水理央 | CRE8BOY | 『脈打つ感情』TYPE-A |
7 | 一生一度の夏 | 四期生以外 | 齊藤京子 | CRE8BOY | – |
9th『One choice』(2023.4.19)
# | 曲名 | 歌唱メンバー | センター | 振付師 | 収録アルバム |
---|---|---|---|---|---|
1 | One choice | 四期生以外 | 丹生明里 | CRE8BOY | 『脈打つ感情』共通 |
2 | 恋は逃げ足が早い | 四期生以外 | 丹生明里 | TAKAHIRO | 『脈打つ感情』TYPE-B |
3 | 愛はこっちのものだ | 一期生 | 高本彩花 東村芽依 | – | 『脈打つ感情』通常盤 |
4 | You’re in my way | 二期生 | 河田陽菜 | – | 『脈打つ感情』TYPE-A |
5 | パクチー ピーマン グリーンピース | 三期生 | 山口陽世 | – | 『脈打つ感情』TYPE-B |
6 | シーラカンス | 四期生 | 正源司陽子 | CRE8BOY | 『脈打つ感情』TYPE-B |
7 | 友よ 一番星だ | 四期生以外 | 影山優佳 | 水木マリエ YUYU | – |
10th『Am I ready?』(2023.7.26)
# | 曲名 | 歌唱メンバー | センター | 振付師 | 収録アルバム |
---|---|---|---|---|---|
1 | Am I ready? | 四期生以外 | 上村ひなの | CRE8BOY | 『脈打つ感情』共通 |
2 | 見たことない魔物 | 四期生 | 藤嶌果歩 | CRE8BOY | 『脈打つ感情』通常盤 |
3 | 接触と感情 | 四期生以外 | 上村ひなの | – | – |
4 | 骨組みだらけの夏休み | 一期生 | 高瀬愛奈 | – | – |
5 | 君は逆立ちできるか? | 二期生 | 富田鈴花 | – | – |
6 | 愛のひきこもり | 三期生 | 髙橋未来虹 | – | – |
7 | ガラス窓が汚れてる | 四期生以外 | 河田陽菜 | CRE8BOY | 『脈打つ感情』通常盤 |
アルバム作品
けやき坂46 1st『走り出す瞬間』(2018.6.20)
# | 曲名 | 歌唱メンバー | センター | 振付師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ひらがなけやき | 一期生+ねる | 柿崎芽実 長濱ねる | TAKAHIRO | 欅坂46 2ndシングル 『世界には愛しかない』通常盤 |
2 | 誰よりも高く飛べ! | 一期生+ねる | 柿崎芽実 長濱ねる | TAKAHIRO | 欅坂46 3rdシングル 『二人セゾン』Type-B |
3 | 僕たちは付き合っている | 一期生+ねる | 長濱ねる | TAKAHIRO | 欅坂46 4thシングル 『不協和音』Type-D |
4 | W-KEYAKIZAKAの詩 | 欅坂46 けやき坂46 | – | TAKAHIRO | 欅坂46 4thシングル 『不協和音』全タイプ |
5 | 永遠の白線 | 一期生+ねる | 加藤史帆 長濱ねる | TAKAHIRO | 欅坂46 1stアルバム 『真っ白なものは汚したくなる』Type-B |
6 | 沈黙した恋人よ | りまちゃんちっく | 加藤史帆 | TAKAHIRO | 欅坂46 1stアルバム 『真っ白なものは汚したくなる』Type-A |
7 | それでも歩いてる | 一期生 | 齊藤京子 | TAKAHIRO | 欅坂46 5thシングル 『風は吹いている』全タイプ |
8 | NO WAR in the future | 一期生・二期生 | – | TAKAHIRO | 欅坂46 5thシングル 『風は吹いている』Type-B |
9 | イマニミテイロ | 一期生 | 佐々木美玲 | TAKAHIRO | 欅坂46 6thシングル 『ガラスを割れ!』Type-B |
10 | 半分の記憶 | 二期生 | 小坂菜緒 | TAKAHIRO | 欅坂46 6thシングル 『ガラスを割れ!』通常盤 |
11 | 期待していない自分 | 一期生・二期生 | 佐々木美玲 | TAKAHIRO | アルバムリード曲 |
12 | 線香花火が消えるまで | 金村・富田・松田 | 松田好花 | TAKAHIRO | |
13 | 未熟な怒り | 二期生 | 小坂菜緒 | TAKAHIRO | |
14 | わずかな光 | 佐々木美玲 | ソロ曲 | – | |
15 | ノックをするな! | 加藤・高瀬・東村 富田・渡邉 | 加藤史帆 | TAKAHIRO | |
16 | ハロウィンのカボチャが割れた | りまちゃんちっく | 加藤史帆 | TAKAHIRO | |
17 | 約束の卵 | 一期生・二期生 | 佐々木美玲 | TAKAHIRO | |
18 | キレイになりたい | 小坂・丹生・渡邉 | 小坂菜緒 | Infinity宮本 | |
19 | 夏色のミュール | 井口・影山・高瀬・東村 | ユニット曲 | Infinity佐藤 | |
20 | 男友達だから | 加藤史帆 | ソロ曲 | – | |
21 | 最前列へ | 二期生 | 小坂菜緒 | Infinity佐藤 | |
22 | おいで夏の境界線 | 一期生 | 佐々木美玲 | Infinity宮本・佐藤 | |
23 | 車輪が軋むように君が泣く | 一期生・二期生 | 佐々木美玲 | – | |
24 | 三輪車に乗りたい | 柿崎芽実・佐々木美玲 | ユニット曲 | – | |
25 | こんな整列を誰がさせるのか? | 一期生 | 佐々木美玲 | TAKAHIRO | |
26 | 居心地悪く、大人になった | 齊藤京子 | ソロ曲 | – | |
27 | 割れないシャボン玉 | 河田・濱岸・宮田 | 河田陽菜 | TAKAHIRO | |
28 | ひらがなで恋したい | 一期生・二期生 | 佐々木美玲 | TAKAHIRO |
日向坂46 1st『ひなたざか』(2020.9.23)
4thシングルまでの楽曲と新曲で構成。本作の「全員」とは一期生から新三期生までを指す。
# | 曲名 | 歌唱メンバー | センター | 振付師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Overture | – | – | – | 初収録 |
2 | キュン | 一期生・二期生・上村 | 小坂菜緒 | 日向坂46 1stシングル表題曲 | |
3 | ドレミソラシド | 一期生・二期生・上村 | 小坂菜緒 | 日向坂46 2ndシングル表題曲 | |
4 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 一期生・二期生・上村 | 小坂菜緒 | 日向坂46 3rdシングル表題曲 | |
5 | ソンナコトナイヨ | 一期生・二期生・上村 | 小坂菜緒 | 日向坂46 4thシングル表題曲 | |
6 | JOYFUL LOVE | 一期生・二期生 | 小坂菜緒 | 日向坂46 1stシングルカップリング曲 | |
7 | キツネ | 一期生・二期生・上村 | 小坂菜緒 | 日向坂46 2ndシングルカップリング曲 | |
8 | 青春の馬 | 一期生・二期生・上村 | 小坂菜緒 | 日向坂46 4thシングルカップリング曲 | |
9 | アザトカワイイ | 全員 | 佐々木美玲 | TAKAHIRO | アルバムリード曲 |
10 | この夏をジャムにしよう | 三期生 | – | いりぽん | 新曲 |
11 | ホントの時間 | 一期生・二期生・上村 | 小坂菜緒 | 日向坂46 3rdシングルカップリング曲 | |
12 | My god | 一期生 | 佐々木久美 | 日向坂46 2ndシングル 『ドレミソラシド』Type-A | |
13 | Dash&Rush | 二期生・三期生 | 金村美玖 | 日向坂46 2ndシングル 『ドレミソラシド』通常盤 | |
14 | 誰よりも高く飛べ!2020 | 全員 | 加藤史帆 佐々木久美 高本彩花 | TAKAHIRO | けやき坂46時代の楽曲のリテイクver. |
15 | 日向坂 | 一期生・二期生・上村 (既卒の柿崎・井口含む) | – | 初収録 | |
16 | ナゼー | FACTORY | 松田好花 | 日向坂46 4thシングル 『ソンナコトナイヨ』Type-C | |
17 | NO WAR in the future 2020 | 全員 | – | TAKAHIRO | けやき坂46時代の楽曲のリテイクver. |
18 | ただがむしゃらに | 全員 | – | TAKAHIRO | 新曲 |
19 | Cage | 東村・金村・河田・丹生 | ユニット曲 | 日向坂46 2ndシングル 『ドレミソラシド』Type-B | |
20 | どうして雨だと言ったんだろう? | 加藤・齊藤・美玲 | 佐々木美玲 | CRE8BOY | 新曲 |
21 | 川は流れる | 一期生・二期生・上村 | 小坂菜緒 | 日向坂46 3rdシングル 『こんなに好きに(…)』通常盤 | |
22 | ときめき草 | 一期生・二期生・上村 | 小坂菜緒 | 日向坂46 1stシングル 『キュン』Type-C | |
23 | Footsteps | 浅草姉妹 | 高本彩花 | 日向坂46 1stシングル 『キュン』Type-B | |
24 | まさか 偶然… | 花ちゃんズ | ユニット曲 | 日向坂46 3rdシングル 『こんなに好きに(…)』Type-A | |
25 | My fans | 全員 | 佐々木美玲 | 木下菜津子 | 新曲 |
26 | See Through | 金村美玖・小坂菜緒 | ユニット曲 | CRE8BOY | 新曲 |
27 | 約束の卵 2020 | 全員 | 佐々木美玲 | TAKAHIRO | けやき坂46時代の楽曲のリテイクver. |
日向坂46 2nd『脈打つ感情』(2023.11.8)
5thシングル〜10thシングルまでの楽曲と新曲で構成。
今作をもって潮紗理菜が卒業。
別ページに記載。
その他
欅坂46+けやき坂46
以下の楽曲は特例であり、特に「乗り遅れたバス」については日向坂46(旧・けやき坂46)の作品として数えるべきか意見が分かれている。
# | 曲名 | 歌唱メンバー | センター | 振付師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 乗り遅れたバス | 今泉・小林・鈴本・平手(欅坂46) 長濱ねる(けやき坂46) | 長濱ねる | – | 欅坂46 1stシングル 『サイレントマジョリティー』Type-C |
2017年 | 猫の名前 | 菅井・守屋(欅坂46) 加藤・久美(けやき坂46) | 合同ユニット | TAKAHIRO | 欅坂46 1stアルバム 『真っ白なものは汚したくなる』Type-A |
2017年 | 太陽は見上げる人を選ばない | 欅坂46 けやき坂46 | – | TAKAHIRO | 欅坂46 1stアルバム 『真っ白なものは汚したくなる』Type-A |
坂道AKB
# | 曲名 | 歌唱メンバー | センター | 振付師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 国境のない時代 | 岡田・岡部・小栗・向井地(AKB48) 松井珠理奈(SKE48) 宮脇咲良(HKT48) 大園・久保・齋藤・堀・山下・与田(乃木坂46) 今泉・小林・菅井・長濱・渡邉(欅坂46) 加藤史帆(けやき坂46) | 長濱ねる(欅坂46) | TAKAHIRO | AKB48 51stシングル 『ジャーバージャ』Type-E |
2019年 | 初恋ドア | 岡部・小栗・坂口・下尾・福岡・矢作・山内(AKB48) 梅山恋和(NMB48) 田中美久(HKT48) 瀧野由美子(STU48) 梅澤・大園・久保・山下・与田(乃木坂46) 小池・小林・菅井・鈴本・土生(欅坂46) 加藤・齊藤・美玲・小坂・渡邉(けやき坂46) | 小栗有以(AKB48) | Ruu | AKB48 55thシングル 『ジワるDAYS』Type-B |