歴代シングル/アルバム楽曲リスト
リンク
# | 曲名 | メンバー | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
10th | I want tomorrow to come MV監督:中村浩紀 | 選抜 | 山下瞳月 | ナスカ mellow | TAKAHIRO | [24.10.23] |
本質的なこと MV監督:金野恵利香 | 3期生 | 遠藤理子 | yoss 尾上榛 TomoLow | TAKAHIRO | 共通 | |
僕は僕を好きになれない MV監督:辻本祐希 | BACKS | 村井優 | 河原レオ | TAKAHIRO | Type-A | |
今さらSuddenly | 田村保乃 守屋麗奈 石森璃花 中嶋優月 | 杉山勝彦 GINPEI | Type-B | |||
嵐の前、世界の終わり | 全員 (小田倉以外) | 村井大 | Type-C | |||
19歳のガレット | BACKS | 宮川晋 APAZZI | Type-D | |||
TOKYO SNOW | 選抜 | 水流雄一朗 | 通常盤 | |||
配信 | ピッカーン! (作詞:DECO*27) | 松田里奈 森田ひかる | ユニット | Giga TeddyLoid | [24.10.18] | |
9th | 自業自得 MV監督:池田一真 | 選抜 | 山下瞳月 | 中村泰輔 | TAKAHIRO | [24.6.26] |
引きこもる時間はない MV監督:鴨下大輝 | 3期生 | 向井純葉 | バグベア APAZZI | TAKAHIRO | 共通 | |
愛し合いなさい MV監督:酒井伸太郎 | BACKS | 石森璃花 | Youth Case TAKAROT Shoma Yamamoto | TAKAHIRO | Type-A | |
イザベルについて | 井上梨名 大沼晶保 武元唯衣 増本綺良 | ユニット (サクラミーツ) | 杉山勝彦 尾上榛 | Type-B | ||
縁起担ぎ | 松田里奈 石森璃花 | ユニット | SoichiroK Nozomu.S Soulife | Type-C | ||
標識 | 遠藤理子 小田倉麗奈 中嶋優月 向井純葉 | ユニット | 藤田卓也 | Type-D | ||
もう一曲 欲しいのかい? | 選抜 | 山下瞳月 | 辻村有記 Naoki Itai | 通常盤 | ||
8th | 何歳の頃に戻りたいのか? MV監督:加藤ヒデジン | 選抜 | 山﨑天 | ナスカ APAZZI | TAKAHIRO | [24.2.21] |
何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう MV監督:池田一真 | 3期生 | 村山美羽 | 温詞 TomoLow | TAKAHIRO | 共通 | |
油を注せ! MV監督:小山巧 | BACKS | 武元唯衣 | 辻村有記 伊藤賢 | TAKAHIRO | Type-A | |
真夏に何か起きるのかしら | 山﨑天 小島凪紗 向井純葉 | ユニット | 春行 あらケン | Type-B | ||
心の影絵 | 森田ひかる 谷口愛季 山下瞳月 | ユニット | YSU 今村良太 | Type-C | ||
恋は向いてない | 藤吉夏鈴 中嶋優月 村井優 | ユニット | 藤田卓也 | Type-D | ||
泣かせて Hold me tight! | 選抜 | 山﨑天 | 温詞 TomoLow | 通常盤 | ||
7th | 承認欲求 MV監督:加藤ヒデジン | 選抜 | 森田ひかる | 浦島健太 加藤優希 | TAKAHIRO | [23.10.18] |
マモリビト MV監督:新宮良平 | 3期生 | 小島凪紗 | Hiro Hoashi | TAKAHIRO | 共通 | |
確信的クロワッサン | BACKS | 井上梨名 | 猟平 | TAKAHIRO | Type-A | |
僕たちの La vie en rose | 小池美波 小林由依 土生瑞穂 武元唯衣 田村保乃 藤吉夏鈴 森田ひかる 山﨑天 | 山﨑天 | 中村泰輔 TomoLow | shoji | Type-B | |
Don’t cut in line! | 谷口愛季 的野美青 村井優 村山美羽 山下瞳月 | 的野美青 | Masafumi Okamoto | Miu Ide | Type-C | |
マンホールの蓋の上 | 選抜 | 森田ひかる | 中村泰輔 TomoLow | 川村茜 | Type-D | |
隙間風よ MV監督:池田一真 | 1-2期生 | 小林由依 | A-NOTE S-TONE | TAKAHIRO | 通常盤 | |
君がサヨナラ言えたって… MV監督:新宮良平 | 小林由依 | ソロ | YSU | shoji | 特別仕様盤 | |
6th | Start over! MV監督:加藤ヒデジン | 1-2期生 | 藤吉夏鈴 | ナスカ mellow | TAKAHIRO | [23.6.28] |
静寂の暴力 MV監督:池田一真 | 3期生 | 山下瞳月 | 辻村有記 伊藤賢 | TAKAHIRO | 共通 | |
風の音 | 1期生 | 小池美波 | SoichiroK TomoLow | 川村茜 | Type-A | |
コンビナート | 2期生 | 増本綺良 | 長沢知亜紀 barbora TomoLow | 碧海 | Type-B | |
Anthem time | 3期生 | 中嶋優月 | 本田正樹 | mai-mai | Type-C | |
一瞬の馬 | 1-2期生 | 藤吉夏鈴 | 河原健介 | TAKAHIRO | Type-D | |
ドローン旋回中 MV監督:後藤匠平 | 1-2期生 | 田村保乃 | A-NOTE S-TONE | TAKAHIRO | 通常盤 | |
5th | 桜月 MV監督:金野恵利香 | 選抜 | 守屋麗奈 | ナスカ the Third | TAKAHIRO | [23.2.15] |
Cool MV監督:小山巧 | 櫻⑧+ 非選抜1-2期 | 大園玲 | CHOCOLATE MIX | TAKAHIRO | 共通 | |
無念 | BACKS | 松田里奈 | ツキダタダシ | 碧海 | Type-A | |
もしかしたら真実 | 選抜 | 守屋麗奈 | 杉山勝彦 谷地学 | 川村茜 | Type-B | |
魂のLiar | 1-2期生 | 守屋麗奈 | 石井亮輔 谷口翔太 | TAKAHIRO | Type-C | |
夏の近道 MV監督:加藤ヒデジン | 3期生 | 谷口愛季 | 井上トモノリ APAZZI | TAKAHIRO | Type-D | |
その日まで MV監督:後藤匠平 | 1-2期生 | 菅井友香 | 温詞 セキヤカナデ | TAKAHIRO | 通常盤 | |
1AL | 摩擦係数『As you know?』 MV監督:池田一真 | 選抜 | 山﨑天 森田ひかる | 家原正樹 Giz’Mo | TAKAHIRO | [22.8.3] |
条件反射で泣けて来る | 櫻⑧ +非選抜 | 山﨑天 | ナスカ the Third | TAKAHIRO | 共通 | |
One-way stairs | 森田ひかる 藤吉夏鈴 | ユニット | セキヤカナデ | 川村茜 | 生産限定盤 | |
タイムマシーンでYeah! | 1期生 | 菅井友香 | 井上トモノリ 大沢圭一 | TAKAHIRO | Blu-ray付 | |
ずっと 春だったらなあ | 井上梨名 田村保乃 大園玲 | ユニット | 野村陽一郎 | 川村茜 | 通常盤 | |
4th | 五月雨よ MV監督:堀田英仁 | 選抜 | 山﨑天 | 温詞 TomoLow | TAKAHIRO | [22.4.6] |
僕のジレンマ MV監督:金野恵利香 | 全員 | 渡邉理佐 | TomoLow 中村泰輔 | TAKAHIRO | 共通 | |
I’m in | BACKS | 土生瑞穂 | 梅野悠大 | TAKAHIRO | Type-A | |
断絶 | 櫻⑧ | 田村保乃 | CHOCOLATE MIX | shoji | Type-B | |
制服の人魚 | 武元唯衣 森田ひかる 守屋麗奈 山﨑天 | ユニット | 三谷秀甫 | Miu Ide | Type-C | |
車間距離 MV監督:森義仁 | 櫻⑧ +非選抜 | 森田ひかる | Toshikazu.K SmileFromTheStreets | TAKAHIRO | Type-D | |
恋が絶滅する日 | 選抜 | 山﨑天 | 浦島健太 山口裕也 山本匠 | TAKAHIRO | 通常盤 | |
3rd | 流れ弾 MV監督:池田一真 | 選抜 | 田村保乃 | デレク・ターナー 武藤星児 | TAKAHIRO | [21.10.13] |
Dead end MV監督:加藤ヒデジン | 櫻⑧ +非選抜A | 森田ひかる | 加賀爪タッド TomoLow | TAKAHIRO | 共通 | |
ソニア | BACKS | 小池美波 | Kadono Yugo.A | TAKAHIRO | Type-A | |
ジャマイカビール | 遠藤光莉 小林由依 藤吉夏鈴 | ユニット | 古川貴浩 | shoji | Type-B | |
On my way | 井上梨名 松田里奈 | ユニット | 中村泰輔 | TAKAHIRO | Type-C | |
無言の宇宙 MV監督:Spikey John | 櫻⑧ +非選抜B | 渡邉理佐 | barbora TomoLow | TAKAHIRO | Type-D | |
美しきNervous | 選抜 | 田村保乃 | SoichiroK TomoLow | TAKAHIRO | 通常盤 | |
2nd | BAN MV監督:加藤ヒデジン | 選抜 | 森田ひかる | A-NOTE S-TONE APAZZI | TAKAHIRO | [21.4.14] |
偶然の答え MV監督:林希 | 櫻⑧ +非選抜A | 藤吉夏鈴 | YU-JIN TomoLow | TAKAHIRO | 共通 | |
それが愛なのね | 櫻⑧ +非選抜B | 山﨑天 | 谷村庸平 | TAKAHIRO | Type-A | |
君と僕と洗濯物 | 選抜 | 森田ひかる | youth case 佐々木博史 | TAKAHIRO | Type-B | |
Microscope | 櫻⑧ +非選抜A | 藤吉夏鈴 | MineChang ペンギンス 中村泰輔 ドッシー Kazuki Yamamoto | TAKAHIRO | Type-C | |
思ったよりも寂しくない MV監督:後藤匠平 | 櫻⑧ +非選抜B | 山﨑天 | 辻村有記 伊藤賢 | TAKAHIRO | Type-D | |
櫻坂の詩 | 全員 | – | 井上トモノリ 大沢圭一 | TAKAHIRO | 通常盤 | |
1st | Nobody’s fault MV監督:後藤匠平 | 選抜 | 森田ひかる | デレク・ターナー 野中“まさ”雄一 | TAKAHIRO | [20.12.9] |
なぜ 恋をして来なかったんだろう? MV監督:加藤ヒデジン | 櫻⑧ +非選抜A | 藤吉夏鈴 | SoichiroK Nozomu.S Soulife | TAKAHIRO | 共通 | |
半信半疑 | 櫻⑧ +非選抜B | 山﨑天 | 春行 hruk. | TAKAHIRO | Type-A | |
Plastic regret | 櫻⑧ +非選抜A | 藤吉夏鈴 | 坂本竜太 | TAKAHIRO | Type-B | |
最終の地下鉄に乗って | 選抜 | 森田ひかる | aokado | TAKAHIRO | Type-C | |
Buddies MV監督:丸山雄大 | 櫻⑧ +非選抜B | 山﨑天 | 中村泰輔 | TAKAHIRO | Type-D | |
ブルームーンキス | 選抜 | 森田ひかる | 野村陽一郎 | TAKAHIRO | 通常盤 |
BACKSの概念の変更
- 5thまで:櫻エイト以外(=選抜3列目+非選抜)
- 6thは表題曲が1-2期生全員選抜のためBACKなし
- 7thから:3期生も含む選抜以外の全員
シングル表題曲/アルバムリード曲選抜表
1期生
上村 | 尾関 | 小池 | 小林 | 齋藤 | 菅井 | 土生 | 原田 | 茜 | 梨加 | 理佐 | |
Nobody’s | △ | □ | ◯ | □ | △ | △ | ◯ | ||||
BAN | □ | ◯ | □ | △ | △ | ◯ | |||||
流れ弾 | △ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||
五月雨よ | △ | □ | □ | △ | 卒 | 卒 | □ | ||||
摩擦係数 | △ | □ | □ | □ | △ | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | ||
桜月 | 卒 | ◯ | ◯ | 卒 | △ | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | ||
Start | △ | 卒 | □ | □ | △ | 卒 | □ | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 |
承認欲求 | 卒 | △ | □ | 卒 | △ | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | ||
何歳の頃 | 卒 | 休 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | ||
自業自得 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | |||
I want | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | |||
(11th) | 卒 | 卒 | ? | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 |
2期生
井上 | 関 | 武元 | 田村 | 藤吉 | 松田 | 松平 | 森田 | 山﨑 | |
Nobody’s | △ | □ | □ | △ | ✔ | □ | |||
BAN | △ | □ | □ | △ | 卒 | ✔ | □ | ||
流れ弾 | △ | ✔ | △ | △ | 卒 | ◯ | ◯ | ||
五月雨よ | △ | △ | △ | ◯ | □ | △ | 卒 | ◯ | ✔ |
摩擦係数 | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | 卒 | ✔ | ✔ |
桜月 | △ | △ | □ | □ | △ | 卒 | □ | □ | |
Start | △ | 卒 | △ | ◯ | ✔ | □ | 卒 | ◯ | ◯ |
承認欲求 | 卒 | △ | □ | □ | △ | 卒 | ✔ | □ | |
何歳の頃 | △ | 卒 | □ | ◯ | △ | 卒 | ◯ | ✔ | |
自業自得 | △ | 卒 | ◯ | □ | △ | 卒 | □ | □ | |
I want | 卒 | △ | □ | □ | △ | 卒 | ◯ | □ |
新2期生
光莉 | 大園 | 大沼 | 幸阪 | 増本 | 麗奈 | |
Nobody’s fault | △ | |||||
BAN | △ | △ | ||||
流れ弾 | △ | △ | ||||
五月雨よ | △ | □ | ||||
摩擦係数 | △ | □ | ||||
桜月 | □ | △ | ✔ | |||
Start over! | 休 | △ | △ | △ | □ | ◯ |
承認欲求 | 休 | □ | △ | □ | ||
何歳の頃 | △ | △ | □ | |||
自業自得 | □ | ◯ | ||||
I want | △ | □ |
3期生
石森 | 理子 | 小田倉 | 小島 | 谷口 | 中嶋 | 的野 | 向井 | 村井 | 村山 | 山下 | |
桜月 | |||||||||||
Start | |||||||||||
承認欲求 | ◯ | △ | △ | ◯ | |||||||
何歳の頃 | □ | △ | △ | □ | □ | ||||||
自業自得 | △ | △ | □ | △ | △ | ✔ | |||||
I want | □ | △ | ◯ | △ | △ | ✔ |