櫻坂46 楽曲一覧
リンク
| 曲名 | メンバー | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| What’s “KAZOKU”? | |||||
| 13 Unhappy birthday構文 MV監督:渡邊勝城 | 選抜 | 村井優 | ナスカ Stella | TAKAHIRO | 25.10.29 |
| Alter ego MV監督:辻本祐希 | 4期生 | 山川宇衣 | youth case 花村智志 | TAKAHIRO | 共通 |
| 木枯らしは泣かない MV監督:小山巧 | BACKS | 谷口愛季 | 鶴久政治 カトウリョータ | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 青空が見えるまで | 2期生 | 大園玲 | SABURO 樫原伸彦 | 川村茜 | TYPE-B |
| I will be | BACKS | 谷口愛季 | 浦島健太 カトウリョータ | 吉岡夏穂 | TYPE-C |
| Buddies (English Version) 訳詞:脇阪真由 | 全員 | 山﨑天 | 中村泰輔 | TAKAHIRO | TYPE-D |
| 夜空で一番輝いてる星の名前を 僕は知らない | 選抜 | 村井優 | 川浦正大 角野寿和 APAZZI | 川島颯太 | 通常盤 |
| 12 Make or Break MV監督:辻本祐希 | 選抜 | 的野美青 | Takuya Harada MiNE Atsushi Shimada 佐々木裕 | TAKAHIRO | 25.6.25 |
| 死んだふり MV監督:後藤匠平 | 4期生 | 山田桃実 | 温詞 TomoLow | TAKAHIRO | 共通 |
| 港区パセリ MV監督:村上俊 | BACKS | 石森璃花 | 田中俊亮 | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 恋愛無双 | 3期生 | 小田倉麗奈 | 浦島健太 新Q | 川村茜 | TYPE-B |
| 真夏の大統領 | 大園玲 守屋麗奈 向井純葉 村井優 村山美羽 | ユニット | 大河原昇 APAZZI | TYPE-C | |
| 君のことを想いながら | BACKS | 石森璃花 | 川口進 野中“まさ”雄一 | TYPE-D | |
| ノンアルコール | 選抜 | 的野美青 | barbora TomoLow | 川島颯太 | 通常盤 |
| 2AL『Addiction』 Interlude #1-#7 | (トラック) | – | TomoLow | – | 25.4.30 |
| Addiction MV監督:加藤ヒデジン | 2・3期生 | 藤吉夏鈴 山崎天 | 浦島健太 野口大志 APAZZI | TAKAHIRO | 共通 |
| 静寂の暴力 Seijyaku no bouryoku -NURKO Remix- | 3期生 | 山下瞳月 | 辻村有記 伊藤賢 NURKO | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 承認欲求 Shoninyokkyu -Ninajirachi Remix- | 選抜 | 森田ひかる | 浦島健太 加藤優希 Ninajirachi | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 何歳の頃に戻りたいのか? Ikutsunokoronimodoritainoka? -Raiden Remix- | 選抜 | 山﨑天 | ナスカ APAZZI Raiden | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 自業自得 Jigoujitoku -devin Remix- | 選抜 | 山下瞳月 | 中村泰輔 devin | TAKAHIRO | TYPE-A |
| I want tomorrow to come -Naeleck Remix- | 選抜 | 山下瞳月 | ナスカ mellow Naeleck | TAKAHIRO | TYPE-A |
| UDAGAWA GENERATION -TSAR Remix- | 選抜 | 森田ひかる | シライシ紗トリ APAZZI TSAR | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 11 UDAGAWA GENERATION MV監督:池田一真 | 選抜 | 森田ひかる | シライシ紗トリ APAZZI | TAKAHIRO | 25.2.19 |
| Nightmare症候群 MV監督:村上俊 | 3期生 | 的野美青 | 中村泰輔 TomoLow | TAKAHIRO | 共通 |
| Nothing special MV監督:辻本祐希 | BACKS | 中嶋優月 | SABURO APAZZI | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 紋白蝶が確か飛んでた MV風主導:松田里奈・山﨑天 | 2期生 | 松田里奈 | 玉谷友輝 KUSHITA たんしょそら | TYPE-B | |
| 行かないで | 小池美波 遠藤理子 小島凪紗 | ユニット | 福田貴訓 野中“まさ”雄一 | 田中麻衣 | TYPE-C |
| ULTRAVIOLET | BACKS | 中嶋優月 | ナスカ mellow | 小川陽穂 | TYPE-D |
| やるしかないじゃん | 選抜 | 森田ひかる | 田尻知之 本澤尚之 | 川島颯太 | 通常盤 |
| 10 I want tomorrow to come MV監督:中村浩紀 | 選抜 | 山下瞳月 | ナスカ mellow | TAKAHIRO | 24.10.23 |
| 本質的なこと MV監督:金野恵利香 | 3期生 | 遠藤理子 | yoss 尾上榛 TomoLow | TAKAHIRO | 共通 |
| 僕は僕を好きになれない MV監督:辻本祐希 | BACKS | 村井優 | 河原レオ | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 今さらSuddenly | 田村保乃 守屋麗奈 石森璃花 中嶋優月 | ユニット | 杉山勝彦 GINPEI | TYPE-B | |
| 嵐の前、世界の終わり | 全員 | 山下瞳月 | 村井大 | 川村茜 | TYPE-C |
| 19歳のガレット | BACKS | 村井優 | 宮川晋 APAZZI | 加藤由唯 | TYPE-D |
| TOKYO SNOW | 選抜 | 山下瞳月 | 水流雄一朗 | 川島颯太 | 通常盤 |
| 企画 ピッカーン! 作詞:DECO*27 | 松田里奈 森田ひかる | ユニット | Giga TeddyLoid | 槙田紗子 | 24.10.18 25.2.5 |
| 9 自業自得 MV監督:池田一真 | 選抜 | 山下瞳月 | 中村泰輔 | TAKAHIRO | 24.6.26 |
| 引きこもる時間はない MV監督:鴨下大輝 | 3期生 | 向井純葉 | バグベア APAZZI | TAKAHIRO | 共通 |
| 愛し合いなさい MV監督:酒井伸太郎 | BACKS | 石森璃花 | Youth Case TAKAROT Shoma Yamamoto | TAKAHIRO | TYPE-A |
| イザベルについて | 井上梨名 大沼晶保 武元唯衣 増本綺良 | ユニット | 杉山勝彦 尾上榛 | 佐藤美波 | TYPE-B |
| 縁起担ぎ | 松田里奈 石森璃花 | ユニット | SoichiroK Nozomu.S Soulife | TYPE-C | |
| 標識 | 遠藤理子 小田倉麗奈 中嶋優月 向井純葉 | ユニット | 藤田卓也 | 北畑向夏花 | TYPE-D |
| もう一曲 欲しいのかい? | 選抜 | 山下瞳月 | 辻村有記 Naoki Itai | 川村茜 | 通常盤 |
| 8 何歳の頃に戻りたいのか? MV監督:加藤ヒデジン | 選抜 | 山﨑天 | ナスカ APAZZI | TAKAHIRO | 24.2.21 |
| 何度 LOVE SONGの歌詞を 読み返しただろう MV監督:池田一真 | 3期生 | 村山美羽 | 温詞 TomoLow | TAKAHIRO | 共通 |
| 油を注せ! MV監督:小山巧 | BACKS | 武元唯衣 | 辻村有記 伊藤賢 | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 真夏に何か起きるのかしら | 山﨑天 小島凪紗 向井純葉 | ユニット | 春行 あらケン | 北畑向夏花 | TYPE-B |
| 心の影絵 | 森田ひかる 谷口愛季 山下瞳月 | ユニット | YSU 今村良太 | 川島颯太 | TYPE-C |
| 恋は向いてない | 藤吉夏鈴 中嶋優月 村井優 | ユニット | 藤田卓也 | TYPE-D | |
| 泣かせて Hold me tight! | 選抜 | 山﨑天 | 温詞 TomoLow | 川村茜 | 通常盤 |
| 7 承認欲求 MV監督:加藤ヒデジン | 選抜 | 森田ひかる | 浦島健太 加藤優希 | TAKAHIRO | 23.10.18 |
| マモリビト MV監督:新宮良平 | 3期生 | 小島凪紗 | Hiro Hoashi | TAKAHIRO | 共通 |
| 確信的クロワッサン | BACKS | 井上梨名 | 猟平 | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 僕たちの La vie en rose | 小池美波 小林由依 土生瑞穂 武元唯衣 田村保乃 藤吉夏鈴 森田ひかる 山﨑天 | ユニット (山﨑) | 中村泰輔 TomoLow | shoji | TYPE-B |
| Don’t cut in line! | 谷口愛季 的野美青 村井優 村山美羽 山下瞳月 | ユニット (的野) | Masafumi Okamoto | Miu Ide | TYPE-C |
| マンホールの蓋の上 | 選抜 | 森田ひかる | 中村泰輔 TomoLow | 川村茜 | TYPE-D |
| 隙間風よ MV監督:池田一真 | 1・2期生 | 小林由依 | A-NOTE S-TONE | TAKAHIRO | 通常盤 |
| 君がサヨナラ言えたって… MV監督:新宮良平 | 小林由依 | ソロ | YSU | shoji | 特別仕様 |
| 6 Start over! MV監督:加藤ヒデジン | 1・2期生 | 藤吉夏鈴 | ナスカ mellow | TAKAHIRO | 23.6.28 |
| 静寂の暴力 MV監督:池田一真 | 3期生 | 山下瞳月 | 辻村有記 伊藤賢 | TAKAHIRO | 共通 |
| 風の音 | 1期生 | 小池美波 | SoichiroK TomoLow | 川村茜 | TYPE-A |
| コンビナート | 2期生 | 増本綺良 | 長沢知亜紀 barbora TomoLow | 井上碧海 | TYPE-B |
| Anthem time | 3期生 | 中嶋優月 | 本田正樹 | 田中麻衣 | TYPE-C |
| 一瞬の馬 | 1・2期生 | 藤吉夏鈴 | 河原健介 | TAKAHIRO | TYPE-D |
| ドローン旋回中 MV監督:後藤匠平 | 1・2期生 | 田村保乃 | A-NOTE S-TONE | TAKAHIRO | 通常盤 |
| 5 桜月 MV監督:金野恵利香 | 選抜 | 守屋麗奈 | ナスカ the Third | TAKAHIRO | 23.2.15 |
| Cool MV監督:小山巧 | 櫻⑧+ 非選1・2期 | 大園玲 | CHOCOLATE MIX | TAKAHIRO | 共通 |
| 無念 | BACKS | 松田里奈 | ツキダタダシ | 井上碧海 | TYPE-A |
| もしかしたら真実 | 選抜 | 守屋麗奈 | 杉山勝彦 谷地学 | 川村茜 | TYPE-B |
| 魂のLiar | 1・2期生 | 守屋麗奈 | 石井亮輔 谷口翔太 | TAKAHIRO | TYPE-C |
| 夏の近道 MV監督:加藤ヒデジン | 3期生 | 谷口愛季 | 井上トモノリ APAZZI | TAKAHIRO | TYPE-D |
| その日まで MV監督:後藤匠平 | 1・2期生 | 菅井友香 | 温詞 セキヤカナデ | TAKAHIRO | 通常盤 |
| 1AL『As you know?』 Overture | (トラック) | – | 南田健吾 | – | 22.8.3 |
| 摩擦係数 MV監督:池田一真 | 選抜 | 森田ひかる 山﨑天 | 家原正樹 Giz’Mo | TAKAHIRO | リード曲 |
| 条件反射で泣けて来る | 櫻⑧ +非選抜 | 山﨑天 | ナスカ the Third | TAKAHIRO | 共通 |
| One-way stairs | 森田ひかる 藤吉夏鈴 | ユニット | セキヤカナデ | 川村茜 | 生産限定 |
| タイムマシーンでYeah! | 1期生 | 菅井友香 | 井上トモノリ 大沢圭一 | TAKAHIRO | Blu-ray付 |
| ずっと 春だったらなあ | 井上梨名 田村保乃 大園玲 | ユニット | 野村陽一郎 | 川村茜 | 通常盤 |
| 4 五月雨よ MV監督:堀田英仁 | 選抜 | 山﨑天 | 温詞 TomoLow | TAKAHIRO | 22.4.6 |
| 僕のジレンマ MV監督:金野恵利香 | 全員 | 渡邉理佐 | TomoLow 中村泰輔 | TAKAHIRO | 共通 |
| I’m in | BACKS | 土生瑞穂 | 梅野悠大 | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 断絶 | 櫻⑧ | 田村保乃 | CHOCOLATE MIX | shoji | TYPE-B |
| 制服の人魚 | 武元唯衣 森田ひかる 守屋麗奈 山﨑天 | ユニット | 三谷秀甫 | Miu Ide | TYPE-C |
| 車間距離 MV監督:森義仁 | 櫻⑧ +非選抜 | 森田ひかる | Toshikazu.K Smile From The Streets | TAKAHIRO | TYPE-D |
| 恋が絶滅する日 | 選抜 | 山﨑天 | 浦島健太 山口裕也 山本匠 | TAKAHIRO | 通常盤 |
| 3 流れ弾 MV監督:池田一真 | 選抜 | 田村保乃 | デレク・ターナー 武藤星児 | TAKAHIRO | 21.10.13 |
| Dead end MV監督:加藤ヒデジン | 櫻⑧ +非選抜A | 森田ひかる | 加賀爪タッド TomoLow | TAKAHIRO | 共通 |
| ソニア | BACKS | 小池美波 | Kadono Yugo.A | TAKAHIRO | TYPE-A |
| ジャマイカビール | 遠藤光莉 小林由依 藤吉夏鈴 | ユニット | 古川貴浩 | shoji | TYPE-B |
| On my way | 井上梨名 松田里奈 | ユニット | 中村泰輔 | TAKAHIRO | TYPE-C |
| 無言の宇宙 MV監督:Spikey John | 櫻⑧ +非選抜B | 渡邉理佐 | barbora TomoLow | TAKAHIRO | TYPE-D |
| 美しきNervous | 選抜 | 田村保乃 | SoichiroK TomoLow | TAKAHIRO | 通常盤 |
| 2 BAN MV監督:加藤ヒデジン | 選抜 | 森田ひかる | A-NOTE S-TONE APAZZI | TAKAHIRO | 21.4.14 |
| 偶然の答え MV監督:林希 | 櫻⑧ +非選抜A | 藤吉夏鈴 | YU-JIN TomoLow | TAKAHIRO | 共通 |
| それが愛なのね | 櫻⑧ +非選抜B | 山﨑天 | 谷村庸平 | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 君と僕と洗濯物 | 選抜 | 森田ひかる | youth case 佐々木博史 | TAKAHIRO | TYPE-B |
| Microscope | 櫻⑧ +非選抜A | 藤吉夏鈴 | MineChang ペンギンス 中村泰輔 ドッシー Kazuki Yamamoto | TAKAHIRO | TYPE-C |
| 思ったよりも寂しくない MV監督:後藤匠平 | 櫻⑧ +非選抜B | 山﨑天 | 辻村有記 伊藤賢 | TAKAHIRO | TYPE-D |
| 櫻坂の詩 | 全員 | – | 井上トモノリ 大沢圭一 | TAKAHIRO | 通常盤 |
| 1 Nobody’s fault MV監督:後藤匠平 | 選抜 | 森田ひかる | デレク・ターナー 野中“まさ”雄一 | TAKAHIRO | 20.12.9 |
| なぜ 恋をして来なかったんだろう? MV監督:加藤ヒデジン | 櫻⑧ +非選抜A | 藤吉夏鈴 | SoichiroK Nozomu.S Soulife | TAKAHIRO | 共通 |
| 半信半疑 | 櫻⑧ +非選抜B | 山﨑天 | 春行 hruk. | TAKAHIRO | TYPE-A |
| Plastic regret | 櫻⑧ +非選抜A | 藤吉夏鈴 | 坂本竜太 | TAKAHIRO | TYPE-B |
| 最終の地下鉄に乗って | 選抜 | 森田ひかる | aokado | TAKAHIRO | TYPE-C |
| Buddies MV監督:丸山雄大 | 櫻⑧ +非選抜B | 山﨑天 | 中村泰輔 | TAKAHIRO | TYPE-D |
| ブルームーンキス | 選抜 | 森田ひかる | 野村陽一郎 | TAKAHIRO | 通常盤 |
欅坂46 楽曲一覧
| 曲名 | メンバー | センター | 作曲/編曲 | 振付師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEST AL『永遠より長い一瞬』 10月のプールに飛び込んだ | 選抜 | – | BASEMINT | TAKAHIRO | 20.10.7 TYPE-A |
| 砂塵 | 全員 | 菅井友香 | TAKU Tanaka Lindy | TAKAHIRO | TYPE-A |
| コンセントレーション | 非選抜 | – | 佐々木裕 | TAKAHIRO | TYPE-A |
| カレイドスコープ | 上村莉菜 原田葵 井上梨名 武元唯衣 藤吉夏鈴 森田ひかる | ユニット | 白須賀悟 河原レオ | TAKAHIRO | TYPE-B |
| Deadline | 菅井友香 守屋茜 渡邉理佐 田村保乃 松田里奈 | ユニット | 嶋田啓介 | TAKAHIRO | TYPE-B |
| 配信 誰がその鐘を鳴らすのか? | 全員 | – | 辻村有記 伊藤賢 | TAKAHIRO | 20.8.21 |
| 8 黒い羊 MV監督:新宮良平 | 一期生 | 平手友梨奈 | ナスカ | TAKAHIRO | 19.2.27 |
| Nobody MV監督:東市篤憲 | 一期生 | 平手友梨奈 | Dr.Kay Gold Driver BonoBono APAZZI | TAKAHIRO | TYPE-A |
| ヒールの高さ MV監督:大隈良平 | 菅井友香 守屋茜 | ユニット | 鶴崎輝一 | TAKAHIRO | TYPE-C |
| ごめんね クリスマス MV監督:月田茂 | 上村莉菜 尾関梨香 長沢菜々香 渡辺梨加 | ユニット | フジノタカフミ 島田尚 | TAKAHIRO | TYPE-D |
| 否定した未来 | 長濱ねる | ソロ | 山下孝之 | 通常盤 | |
| 7 アンビバレント MV監督:新宮良平 | 全員 | 平手友梨奈 | 浦島健太 TETTA | TAKAHIRO | 18.8.15 |
| Student Dance MV監督:池田一真 | 全員 | 平手友梨奈 | SaSA | TAKAHIRO | 共通 |
| I’m out | 全員 | 平手友梨奈 | 湊貴大 | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 302号室 MV監督:月田茂 | 小林由依 土生瑞穂 | ユニット | 小田切大 | TAKAHIRO | TYPE-C |
| 音楽室に片想い MV監督:東市篤憲 | 尾関梨香 小池美波 長濱ねる | ユニット (長濱) | 市川裕一 | TAKAHIRO | TYPE-D |
| 日が昇るまで | 今泉佑唯 | ソロ | 成本智美 若田部誠 | 通常盤 | |
| 6 ガラスを割れ! MV監督:新宮良平 | 全員 | 平手友梨奈 | 前迫潤哉 Yasutaka.Ishio APAZZI | TAKAHIRO | 18.3.7 |
| もう森へ帰ろうか? MV監督:森義仁 | 全員 | 平手友梨奈 | 河原健介 | TAKAHIRO | 共通 |
| 夜明けの孤独 | 平手友梨奈 | ソロ | 川浦正大 | TYPE-A | |
| ゼンマイ仕掛けの夢 MV監督:富田兼次 | 今泉佑唯 小林由依 | ユニット | 山本和津彦 野中“まさ”雄一 | TYPE-C | |
| バスルームトラベル MV監督:大河臣 | 尾関梨香 小池美波 長濱ねる | ユニット (長濱) | ふるっぺ | TAKAHIRO | TYPE-D |
| 5 風に吹かれても MV監督:新宮良平 | 全員 | 平手友梨奈 | シライシ紗トリ | TAKAHIRO | 17.10.25 |
| 結局、じゃあねしか言えない | 石森虹花 織田奈那 齋藤冬優花 佐藤詩織 土生瑞穂 | ユニット | 姫野博行 | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 避雷針 MV監督:森義仁 | 全員 | 平手友梨奈 | ナスカ 野中“まさ”雄一 | TAKAHIRO | TYPE-C |
| 波打ち際を走らないか? MV監督:月田茂 | 志田愛佳 菅井友香 守屋茜 渡辺梨加 渡邉理佐 | ユニット (菅井) | 酒井康男 板垣祐介 | TAKAHIRO | TYPE-D |
| 再生する細胞 | 今泉佑唯 | ソロ | 若田部誠 | 通常盤 | |
| 1AL『真っ白なものは汚したくなる』 Overture | (トラック) | – | 渡辺尚 | – | 17.7.19 |
| 月曜日の朝、スカートを切られた MV監督:池田一真 | 全員 | 平手友梨奈 | 饗庭純 若田部誠 | TAKAHIRO | 共通 |
| 少女には戻れない | 石森虹花 織田奈那 齋藤冬優花 佐藤詩織 土生瑞穂 | ユニット | K5 | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 東京タワーはどこから見える? | 全員 | 平手友梨奈 | 本田光史郎 APAZZI | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 100年待てば | 長濱ねる | ソロ | 坂本麗衣 ツタナオヒコ | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 猫の名前 | 菅井友香 守屋茜 加藤史帆 佐々木久美 | ユニット | 小松清人 板垣祐介 | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 太陽は見上げる人を選ばない | 欅坂46 けやき坂46 | 平手友梨奈 | 池澤聡 | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 危なっかしい計画 | 全員 | 平手友梨奈 | ナスカ 佐々木裕 | TAKAHIRO | TYPE-A TYPE-B |
| 自分の棺 | 平手友梨奈 | ソロ | 池澤聡 | TYPE-A | |
| 君をもう探さない | 全員 | 平手友梨奈 | 片桐周太郎 若田部誠 | TAKAHIRO | TYPE-B |
| 夏の花は向日葵だけじゃない | 今泉佑唯 | ソロ | MARKIE 伊原シュウ ツカダタカシゲ | TYPE-B | |
| 1行だけのエアメール | 今泉佑唯 小林由依 | ユニット | 中村泰輔 | TYPE-B | |
| AM1:27 | 小林由依 鈴本美愉 平手友梨奈 | ユニット | Linia | TAKAHIRO | TYPE-B |
| ここにない足跡 | 志田愛佳 菅井友香 守屋茜 渡辺梨加 渡邉理佐 | ユニット | 前迫潤哉 Dr.Lilcom 春川仁志 | TAKAHIRO | TYPE-B |
| バレエと少年 | 上村莉菜 尾関梨香 小池美波 長沢菜々香 原田葵 米谷奈々未 | ユニット | 中村泰輔 | TAKAHIRO | TYPE-B |
| 4 不協和音 MV監督:新宮良平 | 全員 | 平手友梨奈 | バグベア | TAKAHIRO | 17.4.5 |
| W-KEYAKIZAKAの詩 MV監督:池田一真 | 欅坂46 けやき坂46 | 平手友梨奈 | 前迫潤哉 Yasutaka.Ishio 佐々木裕 | TAKAHIRO | 共通 |
| 微笑みが悲しい | 平手友梨奈 長濱ねる | ユニット | フジノタカフミ 若田部誠 | TAKAHIRO | TYPE-A |
| チューニング MV監督:福居英晃 | 今泉佑唯 小林由依 | ユニット | 渡邉沙志 野中“まさ”雄一 | TYPE-B | |
| 割れたスマホ MV監督:橋本侑次朗 | 志田愛佳 菅井友香 守屋茜 渡辺梨加 渡邉理佐 | ユニット (菅井) | GRAVITY | TAKAHIRO | TYPE-C |
| エキセントリック MV監督:池田一真 | 全員 | 平手友梨奈 | ナスカ the Third | TAKAHIRO | 通常盤 |
| 3 二人セゾン MV監督:新宮良平 | 全員 | 平手友梨奈 | SoichiroK Nozomu.S Soulife | TAKAHIRO | 16.11.30 |
| 大人は信じてくれない MV監督:池田一真 | 全員 | 平手友梨奈 | Masayoshi Kawabata | TAKAHIRO | 共通 |
| 制服と太陽 | 全員 | 平手友梨奈 | aokado | TAKAHIRO | TYPE-A |
| 僕たちの戦争 MV監督:丸山健志 | 上村莉菜 長沢菜々香 土生瑞穂 渡辺梨加 渡邉理佐 | ユニット (渡辺) | バグベア 久下真音 | TAKAHIRO | TYPE-C |
| 夕陽1/3 | 平手友梨奈 長濱ねる 今泉佑唯 小林由依 | ユニット | Akira Sunset 山口隆志 遠藤ナオキ 鈴木歌穂 | TAKAHIRO | 通常盤 |
| 2 世界には愛しかない MV監督:池田一真 | 全員 | 平手友梨奈 | 白戸佑輔 野中“まさ”雄一 | TAKAHIRO | 16.8.10 |
| 語るなら未来を… MV監督:新宮良平 | 全員 | 平手友梨奈 | PENGUINS PROJECT 佐々木望 | TAKAHIRO | TYPE-A TYPE-B TYPE-C |
| 渋谷からPARCOが消えた日 MV監督:二宮“NINO”大輔 | 平手友梨奈 | ソロ | 原田アツシ | TAKAHIRO | TYPE-A |
| また会ってください MV監督:中村太洸 | 長濱ねる | ソロ | 白須賀悟 | TAKAHIRO | TYPE-B |
| 青空が違う | 志田愛佳 菅井友香 守屋茜 渡辺梨加 渡邉理佐 | ユニット (菅井) | 杉山勝彦 有木竜郎 | TAKAHIRO | TYPE-C |
| ボブディランは返さない | 今泉佑唯 小林由依 | ユニット | さいとうくにあき CHOKKAKU | 通常盤 | |
| 1 サイレントマジョリティー MV監督:池田一真 | 全員 | 平手友梨奈 | バグベア 久下真音 | TAKAHIRO | 16.4.6 |
| 手を繋いで帰ろうか MV監督:イケダケイ | 全員 | 平手友梨奈 | Akira Sunset | TAKAHIRO | 共通 |
| 山手線 MV監督:斎藤渉 | 平手友梨奈 | ソロ | 福田貴史 | 梨本威温 | TYPE-A |
| 渋谷川 MV監督:浜根玲奈 | 今泉佑唯 小林由依 | ユニット | 中村泰輔 松浦晃久 | TYPE-B | |
| 乗り遅れたバス | 長濱ねる 今泉佑唯 小林由依 鈴本美愉 平手友梨奈 渡辺梨加 | ユニット (長濱) | SoichiroK Nozomu.S Soulife 後藤勇一郎 | TYPE-C | |
| キミガイナイ | 全員 | 平手友梨奈 | SoichiroK Nozomu.S Soulife 後藤勇一郎 | TAKAHIRO | 通常盤 |
シングル表題曲/アルバムリード曲選抜表
緑は初選抜(櫻坂46改名後において)
一期生
| 作品 | 上村 | 尾関 | 小池 | 小林 | 齋藤 | 菅井 | 土生 | 原田 | 茜 | 渡辺 | 渡邉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobody’s | △ | □ | ◯ | □ | △ | △ | ◯ | ||||
| BAN | □ | ◯ | □ | △ | △ | ◯ | |||||
| 流れ弾 | △ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||
| 五月雨よ | △ | □ | □ | △ | 卒 | 卒 | □ | ||||
| 摩擦係数 | △ | □ | □ | □ | △ | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | ||
| 桜月 | 卒 | ◯ | ◯ | 卒 | △ | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | ||
| Start | △ | 卒 | □ | □ | △ | 卒 | □ | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 |
| 承認欲求 | 卒 | △ | □ | 卒 | △ | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | ||
| 何歳の頃 | 卒 | 休 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | ||
| 自業自得 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | |||
| I want | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | |||
| UDAGAWA | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | |
| Make or | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 | 卒 |
二期生
| 作品 | 井上 | 関 | 武元 | 田村 | 藤吉 | 松田 | 松平 | 森田 | 山﨑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobody’s | △ | □ | □ | △ | ✔ | □ | |||
| BAN | △ | □ | □ | △ | 卒 | ✔ | □ | ||
| 流れ弾 | △ | ✔ | △ | △ | 卒 | ◯ | ◯ | ||
| 五月雨よ | △ | △ | △ | ◯ | □ | △ | 卒 | ◯ | ✔ |
| 摩擦係数 | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | 卒 | ✔ | ✔ |
| 桜月 | △ | △ | □ | □ | △ | 卒 | □ | □ | |
| Start over! | △ | 卒 | △ | ◯ | ✔ | □ | 卒 | ◯ | ◯ |
| 承認欲求 | 卒 | △ | □ | □ | △ | 卒 | ✔ | □ | |
| 何歳の頃に | △ | 卒 | □ | ◯ | △ | 卒 | ◯ | ✔ | |
| 自業自得 | △ | 卒 | ◯ | □ | △ | 卒 | □ | □ | |
| I want | 卒 | △ | □ | □ | △ | 卒 | ◯ | □ | |
| UDAGAWA | 卒 | □ | ◯ | △ | 卒 | ✔ | ◯ | ||
| Make or Break | 卒 | ◯ | □ | △ | 卒 | □ | ◯ | ||
| Unhappy | 卒 | □ | □ | △ | 卒 | □ | □ | ||
| 14th | 卒 | 卒 | 卒 |
新二期生
| 作品 | 光莉 | 大園 | 大沼 | 幸阪 | 増本 | 麗奈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobody’s fault | △ | |||||
| BAN | △ | △ | ||||
| 流れ弾 | △ | △ | ||||
| 五月雨よ | △ | □ | ||||
| 摩擦係数 | △ | □ | ||||
| 桜月 | □ | △ | ✔ | |||
| Start over! | 休 | △ | △ | △ | □ | ◯ |
| 承認欲求 | 休 | □ | △ | □ | ||
| 何歳の頃に | △ | △ | □ | |||
| 自業自得 | □ | ◯ | ||||
| I want | △ | □ | ||||
| UDAGAWA | △ | □ | ||||
| Make or Break | △ | □ | ||||
| Unhappy | △ | ◯ |
三期生
| 作品 | 石森 | 理子 | 小田倉 | 小島 | 谷口 | 中嶋 | 的野 | 向井 | 村井 | 村山 | 山下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜月 | |||||||||||
| Start over! | |||||||||||
| 承認欲求 | ◯ | △ | △ | ◯ | |||||||
| 何歳の頃に | □ | △ | △ | □ | □ | ||||||
| 自業自得 | △ | △ | □ | △ | △ | ✔ | |||||
| I want | □ | △ | ◯ | △ | △ | ✔ | |||||
| UDAGAWA | △ | □ | □ | △ | △ | △ | □ | ||||
| Make or | △ | △ | ✔ | △ | □ | △ | □ | ||||
| Unhappy | △ | △ | □ | △ | ✔ | △ | ◯ |
四期生
| 作品 | 浅井 | 稲熊 | 勝又 | 佐藤 | 中川 | 松本 | 目黒 | 山川 | 山田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Make or Break | |||||||||
| Unhappy |
BACKSの概念
- 5thまで:櫻エイト以外(=選抜3列目+非選抜)
- 6thは表題曲が1-2期生全員選抜のためBACKなし
- 7thから:3期生も含む選抜以外の全員


