最新シングル売上枚数(オリコン)
最新作の売上比率チャート
グラフは横向き閲覧推奨(スマホの場合)↑
| 順位 | グループ | 作品 | 初週枚数 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | AKB48 | 66th『Oh my pumpkin!』 65th『まさかのConfession』 | 35万1,337枚 37万1,796枚 | 25/8/13 25/4/2 |
| 5位 | SKE48 | 35th『Karma』 34th『Tick tack zack』 | 23万1,594枚 19万1,297枚 | 25/9/24 25/3/12 |
| 6位 | NMB48 | 32nd『青春のデッドライン』 31st『チューストライク』 | 13万3,731枚 17万5,442枚 | 25/11/12 25/4/9 |
| 8位 | HKT48 | 19th『半袖天使』 18th『僕はやっと君を心配できる』 | 8万1,691枚 9万5,053枚 | 25/7/23 24/9/11 |
| 11位 | NGT48 | 11th『希望列車』 10th『一瞬の花火』 | 4万3,195枚 5万5,430枚 | 25/6/4 24/8/28 |
| 7位 | STU48 | 12th『傷つくことが青春だ』 11th『地平線を見ているか?』 | 12万6,374枚 11万0,341枚 | 25/8/27 25/1/15 |
| 1位 | 乃木坂46 | 40『ビリヤニ』 39『Same numbers』 | 55万4,180枚 59万5,302枚 | 25/11/26 25/7/30 |
| 2位 | 櫻坂46 | 13th『Unhappy birthday構文』 12th『Make or Break』 | 52万5,378枚 47万4,781枚 | 25/10/29 25/6/25 |
| 3位 | 日向坂46 | 15th『お願いバッハ!』 14th『Love yourself!』 | 45万1,443枚 41万2,990枚 | 25/9/17 25/5/21 |
| 9位 | 僕が見たかった青空 | 6th『視線のラブレター』 5th『恋は倍速』 | 6万4,540枚 4万7,244枚 | 25/8/6 25/3/19 |
| 10位 | 22/7 | 15th『あなたでなくちゃ』 14th『ロックは死なない』 | 5万0,301枚 3万2,485枚 | 25/7/16 25/2/26 |
最新シングル/アルバム
| グループ | センター/加入年 | 年齢(発売日時点) | 作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|
| AKB48 | 伊藤百花 ’24 | ’03/12/6 (22歳) | 67thシングル | 2026/2/25 |
| SKE48 | 熊崎晴香 ’13 佐藤佳穂 ’16 | ’97/8/10 (28歳) ’97/5/16 (28歳) | Karma | 2025/9/24 |
| NMB48 | 塩月希依音 ’18 | ’05/12/15 (19歳) | 青春のデッドライン | 2025/11/12 |
| HKT48 | 地頭江音々 ’16 | ’00/9/27 (24歳) | 半袖天使 | 2025/7/23 |
| NGT48 | 大塚七海 ’18 藤崎未夢 ’18 | ’00/11/7 (24歳) ’00/11/17 (24歳) | 希望列車 | 2025/6/4 |
| STU48 | 高雄さやか ’19 | ’98/12/4 (26歳) | 傷つくことが青春だ | 2025/8/27 |
| 乃木坂46 | 瀬戸口心月 ’25 矢田萌華 ’25 | ’05/7/16 (20歳) ’08/1/27 (17歳) | ビリヤニ | 2025/11/26 |
| 櫻坂46 | 村井優 ’23 | ’04/8/18 (21歳) | Unhappy birthday構文 | 2025/10/29 |
| 日向坂46 | 大野愛実 ’25 | ’07/5/5 (18歳) | クリフハンガー | 2026/1/28 |
| 僕が見たかった青空 | 金澤亜美 ’23 | ’07/2/14 (18歳) | あれはフェアリー | 2025/12/17 |
| WHITE SCORPION | HANNA ’23 | ’08/12/17 (16歳) | 💿️Corner of my heart | 2025/10/22 |
| Rain Tree | 綾瀬ことり ’24 | ’06/6/12 (19歳) | 好きだよとどっちが先に言うのか? | 2025/10/29 |
| 22/7 | 天城サリー ’16 | ’00/4/26 (25歳) | 💿️ABC予想 | 2025/12/10 |
前作(アルバムはリード曲名)
| グループ | センター/加入年 | 年齢(当時) | 作品 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|
| AKB48 | 小栗有以 ’14 | ’01/12/26 (23歳) | Oh my pumpkin! | 2025/8/13 |
| SKE48 | 熊崎晴香 ’13 | ’97/8/10 (27歳) | Tick tack zack | 2025/3/12 |
| NMB48 | 塩月希依音 ’18 | ’05/12/15 (19歳) | チューストライク | 2025/4/9 |
| HKT48 | 石橋颯 ’18 竹本くるみ ’18 | ’05/7/22 (19歳) ’04/2/22 (20歳) | 僕はやっと君を心配できる | 2024/9/11 |
| NGT48 | 大塚七海 ’18 小越春花 ’18 藤崎未夢 ’18 | ’00/11/7 (23歳) ’04/6/26 (20歳) ’00/11/17 (23歳) | 一瞬の花火 | 2024/8/28 |
| STU48 | 曽川咲葵 ’23 | ’05/8/19 (19歳) | 地平線を見ているか? | 2025/1/15 |
| 乃木坂46 | 賀喜遥香 ’18 | ’01/8/8 (23歳) | Same numbers | 2025/7/30 |
| 櫻坂46 | 的野美青 ’23 | ’06/11/8 (18歳) | Make or Break | 2025/6/25 |
| 日向坂46 | 金村美玖 ’17 小坂菜緒 ’17 | ’02/9/10 (23歳) ’02/9/7 (23歳) | お願いバッハ! | 2025/9/17 |
| 僕が見たかった青空 | 杉浦英恋 ’23 | ’08/6/19 (17歳) | 視線のラブレター | 2025/8/6 |
| WHITE SCORPION | HANNA ’23 | ’08/12/17 (15歳) | Beach opening | 2025/4/23 |
| Rain Tree | 綾瀬ことり ’24 | ’06/6/12 (18歳) | つまり | 2025/5/28 |
| 22/7 | 西條和 ’16 | ’99/7/25 (25歳) | あなたでなくちゃ | 2025/7/16 |


