学年分け一覧(現役メンバーのみ)
学年はストレートに6-3-3-4学制で大学まで進学・就職した場合のもので統一しており、5年制の高専、2〜3年制専門学校、6年制医学/薬学部、大学院、高卒就職、浪人/留年などは考慮しない。例えば、2浪で東京藝大に進学している池田瑛紗は2024年度時点では大学2年である。
1期生 2期生 3期生 4期生 5期生 6期生
学年(年齢) | 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 | 僕が見たかった青空 | IDOL3.0 |
---|---|---|---|---|---|
社7(29歳) | 吉田綾乃クリスティー 9.6 | (佐々木久美 1.22) | |||
社6(28歳) | |||||
社5(27歳) | 佐藤楓 3.23 | ||||
社4(26歳) | 梅澤美波 1.6 田村真佑 1.12 弓木奈於 2.3 | 田村保乃 10.21 (小池美波 11.14) | (高瀬愛奈 9.20) | 橋本真希 4.30 | |
社3(25歳) | 遠藤光莉 4.17 大沼晶保 10.12 松田里奈 10.13 守屋麗奈 1.2 | 松田好花 4.27 (佐々木美玲 12.17) | |||
社2(24歳) | (与田祐希 5.5) | 大園玲 4.18 井上梨名 1.29 | 富田鈴花 1.18 | ALLY 4.17 新野楓果 10.8 仲俣美希 12.22 吉川海未 2.22 | |
社1(23歳) | 久保史緒里 7.14 賀喜遥香 8.8 佐藤璃果 8.9 中村麗乃 9.27 遠藤さくら 10.3 金川紗耶 10.31 | 森田ひかる 7.10 藤吉夏鈴 8.29 増本綺良 1.12 石森璃花 1.13 武元唯衣 3.23 | 河田陽菜 7.23 | 伊藤ゆず 8.11 | 朝宮日向 12.25 |
大4(22歳) | 池田瑛紗 5.12 矢久保美緒 8.14 伊藤理々杏 10.8 柴田柚菜 3.3 中西アルノ 3.17 | 幸阪茉里乃 12.19 中嶋優月 2.17 | 平岡海月 4.9 小坂菜緒 9.7 金村美玖 9.10 | 塩釜菜那 7.7 長谷川稀未 3.24 | 佐藤莉華 7.9 百瀬紗菜 8.15 NAVI 3.20 |
大3(21歳) | 川﨑桜 4.17 一ノ瀬美空 5.24 林瑠奈 10.2 岡本姫奈 12.17 松尾美佑 1.3 黒見明香 1.19 岩本蓮加 2.2 | 山下葉留花 5.20 平尾帆夏 7.31 髙橋未来虹 9.27 森本茉莉 2.23 山口陽世 2.23 | 青木宙帆 6.13 西森杏弥 7.18 持永真奈 1.25 | ||
大2(20歳) | 筒井あやめ 6.8 井上和 2.17 | 小田倉麗奈 7.25 村井優 8.18 山下瞳月 1.22 村山美羽 2.15 | 上村ひなの 4.12 石塚瑶季 8.6 小西夏菜実 10.3 清水理央 1.15 | 山口結杏 10.14 宮腰友里亜 10.24 早﨑すずき 3.13 | NICO 5.23 ACO 5.30 NATSU 7.16 AOI 10.13 市原紬希 11.17 葉山莉瑚 3.17 |
大1(19歳) | 五百城茉央 7.29 奥田いろは 8.20 菅原咲月 10.31 | 谷口愛季 4.12 小島凪紗 7.7 山﨑天 9.28 遠藤理子 1.9 | 宮地すみれ 12.31 竹内希来里 2.20 | 須永心海 4.11 柳堀花怜 7.24 今井優希 8.28 吉本此那 12.5 | 永瀬真梨 4.27 加藤柊 7.13 水野乃愛 8.8 MOMO 12.7 片瀬真花 2.2 COCO 3.18 |
高3(18歳) | 冨里奈央 9.18 | 向井純葉 5.9 的野美青 11.8 | 藤嶌果歩 8.7 正源司陽子 2.14 | 萩原心花 6.30 安納蒼衣 1.30 金澤亜美 2.14 | 綾瀬ことり 6.12 ACE 11.6 遠藤莉乃 12.1 CHOCO 12.27 |
高2(17歳) | 小川彩 6.27 | 八木仁愛 5.1 秋田莉杏 7.9 岩本理瑚 11.25 | 黒澤禾恋 3.12 | ||
高1(16歳) | 渡辺莉奈 2.7 | 杉浦英恋 6.19 | HANNA 12.17 鈴野みお 1.21 | ||
中3(15歳) | 工藤唯愛 8.4 木下藍 8.19 八重樫美伊咲 3.5 | ||||
人数 | ③8 ④12 ⑤11 合計 31名 卒業予定:1 | ①1 ②13 ③11 合計 25名 卒業予定:1 | ①3 ②5 ③4 ④11 合計 23名 卒業予定:3 | ①23 合計 23名 卒業予定:0 | ①11 ②17 合計 28名 卒業予定:0 |
出身都道府県分け(AKB48グループ含)
出身地 | 人数 | 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 | 僕青 | IDOL3.0 | AKB48 | SKE48 | NMB48 | HKT48 | NGT48 | STU48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 8 | 金川紗耶 | 藤嶌果歩 | 工藤唯愛 | COCO 加藤柊 | 川村結衣 成田香姫奈 水島美結 | ||||||
青森県 | ||||||||||||
岩手県 | 1 | 佐藤璃果 | ||||||||||
宮城県 | 4 | 久保史緒里 | 八重樫美伊咲 | 菅原茉椰 | 澁谷愛紗南 | |||||||
秋田県 | ||||||||||||
山形県 | ||||||||||||
福島県 | 1 | 大賀彩姫 | ||||||||||
茨城県 | 4 | 佐藤莉華 新野楓果 | 大盛真歩 | 甲斐瑞季 | ||||||||
栃木県 | 1 | 賀喜遥香 | ||||||||||
群馬県 | 3 | 石森璃花 | 今村麻莉愛 | 須藤凜華 | ||||||||
埼玉県 | 18 | 田村真佑 | 遠藤理子 | 金村美玖 | 安納蒼衣 須永心海 長谷川稀未 | 遠藤莉乃 橋本真希 | 伊藤百花 迫由芽実 髙橋彩音 畠山希美 平田侑希 正鋳真優 向井地美音 | 小嶋花梨 | 清司麗菜 三村妃乃 | |||
千葉県 | 17 | 柴田柚菜 松尾美佑 小川彩 奥田いろは 菅原咲月 冨里奈央 中西アルノ | 清水理央 | 伊藤ゆず | 市原紬希 永瀬真梨 朝宮日向 | 秋山由奈 佐藤綺星 | 西由真 | 青木日菜子 | 水津菜月 | |||
東京都 | 40 | 岩本蓮加 中村麗乃 黒見明香 矢久保美緒 池田瑛紗 | 守屋麗奈 小田倉麗奈 村井優 村山美羽 | 上村ひなの 髙橋未来虹 森本茉莉 石塚瑶季 | 岩本理瑚 木下藍 早﨑すずき 持永真奈 八木仁愛 柳堀花怜 | AOI CHOCO MOMO 片瀬真花 仲俣美希 | 新井彩永 奥本カイリ 小栗有以 白鳥沙怜 鈴木くるみ 武藤小麟 八木愛月 山内瑞葵 山﨑空 | 三鴨くるみ | 坂本りの 渋井美奈 竹本くるみ | 佐藤柚花 西潟茉莉奈 松坂紗帆 | ||
神奈川県 | 26 | 梅澤美波 林瑠奈 井上和 川﨑桜 | 遠藤光莉 | 富田鈴花 宮地すみれ | 金澤亜美 | NATSU 黒澤禾恋 葉山莉瑚 | 岩立沙穂 太田有紀 田口愛佳 千葉恵里 長友彩海 花田藍衣 福岡聖菜 | 荒野姫楓 入内嶋涼 倉島杏実 高村紗弥 | 市村愛里 梁瀬鈴雅 | 磯崎菜々 喜多花恵 | ||
新潟県 | 16 | 丸山ひなた | 阿達夢 磯部瑠紅 大塚七海 北村優羽 木本杏菜 木本優菜 佐藤海里 佐藤広花 新沢葵唯 鈴木凛々花 関野山凪 高島柚愛 原愛実 藤崎未夢 皆川日和 | |||||||||
富山県 | 6 | NICO | 橋本陽菜 | 渋谷紗雪 | 浅生珠菜 谷口陽香 吉原愛里衣 | |||||||
石川県 | 1 | 吉本此那 | ||||||||||
福井県 | 3 | 平岡海月 | 宮腰友里亜 | 坂川陽香 | ||||||||
山梨県 | 1 | 北澤苺 | ||||||||||
長野県 | 8 | 小島凪紗 | 久保姫菜乃 | 伊藤虹々美 南澤恋々 | 大町佑香 北澤百音 杉本萌 中田麻実 | |||||||
岐阜県 | 4 | 太田彩夏 倉本羽菜 鈴木恋奈 | 奥田唯菜 | |||||||||
静岡県 | 5 | 大沼晶保 | 萩原心花 | 赤堀君江 | 西島梨央 | 井出叶 | ||||||
愛知県 | 33 | 佐藤楓 遠藤さくら 筒井あやめ 岡本姫奈 | 山下葉留花 | 今井優希 杉浦英恋 | 綾瀬ことり | 近藤沙樹 | 相川暖花 青海ひな乃 浅井裕華 石黒友月 伊藤実希 大村杏 上村亜柚香 鎌田菜月 河村優愛 鬼頭未来 熊崎晴香 坂本真凛 佐藤佳穂 澤田奏音 杉本りいな 鈴木愛菜 中坂美祐 中野愛理 野村実代 長谷川雅 松川みゆ 山村さくら | 芳野心咲 | 片平紗麗 | |||
三重県 | 5 | 幸阪茉里乃 | 井田玲音名 | 板垣心和 宮崎紗衣 村井悠莉 | ||||||||
滋賀県 | 1 | 武元唯衣 | ||||||||||
京都府 | 7 | 弓木奈於 | 山下瞳月 | 松田好花 | ALLY | 泉綾乃 田中美空 | 辻田季音 | |||||
大阪府 | 35 | 田村保乃 藤吉夏鈴 山﨑天 | 小坂菜緒 | 永野芹佳 橋本恵理子 | 青木莉樺 北川愛乃 仲村和泉 西井美桜 松本慈子 | 青原優花 青原和花 安部若菜 内田愛彩 川上千尋 衣笠彩実 木根彩呂花 黒島咲花 坂下真心 坂田心咲 塩月希依音 隅野和奏 高橋ことね 竹田京加 田中雪乃 平山真衣 福野杏実 舟橋礼菜 松岡さくら 松本海日菜 宮原心音 山口美桜 | 松本羽麗 | 西川晴菜 | ||||
兵庫県 | 27 | 五百城茉央 | 井上梨名 増本綺良 | 小西夏菜実 正源司陽子 | 秋田莉杏 山口結杏 | HANNA | 布袋百椛 | 柿元礼愛 篠原京香 | 池田典愛 石山千尋 岩波柚花 坂本理紗 新澤菜央 龍本弥生 永田楓花 芳賀礼 眞鍋杏樹 宮本杏海 吉見純音 和田海佑 | 大内梨果 | 安座間結 奥村百花 | 信濃宙花 |
奈良県 | 5 | 百瀬紗菜 | 森本くるみ | 池帆乃香 田中ミリア 西田帆花 | ||||||||
和歌山県 | 1 | 中川朋香 | ||||||||||
鳥取県 | 3 | 山口陽世 平尾帆夏 | 徳永羚海 | |||||||||
島根県 | ||||||||||||
岡山県 | 6 | ACO NAVI | 桜田彩叶 | 石原侑奈 内海里音 森末妃奈 | ||||||||
広島県 | 15 | 向井純葉 | 竹内希来里 | 水野乃愛 | 奥野心羽 藤本冬香 | 新井梨杏 池田裕楽 石田千穂 岡田あずみ 岡村梨央 川又優菜 久留島優果 迫姫華 清水紗良 諸葛望愛 | ||||||
山口県 | 8 | 谷口愛季 | 河田陽菜 | 下尾みう | 山本望叶 | 吉田めい | 工藤理子 曽川咲葵 渡辺菜月 | |||||
徳島県 | 1 | 谷口茉妃菜 | ||||||||||
香川県 | 1 | 福田朱里 | ||||||||||
愛媛県 | 4 | 水田詩織 | 中村舞 兵頭葵 宗雪里香 | |||||||||
高知県 | 1 | 西森杏弥 | ||||||||||
福岡県 | 34 | 一ノ瀬美空 | 森田ひかる 中嶋優月 的野美青 | 渡辺莉奈 | ACE 吉川海未 | 原優寧 | 秋吉優花 生野莉奈 井澤美優 石井彩音 石川歩実優 石橋颯 石松結菜 江浦優香 大庭凜咲 北川陽彩 栗原紗英 呉優菜 立花心良 堤楓夏 靏川那智 豊永阿紀 中野南実 藤野心葉 渕上舞 松永悠良 安井妃奈 山内祐奈 山川万里愛 | 高雄さやか 原田清花 吉田彩良 | ||||
佐賀県 | ||||||||||||
長崎県 | 9 | 山口結愛 | 池田楓 | 猪島莉玲亜 江口心々華 長野らら 福井可憐 龍頭綺音 | 尾崎世里花 濵田響 | |||||||
熊本県 | 6 | 鈴野みお | 倉野尾成美 | 井上瑠夏 | 田中伊桜莉 松本苺花 森﨑冴彩 | |||||||
大分県 | 4 | 吉田綾乃クリスティー | 工藤華純 | 猪原絆愛 栗山梨奈 | ||||||||
宮崎県 | 2 | 松田里奈 | 地頭江音々 | |||||||||
鹿児島県 | 2 | 大園玲 | 塩釜菜那 | |||||||||
沖縄県 | 2 | 伊藤理々杏 | 青木宙帆 |
生誕祭確認表(年度順)
誕生日 | 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 | 僕青 | IDOL3.0 |
---|---|---|---|---|---|
4月9日 | 平岡海月(’02) | ||||
4月11日 | 須永心海(’05) | ||||
4月12日 | 谷口愛季(’05) | 上村ひなの(’04) | |||
4月17日 | 川﨑桜(’03) | 遠藤光莉(’99) | ALLY(’00) | ||
4月18日 | 大園玲(’00) | ||||
4月27日 | 松田好花(’99) | 永瀬真梨(’05) | |||
4月30日 | 橋本真希(’98) | ||||
5月1日 | 八木仁愛(’07) | ||||
5月9日 | 向井純葉(’06) | ||||
5月12日 | 池田瑛紗(’02) | ||||
5月20日 | 山下葉留花(’03) | ||||
5月23日 | NICO(’04) | ||||
5月24日 | 一ノ瀬美空(’03) | ||||
5月30日 | ACO(’04) | ||||
6月8日 | 筒井あやめ(’04) | ||||
6月12日 | 綾瀬ことり(’06) | ||||
6月13日 | 青木宙帆(’03) | ||||
6月19日 | 杉浦英恋(’08) | ||||
6月27日 | 小川彩(’07) | ||||
6月30日 | 萩原心花(’06) | ||||
7月7日 | 小島凪紗(’05) | 塩釜菜那(’02) | |||
7月9日 | 秋田莉杏(’07) | 佐藤莉華(’02) | |||
7月10日 | 森田ひかる(’01) | ||||
7月13日 | 加藤柊(’05) | ||||
7月14日 | 久保史緒里(’01) | ||||
7月16日 | NATSU(’04) | ||||
7月18日 | 西森杏弥(’03) | ||||
7月23日 | 河田陽菜(’01) | ||||
7月24日 | 柳堀花怜(’05) | ||||
7月25日 | 小田倉麗奈(’04) | ||||
7月29日 | 五百城茉央(’05) | ||||
7月31日 | 平尾帆夏(’03) | ||||
8月4日 | 工藤唯愛(’09) | ||||
8月6日 | 石塚瑶季(’04) | ||||
8月7日 | 藤嶌果歩(’06) | ||||
8月8日 | 賀喜遥香(’01) | 水野乃愛(’05) | |||
8月9日 | 佐藤璃果(’01) | ||||
8月11日 | 伊藤ゆず(’01) | ||||
8月14日 | 矢久保美緒(’02) | ||||
8月15日 | 百瀬紗菜(’02) | ||||
8月18日 | 村井優(’04) | ||||
8月19日 | 木下藍(’09) | ||||
8月20日 | 奥田いろは(’05) | ||||
8月28日 | 今井優希(’05) | ||||
8月29日 | 藤吉夏鈴(’01) | ||||
9月6日 | 吉田綾乃クリスティー(’95) | ||||
9月7日 | 小坂菜緒(’02) | ||||
9月10日 | 金村美玖(’02) | ||||
9月18日 | 冨里奈央(’06) | ||||
9月27日 | 中村麗乃(’01) | 髙橋未来虹(’03) | |||
9月28日 | 山﨑天(’05) | ||||
10月2日 | 林瑠奈(’03) | ||||
10月3日 | 遠藤さくら(’01) | 小西夏菜実(’04) | |||
10月8日 | 伊藤理々杏(’02) | 新野楓果(’00) | |||
10月12日 | 大沼晶保(’99) | ||||
10月13日 | 松田里奈(’99) | AOI(’04) | |||
10月14日 | 山口結杏(’04) | ||||
10月21日 | 田村保乃(’98) | ||||
10月24日 | 宮腰友里亜(’04) | ||||
10月31日 | 金川紗耶(’01) 菅原咲月(’05) | ||||
11月6日 | ACE(’06) | ||||
11月8日 | 的野美青(’06) | ||||
11月17日 | 市原紬希(’04) | ||||
11月25日 | 岩本理瑚(’07) | ||||
12月1日 | 遠藤莉乃(’06) | ||||
12月5日 | 吉本此那(’05) | ||||
12月7日 | MOMO(’05) | ||||
12月17日 | 岡本姫奈(’03) | HANNA(’08) | |||
12月19日 | 幸阪茉里乃(’02) | ||||
12月22日 | 仲俣美希(’00) | ||||
12月25日 | 朝宮日向(’01) | ||||
12月27日 | CHOCO(’06) | ||||
12月31日 | 宮地すみれ(’05) | ||||
1月2日 | 守屋麗奈(’00) | ||||
1月3日 | 松尾美佑(’04) | ||||
1月6日 | 梅澤美波(’99) | ||||
1月9日 | 遠藤理子(’06) | ||||
1月12日 | 田村真佑(’99) | 増本綺良(’02) | |||
1月13日 | 石森璃花(’02) | ||||
1月15日 | 清水理央(’05) | ||||
1月18日 | 富田鈴花(’01) | ||||
1月19日 | 黒見明香(’04) | ||||
1月21日 | 鈴野みお(’09) | ||||
1月22日 | 山下瞳月(’05) | ||||
1月25日 | 持永真奈(’04) | ||||
1月29日 | 井上梨名(’01) | ||||
1月30日 | 安納蒼衣(’07) | ||||
2月2日 | 岩本蓮加(’04) | 片瀬真花(’06) | |||
2月3日 | 弓木奈於(’99) | ||||
2月7日 | 渡辺莉奈(’09) | ||||
2月14日 | 正源司陽子(’07) | 金澤亜美(’07) | |||
2月15日 | 村山美羽(’05) | ||||
2月17日 | 井上和(’05) | 中嶋優月(’03) | |||
2月20日 | 竹内希来里(’06) | ||||
2月22日 | 吉川海未(’01) | ||||
2月23日 | 森本茉莉(’04) 山口陽世(’04) | ||||
3月3日 | 柴田柚菜(’03) | ||||
3月5日 | 八重樫美伊咲(’10) | ||||
3月12日 | 黒澤禾恋(’08) | ||||
3月13日 | 早﨑すずき(’05) | ||||
3月17日 | 中西アルノ(’03) | 葉山莉瑚(’05) | |||
3月18日 | COCO(’06) | ||||
3月20日 | NAVI(’03) | ||||
3月23日 | 佐藤楓(’98) | 武元唯衣(’02) | |||
3月24日 | 長谷川稀未(’03) |
同じ誕生日の現役メンバー
乃木坂 櫻坂 日向坂 僕青 IDOL3.0
日付 | 1人目 | 2人目 | 3人目 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1月12日 | 田村真佑(’99) | 増本綺良(’02) | ||
2月2日 | 岩本蓮加(’04) | 片瀬真花(’06) | ||
2月14日 | 正源司陽子(’07) | 金澤亜美(’07) | 完全一致 | |
2月17日 | 中嶋優月(’03) | 井上和(’05) | ||
2月23日 | 森本茉莉(’04) | 山口陽世(’04) | 完全一致 | |
3月17日 | 中西アルノ(’03) | 葉山莉瑚(’05) | ||
3月23日 | 佐藤楓(’98) | 武元唯衣(’02) | ||
4月12日 | 上村ひなの(’04) | 谷口愛季(’05) | ||
4月17日 | 遠藤光莉(’99) | ALLY(’00) | 川﨑桜(’03) | |
4月27日 | 松田好花(’99) | 永瀬真梨(’05) | ||
7月7日 | 塩釜菜那(’02) | 小島凪紗(’05) | ||
7月9日 | 佐藤莉華(’02) | 秋田莉杏(’07) | ||
8月8日 | 賀喜遥香(’01) | 水野乃愛(’05) | ||
9月27日 | 中村麗乃(’01) | 髙橋未来虹(’03) | ||
10月3日 | 遠藤さくら(’01) | 小西夏菜実(’04) | ||
10月8日 | 新野楓果(’00) | 伊藤理々杏(’02) | ||
10月13日 | 松田里奈(’99) | AOI(’04) | ||
10月31日 | 金川紗耶(’01) | 菅原咲月(’05) | ||
12月17日 | 岡本姫奈(’03) | HANNA(’08) |