乃木坂46など歴史の長いグループだと所属していたメンバーが多すぎて選抜一覧表が見づらく、現在のメンバーだけに絞って見たほうがシンプルでわかりやすくなるだろうと思い、作成しました。卒業予定のメンバーはすでに除いてあります。
- ○=選抜、☆=センター
- ●=キャプテン、●=副キャプテン(僕青の呼称はリーダー)
- ・=アンダー/BACKS/ひなた坂46/雲組のセンター
乃木坂46
3期生
- 3期生は20thシングルからアンダー入り。
| メンバー | 回 数 | 21 ジ | 22 帰 | 23 Si | 24 夜 | 25 し | 26 僕 | 27 ご | 28 君 | 29 Ac | 30 好 | 31 こ | 32 人 | 33 お | 34 Mo | 35 チ | 36 チ | 37 歩 | 38 ネ | 39 Sa | 40 ビ | 41 最 | 42 是 | 43 君 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩本蓮加 | 16 | ○ | ○ | ・ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | |||||
| 人数 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4期生
- 4期生は28thシングルからアンダー入り。アンダー経験がないのは遠藤、賀喜の2名のみ。
| メンバー | 回 数 | 24 夜 | 25 し | 26 僕 | 27 ご | 28 君 | 29 Ac | 30 好 | 31 こ | 32 人 | 33 お | 34 Mo | 35 チ | 36 チ | 37 歩 | 38 ネ | 39 Sa | 40 ビ | 41 最 | 42 是 | 43 君 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤さくら | 20 | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 賀喜遥香 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金川紗耶 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | ○ | |||||||||||
| 黒見明香 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 柴田柚菜 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | |||||||||||||
| 田村真佑 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 筒井あやめ | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 林瑠奈 | 6 | ○ | ・ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 弓木奈於 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 人数 | – | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
5期生
- 5期生は32ndシングルからアンダー入り。アンダー経験がないのは一ノ瀬、井上、川﨑の3名のみ。
| メンバー | 回 数 | 29 Ac | 30 好 | 31 こ | 32 人 | 33 お | 34 Mo | 35 チ | 36 チ | 37 歩 | 38 ネ | 39 Sa | 40 ビ | 41 最 | 42 是 | 43 君 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五百城茉央 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | ○ | ○ | ○ | |||
| 池田瑛紗 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ||||
| 一ノ瀬美空 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | |||
| 井上和 | 12 | ○ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | |||
| 岡本姫奈 | 3 | ○ | ○ | ・ | ○ | |||||||||||
| 小川彩 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | ○ | |||||||
| 奥田いろは | 2 | ・ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 川﨑桜 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 菅原咲月● | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 冨里奈央 | 5 | ○ | ○ | ・ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 中西アルノ | 9 | ☆ | ・ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 人数 | – | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 |
6期生
- 6期生は41stシングルからアンダー入り。全員にアンダー経験がある。
| メンバー | 回 数 | 40 ビ | 41 最 | 42 是 | 43 君 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛宕心響 | |||||
| 大越ひなの | 2 | ○ | ○ | ||
| 小津玲奈 | |||||
| 海邉朱莉 | |||||
| 川端晃菜 | |||||
| 鈴木佑捺 | |||||
| 瀬戸口心月 | 3 | ☆ | ○ | ○ | |
| 長嶋凛桜 | |||||
| 増田三莉音 | |||||
| 森平麗心 | 1 | ○ | |||
| 矢田萌華 | 3 | ☆ | ○ | ○ | |
| 人数 | – | 2 | 0 | 4 | 3 |
櫻坂46
- ダブルA面の15thシングルについては「What’s “KAZOKU”?」が二・三期生全員選抜のため「Lonesome rabbit」のデータのみを採用している。
- 最新期生を除く全員選抜だったシングルは色を薄くしている。
- 櫻坂46において現在の意味としてのBACKS(乃木坂におけるアンダー)が始まったのは7thシングル=三期生が選抜入りするようになってから。3rd〜5thシングルでは【選抜3列目+非選抜】のメンバーで組んでおり、1st〜2ndと全員選抜だった6thシングルにはBACKS楽曲がなかった。
二期生
- 在籍中の二期生でBACKS経験があるのは光莉、大沼、幸阪の3名のみ。
| メンバー | 回 数 | 1 No | 2 BA | 3 流 | 4 五 | 5 桜 | 6 St | 7 承 | 8 何 | 9 自 | 10 Iw | 11 UD | 12 Ma | 13 Un | 14 Th | 15 Lo | 16 愛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤光莉 | |||||||||||||||||
| 大園玲 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大沼晶保 | ○ | ||||||||||||||||
| 幸阪茉里乃 | ○ | ||||||||||||||||
| 藤吉夏鈴 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ |
| 森田ひかる | 15 | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ |
| 守屋麗奈 | 14 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 山﨑天● | 15 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 人数 | – | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
三期生
- 三期生でBACKS経験がないのは唯一、山下瞳月のみ。
| メンバー | 回 数 | 7 承 | 8 何 | 9 自 | 10 Iw | 11 UD | 12 Ma | 13 Un | 14 Th | 15 Lo | 16 愛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石森璃花 | 2 | ・ | ○ | ・ | ○ | ||||||
| 遠藤理子 | 1 | ○ | ・ | ||||||||
| 小田倉麗奈 | ・ | ||||||||||
| 小島凪紗 | 1 | ○ | |||||||||
| 谷口愛季 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | ○ | ○ | ☆ |
| 中嶋優月 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | ○ | ○ | ○ | ||
| 的野美青 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 向井純葉 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 村井優 | 9 | ○ | ○ | ○ | ・ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ |
| 村山美羽 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | ○ | |||
| 山下瞳月 | 10 | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 人数 | – | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
四期生
- 四期生は14thシングルからBACKS入り。浅井、山川の2名を除く全員にBACKS経験がある。
| メンバー | 回 数 | 14 Th | 15 Lo | 16 愛 |
|---|---|---|---|---|
| 浅井恋乃未 | 3 | ○ | ○ | ○ |
| 稲熊ひな | ||||
| 勝又春 | ||||
| 佐藤愛桜 | 1 | ○ | ||
| 中川智尋 | 1 | ○ | ||
| 松本和子 | ||||
| 目黒陽色 | ||||
| 山川宇衣 | 3 | ○ | ○ | ○ |
| 山田桃実 | ||||
| 人数 | – | 3 | 3 | 2 |
日向坂46
- 最新期生を除く全員選抜だったシングルは色を薄くしている。
- 10thシングルまで全員選抜だった日向坂46においてひなた坂46(乃木坂におけるアンダー)が始まったのは11thシングル=四期生が選抜入りするようになってから。
二期生
- 二期生は在籍中のメンバーにひなた坂46経験者はいない。
| メンバー | 回 数 | 1 キ | 2 ド | 3 こ | 4 ソ | 5 君 | 6 っ | 7 僕 | 8 月 | 9 On | 10 Am | 11 君 | 12 絶 | 13 卒 | 14 Lo | 15 お | 16 ク | 17 Ki | 18 イ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金村美玖 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ |
| 小坂菜緒 | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | |
| 人数 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
三期生
- 坂道研修生上がりの新三期生は5thシングルから参加。三期生は全員にひなた坂46経験がある。
| メンバー | 回 数 | 1 キ | 2 ド | 3 こ | 4 ソ | 5 君 | 6 っ | 7 僕 | 8 月 | 9 On | 10 Am | 11 君 | 12 絶 | 13 卒 | 14 Lo | 15 お | 16 ク | 17 Ki | 18 イ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村ひなの | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | ○ | ○ |
| 髙橋未来虹● | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 人数 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
四期生
- 四期生は正源司、藤嶌の2名を除く全員にひなた坂46経験がある。
| メンバー | 回 数 | 11 君 | 12 絶 | 13 卒 | 14 Lo | 15 お | 16 ク | 17 Ki | 18 イ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石塚瑶季 | ○ | ○ | |||||||
| 小西夏菜実 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 清水理央 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | |||
| 正源司陽子 | 6 | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ |
| 竹内希来里 | ○ | ○ | |||||||
| 平尾帆夏 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 平岡海月 | 1 | ○ | ○ | ・ | ○ | ||||
| 藤嶌果歩 | 6 | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ |
| 宮地すみれ | 4 | ○ | ・ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 山下葉留花 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 渡辺莉奈 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 人数 | – | 5 | 3 | 5 | 11 | 11 | 7 | 5 | 5 |
五期生
- 五期生は16thシングルからひなた坂46入り。大野、松尾の2名を除く全員にひなた坂46経験がある。
| メンバー | 回 数 | 16 ク | 17 Ki | 18 イ |
|---|---|---|---|---|
| 大田美月 | ||||
| 大野愛実 | 3 | ☆ | ○ | ○ |
| 片山紗希 | 2 | ○ | ○ | |
| 蔵盛妃那乃 | ||||
| 坂井新奈 | ||||
| 佐藤優羽 | 1 | ○ | ||
| 下田衣珠季 | ||||
| 高井俐香 | 1 | ○ | ||
| 鶴崎仁香 | ||||
| 松尾桜 | 3 | ○ | ○ | ○ |
| 人数 | – | 3 | 3 | 4 |
僕が見たかった青空
- 全員選抜だったシングルは色を薄くしている。
- 僕が見たかった青空で雲組(乃木坂におけるアンダー)になったことがないのは金澤、早﨑、八木の3名のみ。
| メンバー | 回 数 | 1 青 | 2 卒 | 3 ス | 4 好 | 5 恋 | 6 視 | 7 あ | 8 FU | 9 僕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青木宙帆 | ○ | ○ | ||||||||
| 秋田莉杏 | 2 | ○ | ・ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 安納蒼衣 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | |
| 伊藤ゆず | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 今井優希 | ○ | ○ | ||||||||
| 岩本理瑚 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 金澤亜美 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ |
| 木下藍 | ○ | |||||||||
| 工藤唯愛 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | ・ | ○ | |
| 塩釜菜那● | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 杉浦英恋 | 4 | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ☆ | ○ | ○ | ○ |
| 須永心海 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 萩原心花 | ○ | ○ | ||||||||
| 長谷川稀未 | 1 | ○ | ○ | ○ | ・ | |||||
| 早﨑すずき | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ |
| 八重樫美伊咲 | ○ | ・ | ○ | |||||||
| 八木仁愛 | 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 柳堀花怜● | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 吉本此那 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 人数 | – | 19 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 18 | 7 |


