Binance Japanは5月21日、2024年5月22日よりマスクネットワーク(MASK)、サイバーコネクト(CYBER)の2銘柄を新規上場すると発表。これにより、取り扱いは52銘柄となりました。
紹介コードを使って手数料をお得に海外口座開設したい方はご利用ください。取引可能銘柄の数が日本の取引所とは雲泥の差であり、ステーキングやセービングを利用すれば放置しておくだけでも勝手に枚数が増えていきます。日本の取引所だけでは100倍や1000倍を狙うのは厳しいと思います。バイナンスも日本法人になってから取引できる銘柄が激減し、USDTが使えず「少額をBNBに交換」なども使えなくなり使い勝手が非常に悪くなったので上記2取引所がおすすめです。
GTR(グローバル・トラベル・ルール)という国内では唯一のトラベルルールを採用しているバイナンスジャパンから他の国内取引所へ直接送金はできませんが、バイビットやビットゲットは所在地をセーシェルにすれば送れます。
国内取引所を開設するならポイントサイトのモッピーを経由するのがポイントが貰えてお得です(1ポイント=1円)。海外取引所を使う人はトラベルルールが比較的ゆるく、販売所だけでなく板取引も使える bitbank に口座を開設して送金手数料の安い銘柄を買って送金する人が多いようです。
暗号資産(仮想通貨)取引所の案件において7/1時点で確認できるポイント数。
- bitbank(5,000ポイント)
- SBI VCトレード(5,000ポイント)
- コインチェック(4,000ポイント)
- みんなのコイン(4,000ポイント)
- CoinTrade(2,000ポイント)
- BitTrade(1,500ポイント)
- GMOコイン(1,000ポイント)
Binance Japan 紹介者コード:136014917(このコードを使用して口座開設すると1,800円相当のBNBが付与されます)
通貨名 | ティッカー | 時価総額 | 出金手数料 | 円換算 | 備考 |
ビットコイン Bitcoin | BTC | 1位 | 0.00012 | 1,337円 | |
イーサリアム Ethereum | ETH | 2位 | 0.0015 | 888円 | |
ビルドアンドビルド Build and Build / Binance Coin | BNB | 4位 | 0.0006 | 58円 | |
ソラナ Solana | SOL | 5位 | 0.01 | 284円 | |
リップル/エックスアールピー Ripple / XRP | XRP | 7位 | 0.2 | 17円 | |
ドージコイン Dogecoin | DOGE | 9位 | 4 | 103円 | |
カルダノ/エイダ Cardano / ADA | ADA | 10位 | 0.8 | 63円 | |
シバイヌ Shiba Inu | SHIB | 11位 | 289157 | 1,166円 | |
アバランチ Avalanche | AVAX | 12位 | 0.008 | 51円 | |
トロン TRON | TRX | 13位 | 1 | 19円 | |
ポルカドット Polkadot | DOT | 14位 | 0.08 | 95円 | |
ビットコインキャッシュ Bitcoin Cash | BCH | 15位 | 0.00025 | 20円 | |
チェーンリンク Chainlink | LINK | 16位 | 0.43 | 1,141円 | |
ポリゴン Polygon | MATIC | 18位 | 0.08 | 9円 | |
ライトコイン Litecoin | LTC | 19位 | 0.0001 | 1円 | |
ダイ(ステーブルコイン) Dai | DAI | 22位 | 5 | 778円 | |
イーサリアムクラシック Ethereum Classic | ETC | 28位 | 0.004 | 20円 | |
コスモス Cosmos | ATOM | 31位 | 0.02 | 28円 | |
ステラルーメン Stellar Lumens | XLM | 34位 | 0.02 | 0.4円 | |
メイカー Maker | MKR | 43位 | 0.0023 | 1,140円 | |
アルゴランド Algorand | ALGO | 59位 | 0.008 | 0.2円 | |
チリーズ Chiliz | CHZ | 79位 | 1 | 19円 | |
アクシーインフィニティ Axie Infinity | AXS | 81位 | 0.94 | 1,157円 | |
ザ・サンドボックス The Sandbox | SAND | 82位 | 15 | 1,091円 | |
ジャスミーコイン JasmyCoin | JASMY | 86位 | 357 | 1,146円 | |
テゾス Tezos | XTZ | 88位 | 0.1 | 15円 | |
アスター Astar | ASTR | 133位 | 2 | 30円 | |
エンジンコイン Enjin Coin | ENJ | 142位 | 0.03 | 2円 | |
ジリカ Zilliqa | ZIL | 156位 | 1 | 4円 | |
クアンタム Qtum | QTUM | 173位 | 0.05 | 30円 | |
ベーシックアテンショントークン Basic Attention Token | BAT | 181位 | 28 | 1,118円 | |
ネム NEM | NEM | 191位 | 4 | 25円 | |
オントロジー Ontology | ONT | 237位 | 1 | 51円 | |
アイオーエスティー IOST | IOST | 291位 | 0.0001 | 0.0002円 | |
ニアプロトコル NEAR Protocol | NEAR | 17位 | 0.018 | 23円 | 11/27 |
レンダートークン Render Token | RNDR | 26位 | 0.67 | 1,162円 | 11/27 |
ヘデラハッシュグラフ Hedera Hashgraph | HBAR | 27位 | 0.15 | 3円 | 11/27 |
イミュータブルエックス ImmutableX | IMX | 29位 | 2.91 | 1,158円 | 11/27 |
ザ・グラフ The Graph | GRT | 35位 | 21 | 1,131円 | 11/27 |
オプティミズム Optimism | OP | 39位 | 0.05 | 23円 | 11/27 |
アービトラム Arbitrum | ARB | 41位 | 0.16 | 30円 | 11/27 |
ガラ Gala | GALA | 64位 | 177 | 1,136円 | 11/27 |
ディセントラランド Decentraland | MANA | 98位 | 15 | 1,086円 | 11/27 |
イオス EOS | EOS | 87位 | 0.08 | 11円 | 11/27 |
エイプコイン ApeCoin | APE | 101位 | 5.66 | 1,148円 | 11/27 |
クレイトン Klaytn | KLAY | 112位 | 0.005 | 0.1円 | 11/27 |
リスク Lisk | LSK | 265位 | 0.1 | 27円 | 11/27 |
ファイルコイン Filecoin | FIL | 32位 | 0.0005 | 0.5円 | 3/5 |
スイ Sui | SUI | 48位 | 0.06 | 11円 | 3/5 |
ラップトビットコイン Wrapped Bitcoin | WBTC | 202位 | 0.0001 | 1,119円 | 3/5 |
マスクネットワーク Mask Network | MASK | 194位 | 2.07 | 1,149円 | 5/22 |
サイバーコネクト CyberConnect | CYBER | 301位 | 0.84 | 1,176円 | 5/22 |
黄色:送金手数料が5円以下(5/21時点)の銘柄