スマホは横向き推奨。
乃木坂46
#/発売日 | センター | 作品 | 作曲/編曲 | 売上枚数 | 増減枚数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
37thシングル (24/12/11) | 遠藤さくら | 歩道橋 | 杉山勝彦 石原剛志 麻尾悠太 | 609,776 484,194 | -41,760 -25,625 | 6.41%↓ 5.03%↓ |
36thシングル (24/8/21) | 井上和 | チートデイ | 川浦正大 野中“まさ”雄一 | 651,536 509,819 | -62,336 -8,053 | 8.73%↓ 1.56%↓ |
35thシングル (24/4/10) | 山下美月 | チャンスは平等 | 中村泰輔 | 713,872 517,872 | +22,357 -20,639 | 3.23%↑ 3.83%↓ |
34thシングル (23/12/6) | 遠藤さくら 賀喜遥香 | Monopoly | 杉山勝彦 谷地学 尾上榛 | 691,515 538,511 | -22,127 -27,549 | 3.10%↓ 3.86%↓ |
33rdシングル (23/8/23) | 井上和 | おひとりさま天国 | Akira Sunset 丸谷マナブ ha-j 遠藤ナオキ APAZZI | 713,642 566,060 | +50,365 +49,176 | 7.59%↑ 9.51%↑ |
32ndシングル (23/3/29) | 久保史緒里 山下美月 | 人は夢を二度見る | 松尾一真 APAZZI | 663,277 516,884 | -167,107 -137,114 | 20.12%↓ 20.97%↓ |
【振付師】㊲Seishiro ㊱㉝LICO ㉟田中文人・Acchan ㉞WARNER ㉜yurinasia
櫻坂46
#/発売日 | センター | 作品 | 作曲/編曲 | 売上枚数 | 増減枚数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
10thシングル (24/10/23) | 山下瞳月 | I want tomorrow to come | ナスカ mellow | 559,181 487,957 | -203,274 -168,470 | 26.66%↓ 25.66%↓ |
9thシングル (24/6/26) | 山下瞳月 | 自業自得 | 中村泰輔 | 762,455 656,427 | +230,538 +222,617 | 43.34%↑ 51.32%↑ |
8thシングル (24/2/21) | 山﨑天 | 何歳の頃に戻りたいのか? | ナスカ APAZZI | 531,917 433,810 | -14,027 -15,944 | 2.57%↓ 3.55%↓ |
7thシングル (23/10/18) | 森田ひかる | 承認欲求 | 浦島健太 加藤優希 | 545,944 449,754 | +22,338 +10,335 | 4.27%↑ 2.35%↑ |
6thシングル (23/6/28) | 藤吉夏鈴 | Start over! | ナスカ mellow | 523,606 439,419 | +128,531 +90,498 | 32.53%↑ 25.94%↑ |
5thシングル (23/2/15) | 守屋麗奈 | 桜月 | ナスカ the Third | 395,075 348,921 | -57,677 -44,294 | 12.74%↓ 11.26%↓ |
【振付師】TAKAHIRO
日向坂46
#/発売日 | センター | 作品 | 作曲/編曲 | 売上枚数 | 増減枚数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
13thシングル (25/1/29) | 小坂菜緒 | 卒業写真だけが知ってる | ナスカ 野中“まさ”雄一 | |||
12thシングル (24/9/18) | 正源司陽子 藤嶌果歩 | 絶対的第六感 | シライシ紗トリ | 546,483 475,887 | +24,807 +27,063 | 4.76%↑ 6.03%↑ |
11thシングル (24/5/8) | 正源司陽子 | 君はハニーデュー | 野村陽一郎 | 521,676 448,824 | -857 +615 | 0.16%↓ 0.14%↑ |
10thシングル (23/7/26) | 上村ひなの | Am I ready? | 大河原昇 APAZZI | 522,533 448,209 | -15,553 -24,875 | 2.89%↓ 5.26%↓ |
9thシングル (23/4/19) | 丹生明里 | One choice | セキヤカナデ シライシ紗トリ | 538,086 473,084 | +78,473 +44,557 | 17.07%↑ 10.40%↑ |
【振付師】CRE8BOY
僕が見たかった青空
#/発売日 | センター | 作品 | 作曲/編曲 | 売上枚数 | 増減枚数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
5thシングル (25/3/19) | ||||||
4thシングル (24/11/13) | 八木仁愛 | 好きすぎてUp and down | youth case 花村智志 | 70,113 51,114 | +1,758 +6,098 | 2.57%↑ 13.55%↑ |
3rdシングル (24/8/7) | 八木仁愛 | スペアのない恋 | ナスカ mellow | 68,355 45,016 | +21,269 +13,088 | 45.17%↑ 40.99%↑ |
2ndシングル (24/1/31) | 八木仁愛 | 卒業まで | 川浦正大 野中“まさ”雄一 | 47,086 31,928 | +18,882 +7,698 | 66.95%↑ 31.77%↑ |
1stシングル (23/8/30) | 八木仁愛 | 青空について考える | 松尾一真 ツタナオヒコ | 28,204 24,230 | – | – |
【振付師】ENTANARD