スマホは横向き推奨。
乃木坂46
| 発売日 | 作品 | 作曲/編曲 | 初週枚数 | 前作比 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42ndシングル (26/7/22) | 是非に及ばず 一ノ瀬美空 | you-me APAZZI | |||
| 41stシングル (26/4/8) | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? 池田瑛紗 | 古川貴浩 | 666,662 518,236 | -70,060 -35,944 | 9.51%減 6.49%減 |
| 40thシングル (25/11/26) | ビリヤニ 瀬戸口心月 矢田萌華 | LEE LAB 花村智志 | 736,722 554,180 | -39,260 -41,122 | 5.06%減 6.91%減 |
| 39thシングル (25/7/30) | Same numbers 賀喜遥香 | 川浦正大 樫原伸彦 | 775,982 595,302 | +164,471 +111,485 | 26.89%増 23.03%増 |
| 38thシングル (25/3/26) | ネーブルオレンジ 井上和 中西アルノ | 中村泰輔 樫原伸彦 | 611,511 483,817 | +1,735 -377 | 0.28%増 0.08%減 |
| 37thシングル (24/12/11) | 歩道橋 遠藤さくら | 杉山勝彦 石原剛志 麻尾悠太 | 609,776 484,194 | -41,760 -25,625 | 6.41%減 5.03%減 |
| 36thシングル (24/8/21) | チートデイ 井上和 | 川浦正大 野中“まさ”雄一 | 651,536 509,819 | -62,336 -8,053 | 8.73%減 1.56%減 |
| 35thシングル (24/4/10) | チャンスは平等 山下美月 | 中村泰輔 | 713,872 517,872 | +22,357 -20,639 | 3.23%増 3.83%減 |
| 34thシングル (23/12/6) | Monopoly 遠藤さくら 賀喜遥香 | 杉山勝彦 谷地学 尾上榛 | 691,515 538,511 | -22,127 -27,549 | 3.10%減 3.86%減 |
| 33rdシングル (23/8/23) | おひとりさま天国 井上和 | Akira Sunset 丸谷マナブ ha-j 遠藤ナオキ APAZZI | 713,642 566,060 | +50,365 +49,176 | 7.59%増 9.51%増 |
| 32ndシングル (23/3/29) | 人は夢を二度見る 久保史緒里 山下美月 | 松尾一真 APAZZI | 663,277 516,884 | -167,107 -137,114 | 20.12%減 20.97%減 |
【振付師】㊶㉞WARNER ㊵㊱㉝LICO ㊴㊲Seishiro ㊳CRE8BOY ㉟田中文人・Acchan ㉜yurinasia
櫻坂46
| 発売日 | 作品 | 作曲/編曲 | 初週枚数 | 前作比 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15thシングル (26/6/10) | Lonesome rabbit/ What’s “KAZOKU”? 森田ひかる | さいとう涼 RIKE Funk Uchino THE ARCHITECTS | 683,481 522,666 | +85,741 +4,706 | 14.35%増 0.91%増 |
| 14thシングル (26/3/11) | The growing up train 藤吉夏鈴 | APAZZI 樫原伸彦 | 597,740 517,960 | -16,491 -7,418 | 2.68%減 1.41%減 |
| 13thシングル (25/10/29) | Unhappy birthday構文 村井優 | ナスカ Stella | 614,231 525,378 | +73,363 +50,597 | 13.58%増 10.65%増 |
| 12thシングル (25/6/25) | Make or Break 的野美青 | Takuya Harada MiNE Atsushi Shimada 佐々木裕 | 540,768 474,781 | +7,619 -5,252 | 1.43%増 1.09%減 |
| 11thシングル (25/2/19) | UDAGAWA GENERATION 森田ひかる | シライシ紗トリ APAZZI | 533,149 480,033 | -26,032 -7,924 | 4.66%減 1.62%減 |
| 10thシングル (24/10/23) | I want tomorrow to come 山下瞳月 | ナスカ mellow | 559,181 487,957 | -203,274 -168,470 | 26.66%減 25.66%減 |
| 9thシングル (24/6/26) | 自業自得 山下瞳月 | 中村泰輔 | 762,455 656,427 | +230,538 +222,617 | 43.34%増 51.32%増 |
| 8thシングル (24/2/21) | 何歳の頃に戻りたいのか? 山﨑天 | ナスカ APAZZI | 531,917 433,810 | -14,027 -15,944 | 2.57%減 3.55%減 |
| 7thシングル (23/10/18) | 承認欲求 森田ひかる | 浦島健太 加藤優希 | 545,944 449,754 | +22,338 +10,335 | 4.27%増 2.35%増 |
| 6thシングル (23/6/28) | Start over! 藤吉夏鈴 | ナスカ mellow | 523,606 439,419 | +128,531 +90,498 | 32.53%増 25.94%増 |
| 5thシングル (23/2/15) | 桜月 守屋麗奈 | ナスカ the Third | 395,075 348,921 | -57,677 -44,294 | 12.74%減 11.26%減 |
【振付師】TAKAHIRO
日向坂46
| 発売日 | 作品 | 作曲/編曲 | 初週枚数 | 前作比 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17thシングル (26/5/20) | Kind of love 藤嶌果歩 | ナスカ Stella | 520,709 448,606 | -67,244 -24,175 | 11.44%減 5.11%減 |
| 16thシングル (26/1/28) | クリフハンガー 大野愛実 | 杉山勝彦 谷地学 | 587,953 472,781 | +60,514 +21,338 | 11.47%増 4.73%増 |
| 15thシングル (25/9/17) | お願いバッハ! 金村美玖 小坂菜緒 | 石崎光 | 527,439 451,443 | +28,804 +38,453 | 5.77%増 9.31%増 |
| 14thシングル (25/5/21) | Love yourself! 小坂菜緒 | 川口進 草川瞬 佐原康太 APAZZI | 498,635 412,990 | +2,444 -15,143 | 0.49%増 3.54%減 |
| 13thシングル (25/1/29) | 卒業写真だけが知ってる 小坂菜緒 | ナスカ 野中“まさ”雄一 | 496,191 428,133 | -50,292 -47,754 | 9.20%減 10.03%減 |
| 12thシングル (24/9/18) | 絶対的第六感 正源司陽子 藤嶌果歩 | シライシ紗トリ | 546,483 475,887 | +24,807 +27,063 | 4.76%増 6.03%増 |
| 11thシングル (24/5/8) | 君はハニーデュー 正源司陽子 | 野村陽一郎 | 521,676 448,824 | -857 +615 | 0.16%減 0.14%増 |
| 10thシングル (23/7/26) | Am I ready? 上村ひなの | 大河原昇 APAZZI | 522,533 448,209 | -15,553 -24,875 | 2.89%減 5.26%減 |
| 9thシングル (23/4/19) | One choice 丹生明里 | セキヤカナデ シライシ紗トリ | 538,086 473,084 | +78,473 +44,557 | 17.07%増 10.40%増 |
【振付師】⑯Rena(RHT.) ①~⑮⑰CRE8BOY
僕が見たかった青空
| 発売日 | 作品 | 作曲/編曲 | 初週枚数 | 前作比 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8thシングル (26/6/3) | FUNKY SUMMER 金澤亜美 | フジノタカフミ 島田尚 | 90,035 60,119 | -30,000 -19,555 | 25.00%減 24.54%減 |
| 7thシングル (25/12/17) | あれはフェアリー 金澤亜美 | 白井大輔 Linokia | 120,035 79,674 | +18,662 +15,134 | 18.41%増 23.45%増 |
| 6thシングル (25/8/6) | 視線のラブレター 杉浦英恋 | 長沢知亜紀 水流雄一朗 | 101,373 64,540 | +32,194 +17,296 | 46.53%増 36.60%増 |
| 5thシングル (25/3/19) | 恋は倍速 八木仁愛 | MiNE Atsushi Shimada 坂室賢一 | 69,179 47,244 | -934 -3,870 | 1.33%減 7.57%減 |
| 4thシングル (24/11/13) | 好きすぎてUp and down 八木仁愛 | youth case 花村智志 | 70,113 51,114 | +1,758 +6,098 | 2.57%増 13.55%増 |
| 3rdシングル (24/8/7) | スペアのない恋 八木仁愛 | ナスカ mellow | 68,355 45,016 | +21,269 +13,088 | 45.17%増 40.99%増 |
| 2ndシングル (24/1/31) | 卒業まで 八木仁愛 | 川浦正大 野中“まさ”雄一 | 47,086 31,928 | +18,882 +7,698 | 66.95%増 31.77%増 |
| 1stシングル (23/8/30) | 青空について考える 八木仁愛 | 松尾一真 ツタナオヒコ | 28,204 24,230 | – | – |
【振付師】ENTANARD


