- 偏差値のソースは「みんなの高校情報」で、数値は記事作成時点のものになります。中高一貫校の参考偏差値は「高校偏差値.net」を参照しています。
- 多数の出身者がいる目黒日本大学高校は2018年度まで「日出高校」という名称でした。
乃木坂46
3期生
| メンバー | 出身地 | 高校 | 所在地 | 偏差値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅澤美波 | 神奈川県 | 平塚農商高校 /バスケ部 | 平塚市 | 41 | 平塚市立金旭中学校(バレー部) 平塚市立松延小学校 |
| 伊藤理々杏 | 沖縄県 | 目黒日本大学高校 | 目黒区 | 通信制 | 那覇市立安岡中学校 那覇市立銘苅小学校 |
| 岩本蓮加 | 東京都 | 目黒日本大学高校 | 目黒区 | 通信制 | 西東京市立田無第一中学校 中学はバドミントン部 |
| 吉田綾乃 クリスティー | 大分県 | 楊志館高校 /エステティックコース | 大分市 | 43 | 中学は卓球部 |
平塚農商高校は当時「平塚商業高校」で、卒業後に改称された名前です。
4期生
| メンバー | 出身地 | 高校 | 所在地 | 偏差値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤さくら | 愛知県 | 大同大学大同高校 /吹奏楽部 ▶目黒日本大学高校 | 名古屋市 | 46-42 | 名古屋市立汐路中学校 中高ともに吹奏楽部でクラリネット |
| 賀喜遥香 | 栃木県 | 宇都宮女子高校 ▶目黒日本大学高校 | 宇都宮市 | 70 | 宇都宮市立横川中学校(バスケ部) |
| 金川紗耶 | 北海道 | 石狩翔陽高校 /ダンス部 ▶目黒日本大学高校 | 石狩市 | 44 | 札幌市立篠路西中学校(バスケ部) |
| 黒見明香 | 東京都 | 早稲田実業学校高等部 | 国分寺市 | 75 | 早稲田大学 早稲田実業学校中等部(英語部) 早稲田実業学校初等部 |
| 佐藤璃果 | 岩手県 | 一関工業高専 /未来創造工学科 /情報・ソフトウェア系 | 一関市 | 60 | 一関市立一関中学校 一関市立南小学校 中高ともに吹奏楽部でトランペット |
| 柴田柚菜 | 千葉県 | 八千代東高校 ▶目黒日本大学高校 | 八千代市 | 49 | 佐倉市立志津中学校(バド部) |
| 田村真佑 | 埼玉県 | 八潮南高校 | 八潮市 | 42-40 | 越谷市立富士中学校(ソフトボール部) |
| 筒井あやめ | 愛知県 | 目黒日本大学高校 | 目黒区 | 通信制 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 愛知教育大学附属名古屋小学校 中学はソフトテニス部 |
| 林瑠奈 | 神奈川県 | 第一学院高校 | 高萩市 | 通信制 | 日本大学芸術学部映画学科監督コース 監督作品「秘密葬礼サービス」 横浜市立中川西中学校(美術部) |
| 弓木奈於 | 京都府 | 目黒日本大学高校 | 目黒区 | 通信制 | 大学進学後中退 京都市内の中学校(バスケ部) |
5期生
| メンバー | 出身地 | 高校 | 所在地 | 偏差値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五百城茉央 | 兵庫県 | 葺合高校 ▶目黒日本大学高校 | 神戸市 | 64-61 | 神戸市立鷹匠中学校(剣道部) 神戸市立高羽小学校 |
| 池田瑛紗 | 東京都 | 女子学院高校 | 千代田区 | (75) | 東京藝術大学美術学部(2浪進学) 女子学院中学校(バスケ部) |
| 一ノ瀬美空 | 福岡県 | 福岡雙葉高校 /ボランティア部 | 福岡市 | 63-54 | 東京女子大学 福岡市立野間中学校 |
| 井上和 | 神奈川県 | 大船高校 /弓道部 ▶目黒日本大学高校 | 鎌倉市 | 61 | 鎌倉市内の中学校 |
| 岡本姫奈 | 愛知県 | 藤ノ花女子高校 /手芸部 | 豊橋市 | 53-44 | 豊橋市立東部中学校(美術部) |
| 小川彩 | 千葉県 | 目黒日本大学高校 | 目黒区 | 通信制 | 旭市立第一中学校 中学は吹奏楽部でクラリネット ▶中央区立日本橋中学校 |
| 奥田いろは | 千葉県 | 四街道高校 ▶目黒日本大学高校 | 四街道市 | 51 | 千葉市立花園中学校(軽音楽部) |
| 川﨑桜 | 神奈川県 | 湘南学園高校 | 藤沢市 | (61) | 帝京大学 湘南学園中学校 湘南学園小学校 |
| 菅原咲月 | 千葉県 | 飛鳥未来高校 | 千葉市 | 通信制 | 市原市立京葉小学校 中学はバスケ部 |
| 冨里奈央 | 千葉県 | 目黒日本大学高校 | 目黒区 | 通信制 | 市川市立南行徳中学校(バド部) |
| 中西アルノ | 千葉県 | 共立女子高校 /茶道部 ▶立志舎高校 | 千代田区 | (62) | 日本大学芸術学部中退 共立女子中学校 昭和学院小学校 |
女子学院/湘南学園/共立女子は高校からの生徒募集をしない中高一貫校のため、偏差値は参考値です。
5期生加入後の学力ランキング
「乃木坂工事中」の学力テスト回(2024/3/10・3/17放送)より。5教科16点満点と一般常識20点、合計100点満点。上位5名と下位5名のみ発表で中間メンバーの成績は不明。ワースト2位の中村麗乃は当日欠席していたため各教科の点数が発表されず。
| 順位 | メンバー | 国語 /16 | 数学 /16 | 理科 /16 | 社会 /16 | 英語 /16 | 常識 /20 | 合計 /100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 池田瑛紗 | 11 | 16 | 15 | 14 | 15 | 12 | 83 |
| 2位 | 佐藤楓 | 13 | 14 | 11 | 9 | 14 | 10 | 71 |
| 2位 | 矢久保美緒 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 7 | 71 |
| 4位 | 賀喜遥香 | 10 | 12 | 12 | 8 | 14 | 11 | 67 |
| 5位 | 中西アルノ | 10 | 15 | 9 | 8 | 13 | 10 | 65 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30位 | 岡本姫奈 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 21 |
| 31位 | 冨里奈央 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 |
| 32位 | 菅原咲月 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 |
| 33位 | 中村麗乃 | 16 | ||||||
| 34位 | 弓木奈於 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
6期生
| メンバー | 出身地 | 高校 | 所在地 | 偏差値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛宕心響 | 兵庫県 | 神戸龍谷高校 /華道同好会 | 神戸市 | 59-55 | 神戸市立鷹匠中学校 神戸市立高羽小学校 |
| 大越ひなの | 静岡県 | 沼津西高校 /芸術科書道専攻 | 沼津市 | 52 | 大学進学 三島市立北上中学校 中学は新体操部 |
| 小津玲奈 | 東京都 | 渋谷教育学園渋谷高校 | 渋谷区 | (75) | 渋谷教育学園渋谷中学校 |
| 海邉朱莉 | 兵庫県 | 宝塚高校 | 宝塚市 | 45 | 宝塚市内の公立中学校(吹奏楽部) |
| 川端晃菜 | 東京都 | 目黒日本大学高校? (まだ中学生) | 目黒区 | 通信制 | 世田谷区立芦花中学校 世田谷区立芦花小学校 中学は卓球部 |
| 鈴木佑捺 | 山梨県 | 富士学苑高校 /陸上部マネ | 富士吉田市 | 58-39 | 富士河口湖町立河口湖北中学校 |
| 瀬戸口心月 | 鹿児島県 | 鹿児島実業高校 /応援団部チアリーティング | 鹿児島市 | 49-42 | 鹿児島純心女子短期大学中退 鹿児島市立西陵中学校 鹿児島市立西陵小学校 中学は吹奏楽部でトランペット |
| 長嶋凛桜 | 北海道 | 札幌南高校 /弓道部 ▶目黒日本大学高校 | 札幌市 | 72 | 札幌市内の中学校 |
| 増田三莉音 | 大阪府 | 目黒日本大学高校 | 目黒区 | 通信制 | 中学はパソコン部 中学では公務員志望 |
| 森平麗心 | 東京都 | 東京家政学院高校 ▶目黒日本大学高校 | 千代田区 | 53-50 | 東京家政学院中学校 豊島区内の小学校 現在は渡辺莉奈と同じクラス |
| 矢田萌華 | 秋田県 | 秋田高校 /水泳部マネ ▶目黒日本大学高校 | 秋田市 | 70 | 秋田市立山王中学校 中学はソフトテニス部 中学では生徒会長 高校では医学部志望 実家は浄弘寺説あり |
渋谷教育学園渋谷は高校からの生徒募集をしない中高一貫校のため、偏差値は参考値です。
愛宕心響は五百城茉央と小中学校が同じで同学年。
櫻坂46
二期生
| メンバー | 出身地 | 高校 | 所在地 | 偏差値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤光莉 | 神奈川県 | 高校不明 | – | – | 藤沢市立翔洋中学校(ダンスで表彰) ダンスチームで世界大会出場 |
| 大園玲 | 鹿児島県 | 尚志館高校 | 志布志市 | 66-49 | 立正大学卒 鹿屋市の公立中学校 中学3年間バスケ部(センター) |
| 大沼晶保 | 静岡県 | 田方農業高校 /硬式テニス部 | 田方郡 | 44-43 | ブライダル系専門学校卒 沼津市立長井崎中学校(テニス部) 沼津市立内浦小学校 |
| 幸阪茉里乃 | 三重県 | 上野高校 /普通科 /ハンド部マネ | 伊賀市 | 53 | 伊賀市立緑ヶ丘中学校(美術部) |
| 武元唯衣 | 滋賀県 | 光泉カトリック高校 | 草津市 | 63-48 | 青山学院大学コミュニティ人間科学部卒 光泉カトリック中学校(バド部・放送部) 中学では生徒会長 |
| 田村保乃 | 大阪府 | 桜宮高校 /バレーボール部 | 大阪市 | 55-47 | バレー推薦で大学進学(保育系) 枚方市立津田中学校(バレー部) 枚方市立津田南小学校 |
| 藤吉夏鈴 | 大阪府 | 西寝屋川高校 | 寝屋川市 | 38 | 寝屋川市立友呂岐中学校 中学は吹奏楽部の部長(テナーサックス) 小4から中3までダンス |
| 増本綺良 | 兵庫県 | 姫路北高校 | 姫路市 | 定時制 | 姫路市内の公立中学校(吹奏楽部) 吹奏楽部はトランペット |
| 森田ひかる | 福岡県 | 田川科学技術高校 | 田川市 | 45-40 | 香春町立勾金中学校(バド部) 香春町立勾金小学校 |
| 守屋麗奈 | 東京都 | 光英VERITAS高校 | 松戸市 | 57 | 聖徳大学or短大進学 聖徳大学附属女子中学校(バトン部) |
| 松田里奈 | 宮崎県 | 延岡工業高校 /生活文化科フードデザイン /ダンス部 | 延岡市 | 46 | 延岡市立岡富中学校(ソフトボール部) 延岡市立岡富小学校 中学では生徒会副会長 元銀行員 |
| 山﨑天 | 大阪府 | 目黒日本大学高校 | 目黒区 | 通信制 | 茨木市立西中学校(ソフトボール部) 茨木市立春日丘小学校 |
光泉カトリック高校は当時「光泉高校」、光英VERITAS高校は当時「聖徳大学附属女子高校」で、卒業後に改称された名前です。
三期生
| メンバー | 出身地 | 高校 | 所在地 | 偏差値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石森璃花 | 群馬県 | 東京農業大学第二高校 | 高崎市 | 65-46 | 東京農業大学卒 高崎市立高松中学校 高崎立城東小学校 小中7年間バスケ部 (ポイントガード/フォワード) |
| 遠藤理子 | 埼玉県 | 埼玉の高校不明 /軽音楽部(ドラム) ▶目黒日本大学高校 | – | – | さいたま市立大成中学校 さいたま市立大成小学校 中学は吹奏楽部(クラリネット) |
| 小田倉麗奈 | 東京都 | 慶應義塾女子高校 /ゴルフ部 | 港区 | 76 | 慶應義塾大学 慶應義塾中等部 中学は器楽部(バイオリン) |
| 小島凪紗 | 長野県 | 屋代高校 ▶目黒日本大学高校 | 千曲市 | 66-64 | 屋代高校附属中学校 長野市立南部小 中学はテニス部 |
| 谷口愛季 | 山口県 | 広島修道大学ひろしま協創高校 /ギター・マンドリン部 ▶目黒日本大学高校 | 広島市 | 55-47 | 岩国市立麻里布小学校 中学は英語科学部 |
| 中嶋優月 | 福岡県 | 筑紫高校 | 筑紫野市 | 65 | 北九州市立大学卒 春日市立春日東中 中学は吹奏楽部(ホルン) |
| 的野美青 | 福岡県 | 筑紫女学園高校 ▶目黒日本大学高校 | 福岡市 | 68-61 | 筑紫女学園中学校 |
| 向井純葉 | 広島県 | 広島国際学院高校 ▶目黒日本大学高校 | 安芸郡 | 59-46 | 中学は美術部 |
| 村井優 | 東京都 | 国分寺高校 /ダンス部 | 国分寺市 | 68 | 中学はバスケ部(SG) |
| 村山美羽 | 東京都 | 大阪成蹊女子高校 | 大阪市 | 56-45 | |
| 山下瞳月 | 京都府 | 京都聖母学院高校 /ダンス部 | 京都市 | 64-55 | 京都聖母学院中学校 京都聖母学院小学校 中高ともにダンス部 |
三期生加入後の学力ランキング
「そこ曲がったら、櫻坂?」の学力テスト回(2023/7/9・7/16放送)より。各教科20点満点、合計100点満点。
| 順位 | メンバー | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 合計 /100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小田倉麗奈 | 16 | 20 | 12 | 15 | 18 | 81 |
| 2位 | 小島凪紗 | 13 | 17 | 15 | 15 | 19 | 79 |
| 3位 | 大園玲 | 15 | 13 | 16 | 16 | 17 | 77 |
| 4位 | 遠藤理子 | 13 | 18 | 11 | 12 | 18 | 72 |
| 4位 | 中嶋優月 | 15 | 12 | 10 | 15 | 20 | 72 |
| 6位 | 武元唯衣 | 18 | 13 | 8 | 13 | 19 | 71 |
| 7位 | 谷口愛季 | 16 | 9 | 10 | 16 | 19 | 70 |
| 7位 | 的野美青 | 16 | 16 | 8 | 12 | 18 | 70 |
| 9位 | 藤吉夏鈴 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 66 |
| 10位 | 石森璃花 | 13 | 12 | 7 | 14 | 15 | 61 |
| 11位 | 井上梨名 | 10 | 15 | 9 | 13 | 12 | 59 |
| 12位 | 村井優 | 8 | 15 | 4 | 6 | 20 | 53 |
| 13位 | 向井純葉 | 8 | 9 | 12 | 13 | 7 | 49 |
| 14位 | 幸阪茉里乃 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 48 |
| 14位 | 松田里奈 | 14 | 7 | 11 | 8 | 8 | 48 |
| 14位 | 齋藤冬優花 | 10 | 12 | 5 | 7 | 14 | 48 |
| 17位 | 山下瞳月 | 9 | 8 | 6 | 9 | 12 | 44 |
| 18位 | 増本綺良 | 12 | 7 | 7 | 8 | 8 | 42 |
| 19位 | 田村保乃 | 10 | 11 | 7 | 3 | 10 | 41 |
| 20位 | 小池美波 | 10 | 5 | 8 | 3 | 12 | 38 |
| 21位 | 森田ひかる | 13 | 6 | 8 | 2 | 6 | 35 |
| 22位 | 小林由依 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 34 |
| 23位 | 上村莉菜 | 10 | 3 | 8 | 4 | 8 | 33 |
| 24位 | 大沼晶保 | 6 | 14 | 4 | 5 | 3 | 32 |
| 24位 | 守屋麗奈 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 32 |
| 26位 | 村山美羽 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 24 |
| 27位 | 土生瑞穂 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 23 |
| 28位 | 山﨑天 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 21 |
北九州市立大学在学中に櫻坂46に加入した中嶋優月はそのまま大学に通い続けて4年間で卒業しました。上京後は羽田から北九州まで飛行機で通学し、もともと福岡県に住んでいたときも実家から通学に往復4時間かけて通っていたようです。
四期生
| メンバー | 出身地 | 高校 | 所在地 | 偏差値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浅井恋乃未 | 埼玉県 | 高校不明 /バスケ部マネ | – | – | 大学進学 中学は吹奏楽部(サックス) |
| 稲熊ひな | 愛知県 | 東海学園高校 /なぎなた部 | 名古屋市 | 55-47 | 中京大学進学?(在学中か不明) 北名古屋市内の公立中学校(剣道部) |
| 勝又春 | 京都府 | 堀川高校 | 京都市 | 72-67 | 京都大学農学部食料環境経済学科 同志社中学校 同志社国際学院初等部 大学は坂道ダンスグループ楠坂46 |
| 佐藤愛桜 | 佐賀県 | 高校不明 | – | – | |
| 中川智尋 | 長崎県 | 長崎日本大学高校 /放送部 ▶目黒日本大学高校 | 諫早市 | 61-45 | 長崎日本大学中学校(放送部) |
| 松本和子 | 千葉県 | 国府台女子学院高等部 /映画部 | 市川市 | 68-62 | 立教大学(演劇研究会) 国府台女子学院中学部(バスケ部) |
| 目黒陽色 | 埼玉県 | 高校不明(都内) | – | – | 中学は川口市立領家中学校 |
| 山川宇衣 | 宮城県 | 常盤木学園高校 /チアダンス部 | 仙台市 | 55-46 | 立教大学観光学部交流文化学科 仙台市立南小泉中学校 高大ともにチアダンス部 |
| 山田桃実 | 岡山県 | 金光学園高校 /陸上競技部 ▶目黒日本大学高校 | 浅口市 | 58 | 金光学園中学校 里庄町立里庄東小学校 |
浅井恋乃未はそこさく初登場回で「全日本吹奏楽コンクールで銀賞を取ったことがある」と発言。雑誌のインタビュー等によると高校ではなく中学での話で、浅井が中学在学時(2017〜2019年度)に同コンクールで銀賞を取った埼玉県の中学校は「越谷市立大相模」「さいたま市立岸」「川口市立神根」「草加市立青柳」「朝霞市立朝霞第一」の5校。他に「川口市立青木」もありますが2018年に金賞も取っているため除外できます。4歳上に姉がおり、習い事などは姉の真似をして育ちました。
稲熊ひなは薙刀の大会記録により判明。
勝又春は美学生図鑑というサイトにより判明。そこさくでも塾で受験生に数学や物理を教えていたと語っていましたが、京大理系は坂道史上最高レベルの学力の持ち主です。
中川智尋は高1のときKTNテレビ長崎の「私学☆キラリ」という番組に放送部員として出演していました。
松本和子は立教大学演劇研究会の公式Xの動画に映っているのを確認。
目黒陽色は珍しい名前なので学校だよりで中学はほぼ確定。
山川宇衣は中学高校大学まで宮城県私立中学高等学校連合会に載っていました。高校の公式YouTubeでチアダンスを踊る様子が観られます。これで松本と山川が立教大学と判明しましたが、坂道シリーズの初代運営責任者だった今野義雄氏も立教大学出身。ちなみに現在の乃木坂46運営責任者である菊地友氏は法政大学社会学部出身。
山田桃実は金光学園陸上競技部のTwitterに写っています。小学校情報は広報さとしょう。
日向坂46
二期生
| メンバー | 出身地 | 高校 | 所在地 | 偏差値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金村美玖 | 埼玉県 | 獨協埼玉高校 ▶目黒日本大学高校 | 越谷市 | 67 | 日本大学芸術学部写真学科卒 獨協埼玉中学校 川口市立芝中央小学校 中学は吹奏楽部(アルトサックス) |
| 小坂菜緒 | 大阪府 | 目黒日本大学高校 | 目黒区 | 通信制 | 大阪市立井高野中学校 中学はバレーボール部(ミドル) |
三期生
| メンバー | 出身地 | 高校 | 所在地 | 偏差値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上村ひなの | 東京都 | 目黒日本大学高校 | 目黒区 | 通信制 | 三鷹市立第二中学校(美術部) |
| 髙橋未来虹 | 東京都 | 都立広尾高校 | 渋谷区 | 57 | 東洋大学 荒川区立第五中学校 中学は吹奏楽部でクラリネット 中学では生徒会長 |
| 森本茉莉 | 東京都 | 品川女子学院高校 | 品川区 | (64) | 品川女子学院中等部 |
| 山口陽世 | 鳥取県 | 米子北高校 ▶目黒日本大学高校 | 米子市 | 59-42 | 米子市立美保中学校(バド部) |
品川女子学院は高校からの生徒募集をしない中高一貫校のため、偏差値は参考値です。
四期生
| メンバー | 出身地 | 高校 | 所在地 | 偏差値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石塚瑶季 | 東京都 | 玉川学園高等部 /チアダンス部 | 町田市 | 59 | 玉川学園中学部 中高ともにチアダンス部 |
| 小西夏菜実 | 兵庫県 | (私立)松蔭高校 | 神戸市 | 54 | 松蔭中学校 愛知県の同名の公立ではない |
| 清水理央 | 千葉県 | 市立船橋高校 /ダンス部(チア) | 船橋市 | 52-43 | 市川市立南行徳中学校(テニス部) |
| 正源司陽子 | 兵庫県 | 金蘭千里高校 /吹奏楽部(フルート) ▶目黒日本大学高校 | 吹田市 | (62) | 金蘭千里中学校 芦屋市立山手小学校 中高ともにフルート |
| 竹内希来里 | 広島県 | 福山暁の星女子高校 ▶目黒日本大学高校 | 福山市 | 60 | 福山暁の星女子中学校 |
| 平尾帆夏 | 鳥取県 | 米子北高校 /吹奏楽部(トランペット) | 米子市 | 59-42 | 大阪の大学進学後中退 米子市立後藤ヶ丘中学校 米子市立住谷小学校 中高ともに吹奏楽部 |
| 平岡海月 | 福井県 | 敦賀気比高校 /ダンス・チア部 | 敦賀市 | 54-46 | 大学進学後中退(中国語専攻) 美浜町立美浜中学校 美浜町立美浜北小学校 中学は陸上部 |
| 藤嶌果歩 | 北海道 | 北海高校 /書道部 ▶目黒日本大学高校 | 札幌市 | 65-55 | 札幌市立西陵中学校 札幌市立発寒東小学校 |
| 宮地すみれ | 神奈川県 | 中央大学附属横浜高校 /バトン部 | 横浜市 | 66 | 中央大学附属横浜中学校 中高ともにバトン部 |
| 山下葉留花 | 愛知県 | 東海樟風高校 /ソフトテニス部マネ | 東海市 | 45 | 知多市立八幡中学校(吹奏楽部) LIXIL LWTJapan(事務職) |
| 渡辺莉奈 | 福岡県 | 目黒日本大学高校 | 目黒区 | 通信制 | 宗像市立玄海中学校 宗像市立玄海小学校 |
金蘭千里は高校からの生徒募集をしない中高一貫校のため、偏差値は参考値です。東海樟風高校は当時「東海商業高校」で、卒業後に改称された名前です。
平尾帆夏は山口陽世と地元時代の高校が同じで同学年。
五期生
| メンバー | 出身地 | 高校 | 所在地 | 偏差値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大田美月 | 大阪府 | 高校不明 /ダンス部 | – | – | 大学進学 中高ともにダンス部 |
| 大野愛実 | 東京都 | 大妻中野高校 | 中野区 | (54) | 大妻中野中学校 中高ともにクッキング部(幽霊部員) |
| 片山紗希 | 埼玉県 | 武南高校 /チア部 | 蕨市 | 66-57 | 大学進学 さいたま市立大宮北中学校 |
| 蔵盛妃那乃 | 大阪府 | 高校不明 | – | – | 梅花女子大学中退 看護保健学部口腔保健学科 |
| 坂井新奈 | 神奈川県 | 森村学園高等部 ▶目黒日本大学高校 | 横浜市 | (63) | 森村学園中等部 森村学園初等部 |
| 佐藤優羽 | 福岡県 | 高校不明 /なぎなた部 | – | – | |
| 下田衣珠季 | 千葉県 | 昭和学院高校 | 市川市 | 59-50 | 船橋市立三田中学校(卓球部) |
| 高井俐香 | 兵庫県 | 須磨学園高校 ▶目黒日本大学高校 | 神戸市 | 70-63 | 須磨学園中学校 料理研究部(幽霊部員) |
| 鶴崎仁香 | 神奈川県 | 大和高校 /吹奏楽部(トランペット) | 大和市 | 65 | 早稲田大学(1浪進学) 中高ともに吹奏楽部(中学はホルン) |
| 松尾桜 | 神奈川県 | 高校不明 | – | – | 桜美林大学? 高校では国連職員志望 大学はユニセフキャンパス所属 |
大妻中野/森村学園は高校からの生徒募集をしない中高一貫校のため、偏差値は参考値です。
蔵盛妃那乃は梅花女子大学の学生として千鳥MCのバラエティ番組『相席食堂』2024年6月18日放送回に出演したことがあります。
佐藤優羽の学校についてはなぎなた部のある福岡県の高校として数校まで絞れ、高学歴の鶴崎が五期生の中で頭の良いメンバーとしてひなあいで佐藤を指しており、学力テストも五期生では2位だったため偏差値の高い学校だったと思われます。もし筑紫女学園高校だった場合は的野美青と同学年だったことになります。同じ学校だった子がメンバーとなったことに刺激されて応募するパターンは中西アルノ(松尾美佑が小学校の後輩)や平尾帆夏(山口陽世が高校同学年)や愛宕心響(五百城茉央が小中学校同学年)など前例が複数あるため無くはないでしょう。なぎなたは乃木坂46メンバーが多数出演した映画『あさひなぐ』を観て始めたのではなく、綾瀬はるかのドラマ『精霊の守り人』がきっかけ。その後、顧問に『あさひなぐ』を観せてもらい、それが坂道シリーズとの出会いとなりました。ちなみに五期生10人の中で加入時にダンス経験がなかったのは佐藤優羽のみ。
兄の影響で日向坂にハマった大野愛実による坂道シリーズ分析「(歌詞において)主人公が何かに悩み、壁にぶち当たったときの乗り越え方がそれぞれのグループによって違う印象がある。乃木坂はそっと寄り添う、櫻坂は負の感情を発散する、日向坂は無我夢中で一緒に走る。私には日向坂のガムシャラ感が合っていると思った」
五期生加入後の学力ランキング
「日向坂で会いましょう」の学力テスト回(2025/7/6・7/13放送)より。各教科50点満点、合計250点満点。小坂菜緒と平尾帆夏は欠席。下位5名による早押しクイズの結果、4代目OBK女王は下田衣珠季に決定。
| 順位 | メンバー 平均点 | 国語 19.4 | 数学 26.8 | 英語 22.0 | 理科 15.2 | 社会 19.9 | 合計 /250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松田好花 | 37 | 42 | 30 | 26 | 31 | 166 |
| 2位 | 宮地すみれ | 37 | 41 | 28 | 29 | 30 | 165 |
| 3位 | 髙橋未来虹 | 31 | 37 | 33 | 28 | 28 | 157 |
| 4位 | 鶴崎仁香 | 35 | 37 | 32 | 11 | 34 | 149 |
| 5位 | 正源司陽子 | 31 | 29 | 24 | 31 | 24 | 139 |
| 6位 | 金村美玖 | 24 | 37 | 29 | 15 | 28 | 133 |
| 7位 | 佐藤優羽 | 26 | 32 | 7 | 33 | 32 | 130 |
| 8位 | 松尾桜 | 22 | 34 | 31 | 11 | 28 | 126 |
| 9位 | 森本茉莉 | 26 | 32 | 33 | 5 | 27 | 123 |
| 10位 | 山下葉留花 | 20 | 37 | 23 | 19 | 22 | 121 |
| 11位 | 蔵盛妃那乃 | 19 | 27 | 25 | 21 | 25 | 117 |
| 12位 | 高井俐香 | 16 | 28 | 30 | 23 | 17 | 114 |
| 13位 | 大野愛実 | 15 | 21 | 28 | 19 | 27 | 110 |
| 14位 | 石塚瑶季 | 25 | 26 | 31 | 8 | 13 | 103 |
| 15位 | 大田美月 | 10 | 38 | 24 | 14 | 7 | 93 |
| 16位 | 上村ひなの | 21 | 15 | 15 | 20 | 21 | 92 |
| 17位 | 竹内希来里 | 12 | 33 | 18 | 10 | 18 | 91 |
| 17位 | 平岡海月 | 20 | 21 | 21 | 11 | 18 | 91 |
| 19位 | 片山紗希 | 11 | 35 | 23 | 6 | 14 | 89 |
| 20位 | 清水理央 | 25 | 16 | 22 | 11 | 14 | 88 |
| 21位 | 山口陽世 | 7 | 24 | 7 | 13 | 21 | 72 |
| 22位 | 藤嶌果歩 | 9 | 8 | 19 | 8 | 19 | 63 |
| 23位 | 渡辺莉奈 | 8 | 17 | 11 | 12 | 12 | 60 |
| 24位 | 坂井新奈 | 11 | 9 | 23 | 6 | 3 | 52 |
| 25位 | 下田衣珠季 | 5 | 21 | 7 | 11 | 7 | 51 |
| 26位 | 河田陽菜 | 10 | 15 | 9 | 5 | 8 | 47 |
| 27位 | 小西夏菜実 | 10 | 11 | 10 | 5 | 9 | 45 |
鶴崎仁香はこの学力テストで実力が出しきれずスシローで号泣していたと森本茉莉に暴露されたので、六期生加入後などに次回があった場合は悔しさから成績を伸ばしてくると思われます。今回は特に理科が平均点以下となってしまい著しく悪かったですね。佐藤優羽も英語が最低点でなければさらに上位まで行けました。
僕が見たかった青空
| メンバー | 出身地 | 高校 | 所在地 | 偏差値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青木宙帆 | 沖縄県 | 八重山高校 /女子サッカー部 | 石垣市 | 42 | 福岡の大学中退 石垣市立石垣第二中学校 石垣市立登野城小学校 |
| 秋田莉杏 | 兵庫県 | 渋谷女子インターナショナルスクール | 渋谷区 | 通信制 | 尼崎市立大庄中学校 尼崎市立大庄小学校 中学は吹奏楽部(トロンボーン) |
| 安納蒼衣 | 埼玉県 | 川越女子高校 /吹奏楽部(副部長) | 川越市 | 68 | 中高ともに吹奏楽部(パーカス) |
| 伊藤ゆず | 千葉県 | 高校不明 | – | – | 服飾系大学卒 千葉市立小中台中学校 中高ともにバレー部(ミドル) |
| 今井優希 | 愛知県 | 中京大学附属中京高校 | 名古屋市 | 65-61 | 大学進学 |
| 岩本理瑚 | 東京都 | 高校不明 | – | – | 清明学園中等部 清明学園初等部 中学はソフトテニス部(副主将) |
| 金澤亜美 | 神奈川県 | 横浜の高校不明 ▶目黒日本大学高校 | 横浜市 | – | 横浜市立南希望が丘中学校 中学はバドミントン部 |
| 木下藍 | 東京都 | 豊島岡女子学園高校 | 豊島区 | (75) | 豊島岡女子学園中学校 |
| 工藤唯愛 | 北海道 | 目黒日本大学高校? | 目黒区 | 通信制 | 中学は吹奏楽部(オーボエ) |
| 塩釜菜那 | 鹿児島県 | 鹿児島県立松陽高校 /吹奏楽部(クラリネット) | 鹿児島市 | 53 | 福岡の短大中退(保育) 鹿児島市立紫原中学校 中高短ともに吹奏楽部 |
