歴代キャプテン一覧
- 赤文字:正キャプテン
- 青文字:副キャプテン
メンバー | 就任日/年齢 | 退任日/年齢 | 在任期間 |
---|---|---|---|
乃木坂46/初代 1期生 桜井玲香 1994/5/16生(30歳) | 正 2012/2/5 17歳8ヶ月20日 | 正 2019/9/1 25歳3ヶ月16日 | 7年6ヶ月27日 |
乃木坂46/2代目 1期生 秋元真夏 1993/8/20生(31歳) | 正 2019/9/2 26歳0ヶ月13日 | 正 2023/2/22 29歳6ヶ月2日 | 3年5ヶ月20日 |
乃木坂46/3代目 3期生 梅澤美波 1999/1/6生(26歳) | 正 2023/2/23 24歳1ヶ月17日 副 2021/11/29 22歳10ヶ月23日 | 現・キャプテン | 継続中 (副C期間:1年2ヶ月25日) |
乃木坂46/4代目 5期生 菅原咲月 2005/10/31生(19歳) | 副 2024/12/14 19歳1ヶ月14日 | 現・副キャプテン | 正キャプテン未就任 |
欅坂・櫻坂46/初代 1期生 菅井友香 1995/11/29生(29歳) | 正 2017/1/21 21歳1ヶ月23日 | 正 2022/11/9 26歳11ヶ月11日 | 5年9ヶ月19日 |
欅坂46/副キャプテン 1期生 守屋茜 1997/11/12生(27歳) | 副 2017/1/21 19歳2ヶ月9日 | 副 2020/10/13 22歳11ヶ月1日 | 3年8ヶ月22日 (2021/1/3までとすると 3年11ヶ月13日) |
櫻坂46/2代目 2期生 松田里奈 1999/10/13生(25歳) | 正 2022/11/10 23歳0ヶ月28日 副 2021/1/4 21歳2ヶ月22日 | 現・キャプテン | 継続中 (副C期間:1年10ヶ月6日) |
けやき坂・日向坂46/初代 1期生 佐々木久美 1996/1/22生(28歳) | 正 2018/6/3 22歳4ヶ月12日 | 現・キャプテン | 継続中 |
日向坂46/2代目 3期生 髙橋未来虹 2003/9/27生(21歳) | 副 2024/11/7 21歳1ヶ月11日 | 現・副キャプテン | 正キャプテン未就任 |
僕が見たかった青空/初代 1期生 塩釜菜那 2002/7/7生(22歳) | 正 2023/8/25 21歳1ヶ月18日 | 現・リーダー | 継続中 |
- 守屋茜は在任中のグループ改変により、現時点において副キャプテンを経験したメンバーで唯一その後キャプテンを就任しなかった例となっている。
- 欅坂46が活動終了し櫻坂46が新体制を発表するまでの移行期間2020/10/14~2021/1/3についてはキャプテンと副キャプテンが明確にされていないが、引き続き菅井友香という表現に基づき、本稿では菅井友香はその期間もキャプテンとして通算している。
各種記録
- 最年少就任:桜井玲香(17歳8ヶ月20日)…副キャプテンなら菅原咲月の19歳1ヶ月14日
- 最年長就任:秋元真夏(26歳0ヶ月13日)…次点で梅澤美波の24歳1ヶ月17日
- 最年少退任:桜井玲香(25歳3ヶ月16日)…2025/1/11時点で松田里奈は25歳2ヶ月29日だが卒業予定はまだないためこの記録を更新することはなく、梅澤美波はすでに26歳になっている
- 最年長退任:秋元真夏(29歳6ヶ月2日)…佐々木久美は2025/1/11時点で28歳11ヶ月20日なので2025/7/25以降まで在籍した場合は記録を更新する
- 最短キャプテン期間:秋元真夏(3年5ヶ月20日)…参考までに2025/1/11時点で梅澤美波は正キャプテン就任から1年10ヶ月19日、松田里奈は2年2ヶ月1日
- 最長キャプテン期間:桜井玲香(7年6ヶ月27日)…佐々木久美は2025/1/11時点で6年7ヶ月8日であり卒業発表済のためこの記録を更新する可能性は極めて低い