櫻坂46 三期生ライブ 概要
【日程】東京:2024年9月12日(木)〜13日(金)、大阪:10月8日(火)〜9日(水)
【会場】9月:代々木第一体育館(キャパ:最大12,934人)、10月:大阪城ホール(キャパ:最大16,000人)
セットリスト
※小田倉麗奈と向井純葉は腰の不調により東京公演は欠席するため出演は9人となる。
小田倉麗奈・向井純葉 9月12日(木)・9月13日(金)「櫻坂46 三期生ライブ」代々木第一体育館公演 欠席のお知らせ
セットリストは基本的に4日間共通(ただしアンコールの「引きこもる時間はない」はセンターの向井純葉が復帰した10月の大阪公演のみ披露)
<DAY1> 9月12日(木)
※小田倉麗奈と向井純葉は腰の不調により東京公演は欠席するため出演は9人となる。
小田倉麗奈・向井純葉 9月12日(木)・9月13日(金)「櫻坂46 三期生ライブ」代々木第一体育館公演 欠席のお知らせ
【影ナレ】遠藤理子・谷口愛季
# | 曲名 | センター | 備考 |
---|---|---|---|
0 | Overture | – | |
1 | 承認欲求 (Extended ver.) | 谷口愛季 | |
2 | Nobody’s fault | 村井優 | |
3 | マンホールの蓋の上 | 村山美羽 | |
MC(中嶋→村井・谷口/全員) | |||
4 | 僕たちの La vie en rose | 中嶋優月 | |
5 | 確信的クロワッサン | 山下瞳月 | |
Dance Track(次曲メンバー) | |||
6 | Don’t cut in line! | 的野美青 | 谷口 的野 村井 村山 山下 |
7 | 制服の人魚 | 遠藤理子 | 石森 遠藤 小島 中嶋 |
Dance Track(村山) | |||
8 | 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | 村山美羽 | |
Interlude(小島) | |||
9 | マモリビト | 小島凪紗 | |
MC(石森→村山・遠藤・村井/全員) | |||
10 | Anthem time | 中嶋優月 | |
Dance Track(石森) | |||
11 | BAN | 石森璃花 | |
Dance Track(谷口・村山) | |||
12 | 摩擦係数 | 谷口愛季 村山美羽 | Wセン |
Dance Track(村井) | |||
13 | Dead end | 村井優 | |
Dance Track(山下) | |||
14 | 自業自得 | 山下瞳月 | |
Interlude(山下) | |||
15 | 静寂の暴力 | 山下瞳月 | |
<アンコール> | |||
MC(小島→的野・石森・谷口/全員) | |||
16 | 夏の近道 | 谷口愛季 |
<DAY2> 9月13日(金)
【影ナレ】的野美青・村井優
# | 曲名 | センター | 備考 |
---|---|---|---|
0 | Overture | – | |
1 | 承認欲求 (Extended ver.) | 谷口愛季 | |
2 | Nobody’s fault | 村井優 | |
3 | マンホールの蓋の上 | 村山美羽 | |
MC(中嶋/全員) | |||
4 | 僕たちの La vie en rose | 中嶋優月 | |
5 | 確信的クロワッサン | 山下瞳月 | |
Dance Track(次曲メンバー) | |||
6 | Don’t cut in line! | 的野美青 | 谷口 的野 村井 村山 山下 |
7 | 制服の人魚 | 遠藤理子 | 石森 遠藤 小島 中嶋 |
Dance Track(村山) | |||
8 | 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | 村山美羽 | |
Interlude(小島) | |||
9 | マモリビト | 小島凪紗 | |
MC(石森/全員) | |||
10 | Anthem time | 中嶋優月 | |
Dance Track(石森) | |||
11 | BAN | 石森璃花 | |
Dance Track(谷口・村山) | |||
12 | 摩擦係数 | 谷口愛季 村山美羽 | Wセン |
Dance Track(村井) | |||
13 | Dead end | 村井優 | |
Dance Track(山下) | |||
14 | 自業自得 | 山下瞳月 | |
Interlude(山下) | |||
15 | 静寂の暴力 | 山下瞳月 | |
<アンコール> | |||
MC(小島/全員) | |||
16 | 夏の近道 | 谷口愛季 |
休演している向井純葉が終盤で挨拶に姿を見せた(ライブ自体には不参加)
<DAY3> 10月8日(火)
※10/3、公式より大阪公演について、小田倉麗奈は引き続き腰の痛みのため欠席、向井純葉は楽曲を制限して出演することが発表された。
小田倉麗奈・向井純葉 10月8日(火)・10月9日(水)「櫻坂46 三期生ライブ」大阪城ホール公演 欠席と楽曲を制限しての出演のお知らせ
【影ナレ】石森璃花・小島凪紗
# | 曲名 | センター | 備考 |
---|---|---|---|
0 | Overture | – | |
1 | 承認欲求 (Extended ver.) | 谷口愛季 | |
2 | Nobody’s fault | 村井優 | |
3 | マンホールの蓋の上 | 村山美羽 | |
MC(中嶋/全員) | |||
4 | 僕たちの La vie en rose | 中嶋優月 | |
5 | 確信的クロワッサン | 山下瞳月 | |
Dance Track(次曲メンバー) | |||
6 | Don’t cut in line! | 的野美青 | 谷口 的野 村井 村山 山下 |
7 | 制服の人魚 | 遠藤理子 | 石森 遠藤 小島 中嶋 |
Dance Track(村山) | |||
8 | 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | 村山美羽 | |
Interlude(小島) | |||
9 | マモリビト | 小島凪紗 | |
MC(石森/全員) | |||
10 | Anthem time | 中嶋優月 | |
Dance Track(石森) | |||
11 | BAN | 石森璃花 | |
Dance Track(谷口・村山) | |||
12 | 摩擦係数 | 谷口愛季 村山美羽 | Wセン |
Dance Track(村井) | |||
13 | Dead end | 村井優 | |
Dance Track(山下) | |||
14 | 自業自得 | 山下瞳月 | |
Interlude(山下) | |||
15 | 静寂の暴力 | 山下瞳月 | |
<アンコール> | |||
16 | 引きこもる時間はない | 向井純葉 | |
MC(小島/全員) | |||
17 | 夏の近道 | 谷口愛季 |
<DAY4> 10月9日(水)
【影ナレ】向井純葉・山下瞳月
# | 曲名 | センター | 備考 |
---|---|---|---|
0 | Overture | – | |
1 | 承認欲求 (Extended ver.) | 谷口愛季 | |
2 | Nobody’s fault | 村井優 | |
3 | マンホールの蓋の上 | 村山美羽 | |
MC(中嶋/全員) | |||
4 | 僕たちの La vie en rose | 中嶋優月 | |
5 | 確信的クロワッサン | 山下瞳月 | |
Dance Track(次曲メンバー) | |||
6 | Don’t cut in line! | 的野美青 | 谷口 的野 村井 村山 山下 |
7 | 制服の人魚 | 遠藤理子 | 石森 遠藤 小島 中嶋 |
Dance Track(村山) | |||
8 | 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | 村山美羽 | |
Interlude(小島) | |||
9 | マモリビト | 小島凪紗 | |
MC(石森/全員) | |||
10 | Anthem time | 中嶋優月 | |
Dance Track(石森) | |||
11 | BAN | 石森璃花 | |
Dance Track(谷口・村山) | |||
12 | 摩擦係数 | 谷口愛季 村山美羽 | Wセン |
Dance Track(村井) | |||
13 | Dead end | 村井優 | |
Dance Track(山下) | |||
14 | 自業自得 | 山下瞳月 | |
Interlude(山下) | |||
15 | 静寂の暴力 | 山下瞳月 | |
<アンコール> | |||
16 | 引きこもる時間はない | 向井純葉 | |
MC(小島/全員) | |||
17 | 夏の近道 | 谷口愛季 |
最終日は小田倉麗奈もアンコールに姿を見せた。
10thシングル『I want tomorrow to come』収録の共通カップリング三期生曲「本質的なこと」のセンターは遠藤理子、10月10日0時より先行配信開始。