デビューシングルリリース月を1ヶ月目とし、それ以降の状況を比較。売上枚数はオリコン初週で統一。
アルバム『走り出す瞬間』以外のけやき坂46楽曲は欅坂46の作品内のカップリング収録であり単独リリースではないため売上枚数は省略。
「乗り遅れたバス」の時点ではけやき坂46は長濱ねるのみであり、実質的には「ひらがなけやき」が本格的なスタートではあるが、けやき坂46という名称が使われ始めたときを始まりとしている。
コロナ禍前後から急速にサブスク配信が普及したため同時代に活動していないグループを一概にCDの売上枚数だけでは判断できない。また、乃木坂46と欅坂46はCDデビュー前から冠番組を開始し、知名度アップ戦略を進めてからの満を持してのリリースだった点も特筆しておく必要があるだろう。
参考までに、欅坂46とけやき坂46のデビューが乃木坂46の51ヶ月目から、僕が見たかった青空のデビューが139ヶ月目からに当たる。
| 月 | 乃木坂46 | 櫻坂46/欅坂46 | 日向坂46/けやき坂46 | 僕が見たかった青空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ①ぐるぐるカーテン 生駒里奈 (8.5万枚) 4ヶ月前から冠番組「のぎどこ」 | ①サイレントマジョリティー 平手友梨奈 (26.2万枚) 6ヶ月前から冠番組「けやかけ」 | ☆乗り遅れたバス 長濱ねる&サイマジョ1列目 | ①青空について考える 八木仁愛 (2.4万枚) |
| 2 | 1期生11名加入 | |||
| 3 | 冠番組「坂青」開始 | |||
| 4 | ②おいでシャンプー 生駒里奈 (15.6万枚) | |||
| 5 | ②世界には愛しかない 平手友梨奈 (32.3万枚) | ①ひらがなけやき 柿崎芽実・長濱ねる | ||
| 6 | ②卒業まで 八木仁愛 (3.2万枚) | |||
| 7 | ③走れ!Bicycle 生駒里奈 (18.9万枚) | |||
| 8 | ③二人セゾン 平手友梨奈 (44.2万枚) | ②誰よりも高く跳べ! 柿崎芽実・長濱ねる | ||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ④制服のマネキン 生駒里奈 (23.0万枚) | |||
| 12 | ||||
| 13 | ④不協和音 平手友梨奈 (63.3万枚) | ③僕たちは付き合っている 長濱ねる | ③スペアのない恋 八木仁愛 (4.5万枚) | |
| 14 | ⑤君の名は希望 生駒里奈 (24.2万枚) | |||
| 15 | ||||
| 16 | 2期生14名加入 | 🅰①真っ白なものは汚したくなる 平手友梨奈 (27.9万枚) | ④好きすぎてUp and down 八木仁愛 (5.1万枚) | |
| 17 | 2期生9名加入 | |||
| 18 | ⑥ガールズルール 白石麻衣 (33.7万枚) | |||
| 19 | ⑤風に吹かれても 平手友梨奈 (64.3万枚) | ④それでも歩いてる 齊藤京子 | ||
| 20 | ⑤恋は倍速 八木仁愛 (4.7万枚) | |||
| 21 | ||||
| 22 | ⑦バレッタ 堀未央奈 (39.5万枚) | |||
| 23 | 冠番組「坂青」終了 | |||
| 24 | ⑥ガラスを割れ! 平手友梨奈 (83.3万枚) | ⑤イマニミテイロ 佐々木美玲 | ||
| 25 | 冠番組「ひらがな推し」開始 | ⑥視線のラブレター 杉浦英恋 (6.5万枚) | ||
| 26 | ||||
| 27 | ⑧気づいたら片想い 西野七瀬 (45.8万枚) | 🅰走り出す瞬間 佐々木美玲 (15.4万枚) | ||
| 28 | ||||
| 29 | ⑦アンビバレント 平手友梨奈 (81.2万枚) | ⑥ハッピーオーラ 加藤史帆 | ⑦あれはフェアリー 金澤亜美 (万枚) | |
| 30 | ⑨夏のFree&Easy 西野七瀬 (42.2万枚) | |||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ⑩何度目の青空か? 生田絵梨花 (47.9万枚) | 2期生9名加入 | 3期生1名加入 | |
| 34 | ||||
| 35 | ⑧黒い羊 平手友梨奈 (75.0万枚) | ⑦君に話しておきたいこと 小坂菜緒 日向坂46に改名 | ||
| 36 | 🅰①透明な色 生田絵梨花 (22.2万枚) | ①キュン 小坂菜緒 (47.6万枚) | ||
| 37 | 冠番組「ひなあい」に改変 | |||
| 38 | ⑪命は美しい 西野七瀬 (50.0万枚) | |||
| 39 | 冠番組「乃木坂工事中」に改変 | |||
| 40 | ②ドレミソラシド 小坂菜緒 (44.9万枚) | |||
| 41 | ||||
| 42 | ⑫太陽ノック 生駒里奈 (60.9万枚) | |||
| 43 | ③こんなに好きになっちゃっていいの? 小坂菜緒 (47.7万枚) | |||
| 44 | ||||
| 45 | ⑬今、話したい誰かがいる 白石麻衣・西野七瀬 (62.7万枚) | |||
| 46 | ||||
| 47 | 新2期生6名加入 | ④ソンナコトナイヨ 小坂菜緒 (55.8万枚) 新3期生3名加入 | ||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ⑭ハルジオンが咲く頃 深川麻衣 (75.0万枚) | |||
| 51 | ||||
| 52 | 🅰②それぞれの椅子 白石麻衣・西野七瀬 (27.5万枚) | |||
| 53 | ||||
| 54 | ⑮裸足でSummer 齋藤飛鳥 (72.8万枚) | 🅰①ひなたざか 佐々木美玲 (20.9万枚) | ||
| 55 | 🅰BEST:永遠より長い一瞬 センター不在 (14.6万枚) 櫻坂46に改名 冠番組「そこさく」に改変 | |||
| 56 | 3期生12名加入 | |||
| 57 | ①Nobody’s fault 森田ひかる (40.9万枚) | |||
| 58 | ⑯サヨナラの意味 橋本奈々未 (82.8万枚) | |||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ②BAN 森田ひかる (37.4万枚) | |||
| 62 | ⑰インフルエンサー 白石麻衣・西野七瀬 (87.5万枚) | ⑤君しか勝たん 加藤史帆 (48.6万枚) | ||
| 63 | ||||
| 64 | 🅰③生まれてから初めて見た夢 白石麻衣・西野七瀬 (34.2万枚) | |||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ⑱逃げ水 大園桃子・与田祐希 (88.0万枚) | ③流れ弾 田村保乃 (37.6万枚) | ⑥ってか 金村美玖 (41.6万枚) | |
| 68 | ||||
| 69 | ⑲いつかできるから今日できる 齋藤飛鳥・西野七瀬 (85.1万枚) | |||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | 🅰僕だけの君~UnderSuperBest~ 鈴木絢音 (10.1万枚) | |||
| 73 | ④五月雨よ 山﨑天 (39.3万枚) | |||
| 74 | ||||
| 75 | ⑳シンクロニシティ 白石麻衣 (111.7万枚) 初週ミリオン達成1作目 | ⑦僕なんか 小坂菜緒 (44.2万枚) | ||
| 76 | ||||
| 77 | 🅰①As you know? 森田ひかる・山﨑天 (12.1万枚) | |||
| 78 | ||||
| 79 | ㉑ジコチューで行こう! 齋藤飛鳥 (98.9万枚) | ⑧月と星が踊るMidnight 齊藤京子 (42.9万枚) | ||
| 80 | 4期生12名加入 | |||
| 81 | ||||
| 82 | ㉒帰り道は遠回りしたくなる 西野七瀬 (106.3万枚) 初週ミリオン達成2作目 | |||
| 83 | 4期生11名加入 | ⑤桜月 守屋麗奈 (34.9万枚) | ||
| 84 | 3期生11名加入 | |||
| 85 | ⑨One choice 丹生明里 (47.3万枚) | |||
| 86 | ||||
| 87 | 🅰④今が思い出になるまで 齋藤飛鳥・白石麻衣 (44.7万枚) | ⑥Start over! 藤吉夏鈴 (43.9万枚) | ||
| 88 | ㉓Sing Out! 齋藤飛鳥 (100.4万枚) 初週ミリオン達成3作目 | ⑩Am I ready? 上村ひなの (44.8万枚) | ||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ⑦承認欲求 森田ひかる (45.0万枚) | |||
| 92 | ㉔夜明けまで強がらなくてもいい 遠藤さくら (96.5万枚) | 🅰②脈打つ感情 佐々木久美 (14.8万枚) | ||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ⑧何歳の頃に戻りたいのか? 山﨑天 (43.4万枚) | |||
| 96 | ||||
| 97 | 新4期生5名加入 | |||
| 98 | ㉕しあわせの保護色 白石麻衣 (99.6万枚) | ⑪君はハニーデュー 正源司陽子 (44.9万枚) | ||
| 99 | ⑨自業自得 山下瞳月 (65.6万枚) | |||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ⑫絶対的第六感 正源司陽子・藤嶌果歩 (47.6万枚) | |||
| 103 | ⑩I want tomorrow to come 山下瞳月 (48.8万枚) | |||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ⑬卒業写真だけが知ってる 小坂菜緒 (42.8万枚) | |||
| 107 | ⑪UDAGAWA GENERATION 森田ひかる (48.0万枚) | |||
| 108 | ㉖僕は僕を好きになる 山下美月 (58.9万枚) | 最後の1期生・小池美波卒業 | 5期生10名加入 | |
| 109 | 4期生9名加入 🅰②Addiction 藤吉夏鈴・山﨑天(17.3万枚) | |||
| 110 | 最後の1期生・高瀬愛奈卒業 ⑭Love yourself! 小坂菜緒 (41.3万枚) | |||
| 111 | ⑫Make or Break 的野美青 (47.5万枚) | |||
| 112 | ||||
| 113 | ㉗ごめんねFingers crossed 遠藤さくら (59.0万枚) | |||
| 114 | ⑮お願いバッハ! 金村美玖・小坂菜緒 (45.1万枚) | |||
| 115 | ⑬Unhappy birthday構文 村井優 (52.5万枚) | |||
| 116 | ㉘君に叱られた 賀喜遥香 (53.6万枚) | |||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | 🅰BEST:Time flies 生田絵梨花 (28.2万枚) | |||
| 120 | ||||
| 121 | 5期生7名加入 | |||
| 122 | ㉙Actually… 中西アルノ (46.3万枚) | |||
| 123 | 5期生4名加入 | |||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ㉚好きというのはロックだぜ! 賀喜遥香 (57.7万枚) | |||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 | ||||
| 131 | ㉛ここにはないもの 齋藤飛鳥 (65.4万枚) | |||
| 132 | ||||
| 133 | 最後の1期生・秋元真夏卒業 | |||
| 134 | ㉜人は夢を二度見る 久保史緒里・山下美月 (51.7万枚) 最後の2期生・鈴木絢音卒業 | |||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ㉝おひとりさま天国 井上和 (56.6万枚) | |||
| 140 | ||||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ㉞Monopoly 遠藤さくら・賀喜遥香 (53.9万枚) | |||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ㉟チャンスは平等 山下美月 (51.8万枚) | |||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | ||||
| 151 | ㊱チートデイ 井上和 (51.0万枚) | |||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | ㊲歩道橋 遠藤さくら (48.4万枚) | |||
| 156 | ||||
| 157 | 6期生11名加入 | |||
| 158 | ㊳ネーブルオレンジ 井上和・中西アルノ (48.4万枚) | |||
| 159 | ||||
| 160 | ||||
| 161 | ||||
| 162 | ㊴Same numbers 賀喜遥香 (59.5万枚) | |||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ㊵ビリヤニ 瀬戸口心月・矢田萌華 (万枚) |


