■売上枚数:上段 下段
※両A面シングルなどタイトルが長くなる場合は一部省略。
坂道シリーズ:アルバム(2020年以降)
乃木坂46:シングル(26枚目以降)
| 発売日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 26|21/1/27 | 乃木坂46 僕は僕を好きになる | Snow Man Grandeur |
| 27|21/6/9 | 乃木坂46 ごめんねFingers crossed | MAN WITH A MISSION INTO THE DEEP |
| 28|21/9/22 | 乃木坂46 君に叱られた | ポルノグラフィティ テーマソング |
| 29|22/3/23 | 乃木坂46 Actually… 期間最低 期間最低 | BMK だって今日まで恋煩い |
| 30|22/8/31 | 乃木坂46 好きというのはロックだぜ! | TOMORROW X TOGETHER GOOD BOY GONE BAD |
| 31|22/12/7 | 乃木坂46 ここにはないもの 期間最高 期間最高 | King & Prince ツキヨミ/彩り |
| 32|23/3/29 | 乃木坂46 人は夢を二度見る | TREASURE Here I Stand |
| 33|23/8/23 | 乃木坂46 おひとりさま天国 | LE SSERAFIM UNFORGIVEN |
| 34|23/12/6 | 乃木坂46 Monopoly | STAYC LIT 小片リサ 映画の趣味が合うだけ |
| 35|24/4/10 | 乃木坂46 チャンスは平等 | AKB48 カラコンウインク |
| 36|24/8/21 | 乃木坂46 チートデイ | TREASURE KING KONG/REVERSE |
| 37|24/12/11 | 乃木坂46 歩道橋 | LE SSERAFIM CRAZY |
| 38|25/3/26 | 乃木坂46 ネーブルオレンジ オリコン初日▷376,756枚 | SUPER★DRAGON Dreamland |
| 39|25/7/30 | 乃木坂46 Same numbers オリコン初日▷435,230枚 | ENHYPEN 宵-YOI- (7/29発売) |
| 40|25/11/26 | 乃木坂46 ビリヤニ ビルボ初動3日間▷640,360枚 オリコン初日▷426,808枚 11/27▷45,035枚(471,843枚) 11/28▷31,570枚(503,413枚) 11/29▷20,033枚(523,446枚) 11/30▷16,388枚(539,834枚) 12/1▷14,346枚 | MAZZEL Only You |
| 41|26/4/8 | 乃木坂46 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? ビルボ初動3日間▷599,691枚 オリコン初日▷409,941枚 4/9▷47,889枚(457,830枚) 4/10▷18,715枚(476,545枚) 4/11▷15,911枚(492,456枚) 4/12▷14,965枚(507,421枚) 4/13▷10,815枚 | OWV ROCKET MODE |
| 42|26/7/22 | 乃木坂46 是非に及ばず |
櫻坂46:シングル
| 発売日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 1|20/12/9 | 櫻坂46 Nobody’s fault | NiziU Step and a step |
| 2|21/4/14 | 櫻坂46 BAN | A.B.C-Z Nothin’ but funky |
| 3|21/10/13 | 櫻坂46 流れ弾 | Stray Kids Scars/ソリクン -Japanese ver.- |
| 4|22/4/6 | 櫻坂46 五月雨よ | ITZY Voltage Snow Man ブラザービート |
| 5|23/2/15 | 櫻坂46 桜月 過去最低 過去最低 | NCT DREAM Best Friend Forever |
| 6|23/6/28 | 櫻坂46 Start over! | 東方神起 Lime & Lemon |
| 7|23/10/18 | 櫻坂46 承認欲求 | MAZZEL Carnival |
| 8|24/2/21 | 櫻坂46 何歳の頃に戻りたいのか? | OCTPATH OCTAVE/Daydream |
| 9|24/6/26 | INI THE FRAME | 櫻坂46 自業自得 過去最高 過去最高 |
| 10|24/10/23 | 櫻坂46 I want tomorrow to come | M!LK エビバディグッジョブ! |
| 11|25/2/19 | 櫻坂46 UDAGAWA GENERATION オリコン初日▷395,437枚 | 稲葉愛香(ex.Juice=Juice) 星屑のエスケープ |
| 12|25/6/25 | 櫻坂46 Make or Break オリコン初日▷385,848枚 | LE SSERAFIM DIFFERENT (6/24発売) |
| 13|25/10/29 | 櫻坂46 Unhappy birthday構文 ビルボ初動3日間▷549,380枚 オリコン初日▷433,652枚 10/30▷34,178枚(467,830枚) 10/31▷14,777枚(482,607枚) 11/1▷10,669枚(493,276枚) 11/2▷21,926枚(515,202枚) 11/3▷10,176枚 | LE SSERAFIM SPAGHETTI (10/27発売) |
| 14|26/3/11 | 櫻坂46 The growing up train ビルボ初動3日間▷547,367枚 オリコン初日▷431,530枚 3/12▷40,075枚(471,605枚) 3/13▷14,876枚(486,481枚) 3/14▷11,022枚(497,503枚) 3/15▷11,159枚(508,662枚) 3/16▷9,298枚 | GKSS WAKE:WOKE/BURN:BORN |
| 15|26/6/10 | 櫻坂46 Lonesome rabbit ビルボ初動3日間▷617,338枚 オリコン初日▷419,311枚 6/11▷44,481枚(463,792枚) 6/12▷18,412枚(482,204枚) 6/13▷18,560枚(500,764枚) 6/14▷13,747枚(514,511枚) 6/15▷8,155枚 | JI BLUE 景色 (6/3発売) |
日向坂46:シングル
| 発売日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 1|19/3/27 | 日向坂46 キュン | MONSTA X Shoot Out |
| 2|19/7/17 | 日向坂46 ドレミソラシド | TWICE HAPPY HAPPY |
| 3|19/10/2 | 日向坂46 こんなに好きになっちゃっていいの? | THE RAMPAGE SWAG & PRIDE |
| 4|20/2/19 | 日向坂46 ソンナコトナイヨ 過去最高 | Lead HIDE and SEEK/サンセット・リフレイン SixTONES vs Snow Man Imitation Rain/D.D. |
| 5|21/5/26 | 日向坂46 君しか勝たん | Switch オモイノカケラ 刀剣男士 team新撰組 Scarlet Lips |
| 6|21/10/27 | 日向坂46 ってか 過去最低 | FreeKie We are “FreeK” |
| 7|22/6/1 | 日向坂46 僕なんか | STU48 花は誰のもの? 聖川真斗(鈴村健一) Snow Ballade |
| 8|22/10/26 | 日向坂46 月と星が踊るMidnight | A.B.C-Z #IMA |
| 9|23/4/19 | 日向坂46 One choice | FANTASTICS PANORAMA JET |
| 10|23/7/26 | 日向坂46 Am I ready? | OCHA NORMA ちょっと情緒不安定?…夏 |
| 11|24/5/8 | 日向坂46 君はハニーデュー | &TEAM 五月雨(Samidare) |
| 12|24/9/18 | 日向坂46 絶対的第六感 | パンダドラゴン ないとびふぉーあだんす |
| 13|25/1/29 | 日向坂46 卒業写真だけが知ってる オリコン初日▷354,085枚 | BEYOOOOONDS Do-Did-Done/あゝ君に転生 |
| 14|25/5/21 | 日向坂46 Love yourself! オリコン初日▷338,255枚 過去最低 | Number_i GOD_i (5/19発売) アンジュルム アンドロイドは夢を見るか? |
| 15|25/9/17 | 日向坂46 お願いバッハ! ビルボ初動3日間▷458,591枚 オリコン初日▷365,095枚 9/18▷22,635枚(387,730枚) 9/19▷24,176枚(411,906枚) 9/20▷10,580枚(422,486枚) 9/21▷15,798枚(438,284枚) 9/22▷13,159枚 | BE:FIRST 空 |
| 16|26/1/28 | 日向坂46 クリフハンガー ビルボ初動3日間▷532,572枚 過去最高 オリコン初日▷391,145枚 1/29▷30,121枚(421,266枚) 1/30▷23,225枚(444,491枚) 1/31▷8,842枚(453,333枚) 2/1▷8,503枚(461,836枚) 2/2▷10,945枚 | SHY ごめんなSHY |
| 17|26/5/20 | 日向坂46 Kind of love ビルボ初動3日間▷477,027枚 オリコン初日▷370,010枚 5/21▷36,887枚(406,897枚) 5/22▷14,157枚(421,054枚) 5/23▷8,330枚(429,384枚) 5/24▷11,284枚(440,668枚) 5/25▷7,938枚 | 超ときめき♡宣伝部 どりーむじゃんぼ! |
僕が見たかった青空:シングル
| 発売日 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 1|23/8/30 | SixTONES CREAK | 乃木坂46 おひとりさま天国 | 僕が見たかった青空 青空について考える 過去最低 過去最低 | |
| 2|24/1/31 | 僕が見たかった青空 卒業まで (2位) | DXTEEN Snowin’ (1位) | Hiromitsu Kitayama 乱心-RANSHIN-/JOKER 高野洸 ex-DOLL | |
| 3|24/8/7 | &TEAM 青嵐(Aoarashi) | 僕が見たかった青空 スペアのない恋 | AKB48 恋 詰んじゃった Snow Man BREAKOUT/君は僕のもの | |
| 4|24/11/13 | NEWS あっちむいてほい | IS:SUE Welcome Strangers | アンジュルム 初恋、花冷え (4位) CUTIE STREET かわいいだけじゃだめですか? (5位) | 僕が見たかった青空 好きすぎてUp and down (5位) |
| 5|25/3/19 | SixTONES バリア | ロージークロニクル へいらっしゃい! | 僕が見たかった青空 恋は倍速 オリコン初日▷43,029枚 | |
| 6|25/8/6 | King & Prince What We Got | 僕が見たかった青空 視線のラブレター オリコン初日▷55,464枚 | 岩田剛典 TORICO | |
| 7|25/12/17 | パンダドラゴン Winter Song 防衛隊 | 僕が見たかった青空 あれはフェアリー ビルボ初動3日間▷106,381枚 過去最高 オリコン初日▷65,434枚 12/18▷1,003枚(66,437枚) 12/19▷1,477枚(67,914枚) 12/20▷不明(7位) 12/21▷4,506枚 12/22▷6,706枚 過去最高 | OCTPATH スターライトランデブー | |
| 8|26/6/3 | JI BLUE 景色 | Lienel メロ・コレクション | つばきファクトリー FireWorks/まっぴらだってば! | 僕が見たかった青空 FUNKY SUMMER ビルボ初動3日間▷85,408枚 オリコン初日▷不明(4位) 6/4▷1,695枚 6/5▷不明(5位) 6/6▷不明(10位) 6/7▷不明(9位) 6/8▷4,234枚 |


