坂道シリーズ等においてキャプテンやリーダーを任せられているメンバーは選抜落ちする可能性が極めて低いことについての検証。
乃木坂46
1stシングルから一貫して選抜制を採用している。
# | 表題曲/リード曲 | 選抜人数 | キャプテン | 立ち位置 |
1st SINGLE | ぐるぐるカーテン | 16人 | 桜井玲香 | 3列目 |
2nd SINGLE | おいでシャンプー | 16人 | 桜井玲香 | 1列目 |
3rd SINGLE | 走れ!Bicycle | 16人 | 桜井玲香 | 1列目 |
4th SINGLE | 制服のマネキン | 16人 | 桜井玲香 | 2列目 |
5th SINGLE | 君の名は希望 | 16人 | 桜井玲香 | 2列目 |
6th SINGLE | ガールズルール | 16人 | 桜井玲香 | 2列目 |
7th SINGLE | バレッタ | 17人 | 桜井玲香 | 2列目 |
8th SINGLE | 気づいたら片想い | 16人 | 桜井玲香 | 2列目 |
9th SINGLE | 夏のFree&Easy | 17人 | 桜井玲香 | 2列目 |
10th SINGLE | 何度目の青空か? | 16人 | 桜井玲香 | 2列目 |
1st ALBUM | 僕がいる場所 | 16人 | 桜井玲香 | 2列目 |
11th SINGLE | 命は美しい | 18人 | 桜井玲香 | 2列目 |
12th SINGLE | 太陽ノック | 18人 | 桜井玲香 | 2列目 |
13th SINGLE | 今、話したい誰かがいる | 16人 | 桜井玲香 | 3列目 |
14th SINGLE | ハルジオンが咲く頃 | 17人 | 桜井玲香 | 3列目 |
2nd ALBUM | きっかけ | 16人 | 桜井玲香 | 3列目 |
15th SINGLE | 裸足でSummer | 16人 | 桜井玲香 | 2列目 |
16th SINGLE | サヨナラの意味 | 19人 | 桜井玲香 | 3列目 |
17th SINGLE | インフルエンサー | 21人 | 桜井玲香 | 2列目 |
3rd ALBUM | スカイダイビング | 21人 | 桜井玲香 | 2列目 |
18th SINGLE | 逃げ水 | 18人 | 桜井玲香 | 3列目 |
19th SINGLE | いつかできるから今日できる | 19人 | 桜井玲香 | 2列目 |
20th SINGLE | シンクロニシティ | 21人 | 桜井玲香 | 2列目 |
21st SINGLE | ジコチューで行こう! | 21人 | 桜井玲香 | 2列目 |
22nd SINGLE | 帰り道は遠回りしたくなる | 21人 | 桜井玲香 | 2列目 |
4th ALBUM | ありがちな恋愛 | 18人 | 桜井玲香 | 2列目 |
23rd SINGLE | Sing Out! | 22人 | 桜井玲香 | 2列目 |
24th SINGLE | 夜明けまで強がらなくてもいい | 18人 | 秋元真夏 | 3列目 |
25th SINGLE | しあわせの保護色 | 22人 | 秋元真夏 | 2列目 |
配信 SINGLE | 世界中の隣人よ | 57人 | 秋元真夏 | 2列目 |
配信 SINGLE | Route 246 | 18人 | 秋元真夏 | 2列目 |
26th SINGLE | 僕は僕を好きになる | 19人 | 秋元真夏 | 2列目 |
27th SINGLE | ごめんねFingers crossed | 20人 | 秋元真夏 | 2列目 |
28th SINGLE | 君に叱られた | 21人 | 秋元真夏 | 2列目 |
BEST ALBUM | 最後のTight Hug | 20人 | 秋元真夏 | 1列目 |
29th SINGLE | Actually… | 18人 | 秋元真夏 | 1列目 |
30th SINGLE | 好きというのはロックだぜ! | 19人 | 秋元真夏 | 2列目 |
31st SINGLE | ここにはないもの | 18人 | 秋元真夏 | 2列目 |
配信 SINGLE | 僕たちのサヨナラ | 39人 | 秋元真夏 | センター |
32nd SINGLE | 人は夢を二度見る | 20人 | 梅澤美波 | 2列目 |
33rd SINGLE | おひとりさま天国 | 20人 | 梅澤美波 | 2列目 |
34th SINGLE | Monopoly | 20人 | 梅澤美波 | 2列目 |
35th SINGLE | チャンスは平等 | 20人 | 梅澤美波 | 1列目 |
36th SINGLE | チートデイ | 19人 | 梅澤美波 | 2列目 |
37th SINGLE | 歩道橋 | 19人 | 梅澤美波 | 1列目 |
■シングル表題曲とアルバムリード曲の歴代センター経験者(配信限定は除く)
- 生駒里奈(1期生/2018年5月6日卒業)
- 白石麻衣(1期生/2020年10月28日卒業)
- 堀未央奈(2期生/2021年3月28日卒業)
- 西野七瀬(1期生/2018年12月31日卒業)
- 生田絵梨花(1期生/2021年12月31日卒業)
- 深川麻衣(1期生/2016年6月16日卒業)
- 齋藤飛鳥(1期生/2022年12月31日卒業)
- 橋本奈々未(1期生/2017年2月20日卒業)
- 大園桃子(3期生/2021年9月4日卒業)
- 与田祐希(3期生)
- 遠藤さくら(4期生)
- 山下美月(3期生/2024年5月12日卒業)
- 賀喜遥香(4期生)
- 中西アルノ(5期生)
- 久保史緒里(3期生)
- 井上和(5期生)
※ は現在も在籍中で卒業予定がないメンバー
櫻坂46(欅坂46)
欅坂46
欅坂46時代は活動休止中メンバーや卒業予定メンバーを除いて全作品が基本的に全員選抜だったが「10月のプールに飛び込んだ」で初めて2期生を加えた選抜制を採用。
# | 表題曲/リード曲 | 選抜人数 | キャプテン | 立ち位置 |
1st SINGLE | サイレントマジョリティー | 20人 | 菅井友香 | 2列目 |
2nd SINGLE | 世界には愛しかない | 21人 | 菅井友香 | 2列目 |
3rd SINGLE | 二人セゾン | 21人 | 菅井友香 | 2列目 |
4th SINGLE | 不協和音 | 21人 | 菅井友香 | 1列目 |
1st ALBUM | 月曜日の朝、スカートを切られた | 21人 | 菅井友香 | 1列目 |
5th SINGLE | 風に吹かれても | 21人 | 菅井友香 | 1列目 |
6th SINGLE | ガラスを割れ! | 21人 | 菅井友香 | 2列目 |
7th SINGLE | アンビバレント | 18人 | 菅井友香 | 2列目 |
8th SINGLE | 黒い羊 | 17人 | 菅井友香 | 2列目 |
配信 SINGLE | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 28人 | 菅井友香 | 2列目 |
BEST ALBUM | 10月のプールに飛び込んだ | 16人 | 菅井友香 | 2列目 |
■シングル表題曲とアルバムリード曲の歴代センター経験者
- 平手友梨奈(1期生/2020年1月23日脱退)
櫻坂46
櫻坂46に改名後は1stシングルから選抜制を採用。菅井友香は4thシングルにおいてキャプテンでありながら初めて選抜に入らなかったが、選抜落ちというわけではなくミュージカル『カーテンズ』出演のスケジュール都合によるものである。
# | 表題曲/リード曲 | 選抜人数 | キャプテン | 立ち位置 |
1st SINGLE | Nobody’s fault | 14人 | 菅井友香 | 2列目 |
2nd SINGLE | BAN | 14人 | 菅井友香 | 2列目 |
3rd SINGLE | 流れ弾 | 14人 | 菅井友香 | 2列目 |
4th SINGLE | 五月雨よ | 15人 | 菅井友香 | 不参加 (ミュージカル出演のため) |
1st ALBUM | 摩擦係数 | 15人 | 菅井友香 | 2列目 |
配信 SINGLE | その日まで | 20人 | 菅井友香 | センター |
5th SINGLE | 桜月 | 13人 | 松田里奈 | 3列目 |
6th SINGLE | Start over! | 17人 | 松田里奈 | 2列目 |
7th SINGLE | 承認欲求 | 16人 | 松田里奈 | 3列目 |
8th SINGLE | 何歳の頃に戻りたいのか? | 14人 | 松田里奈 | 3列目 |
9th SINGLE | 自業自得 | 14人 | 松田里奈 | 3列目 |
10th SINGLE | I want tomorrow to come | 14人 | 松田里奈 | 3列目 |
■シングル表題曲とアルバムリード曲の歴代センター経験者(配信限定は除く)
- 森田ひかる(2期生)
- 田村保乃(2期生)
- 山﨑天(2期生)
- 守屋麗奈(新2期生)
- 藤吉夏鈴(2期生)
- 山下瞳月(3期生)
※ は現在も在籍中で卒業予定がないメンバー
日向坂46(けやき坂46)
けやき坂46
けやき坂46(ひらがなけやき)時代のシングルは欅坂46作品のカップリング収録となっており、単独リリースした作品はアルバム『走り出す瞬間』のみ。欅坂46同様に全員選抜だった。
# | 表題曲/リード曲 | 選抜人数 | キャプテン | 立ち位置 |
Debut ALBUM | 期待していない自分 | 20人 | 佐々木久美 | 2列目 |
日向坂46
日向坂46もけやき坂46時代から引き続き基本的には活動休止中メンバーなどを除いて全員選抜を採用。1st〜4thシングルは1期生・2期生と唯一の3期生だった上村ひなの、1stアルバム〜10thシングルはそこに新3期生3名が加わった。4期生加入後も2ndアルバムまでは4期生は表題曲/リード曲に参加せず、11thシングルから4期生を加えた選抜制が導入された。
# | 表題曲/リード曲 | 選抜人数 | キャプテン | 立ち位置 |
1st SINGLE | キュン | 20人 | 佐々木久美 | 2列目 |
2nd SINGLE | ドレミソラシド | 19人 | 佐々木久美 | 3列目 |
3rd SINGLE | こんなに好きになっちゃっていいの? | 18人 | 佐々木久美 | 3列目 |
4th SINGLE | ソンナコトナイヨ | 18人 | 佐々木久美 | 3列目 |
1st ALBUM | アザトカワイイ | 22人 | 佐々木久美 | 3列目 |
5th SINGLE | 君しか勝たん | 22人 | 佐々木久美 | 3列目 |
6th SINGLE | ってか | 21人 | 佐々木久美 | 2列目 |
7th SINGLE | 僕なんか | 22人 | 佐々木久美 | 1列目 |
8th SINGLE | 月と星が踊るMidnight | 20人 | 佐々木久美 | 2列目 |
9th SINGLE | One choice | 20人 | 佐々木久美 | 2列目 |
10th SINGLE | Am I ready? | 19人 | 佐々木久美 | 2列目 |
2nd ALBUM | 君は0から1になれ | 18人 | 佐々木久美 | センター |
11th SINGLE | 君はハニーデュー | 16人 | 佐々木久美 | 3列目 |
12th SINGLE | 絶対的第六感 | 15人 | 佐々木久美 | 3列目 |
13th SINGLE | 卒業写真だけが知ってる |
■シングル表題曲とアルバムリード曲の歴代センター経験者
- 小坂菜緒(2期生)
- 佐々木美玲(1期生)
- 加藤史帆(1期生)
- 金村美玖(2期生)
- 齊藤京子(1期生/2024年4月5日卒業)
- 丹生明里(2期生)
- 上村ひなの(3期生)
- 佐々木久美(1期生)
- 正源司陽子(4期生)
- 藤嶌果歩(4期生)
※ は現在も在籍中で卒業予定がないメンバー
僕が見たかった青空
1stシングルは全員選抜。2ndシングルより選抜制を採用。
# | 表題曲/リード曲 | 選抜人数 | リーダー | 立ち位置 |
1st SINGLE | 青空について考える | 23人 | 塩釜菜那 | 2列目 |
2nd SINGLE | 卒業まで | 12人 | 塩釜菜那 | 3列目 |
3rd SINGLE | スペアのない恋 | 11人 | 塩釜菜那 | 3列目 |
4th SINGLE | 好きすぎてUp and down | 11人 | 塩釜菜那 | 3列目 |
■シングル表題曲とアルバムリード曲の歴代センター経験者
- 八木仁愛(1期生)
※ は現在も在籍中で卒業予定がないメンバー
AKB48
AKB48は各チームごとのキャプテン、AKB48グループ全体の総監督という役職はあるが、AKB48のみに限ったキャプテンという位置づけのメンバーはいないため省略。
ちなみにAKB48グループの歴代総監督は以下の通り。いずれの総監督も選抜には必ず入っている。
- 高橋みなみ(1期生/就任期間:2012年8月24日〜2015年12月8日)
- 横山由依(9期生/就任期間:2015年12月8日〜2019年3月31日)
- 向井地美音(15期生/就任期間:2019年4月1日〜2024年3月16日)
- 倉野尾成美(Team8/就任期間:2024年3月17日〜)
■シングル表題曲とアルバムリード曲の歴代センター経験者(インディーズ含み、配信限定は除く)
- 高橋みなみ(1期生/2016年4月8日卒業)
- 前田敦子(1期生/2012年8月27日卒業)
- 小嶋陽菜(1期生/2017年4月19日卒業)
- 松井珠理奈(SKE48・1期生/2021年4月30日卒業)
- 大島優子(2期生/2014年6月9日卒業)
- 内田眞由美(5期生/2015年10月25日卒業)
- 篠田麻里子(1.5期生/2013年7月22日卒業)
- 島崎遥香(9期生/2016年12月31日卒業)
- 渡辺麻友(3期生/2017年12月31日卒業)
- 板野友美(1期生/2013年8月27日卒業)
- 指原莉乃(5期生/2019年4月28日卒業)
- 宮脇咲良(HKT48・1期生/2021年6月19日卒業)
- 柏木由紀(3期生/2024年4月30日卒業)
- 向井地美音(15期生)
- 横山由依(9期生/2021年12月9日卒業)
- 岡田奈々(14期生/2023年4月2日卒業)
- 小栗有以(チーム8・東京)
- 矢作萌夏(ドラフト3期生/2020年2月4日卒業)
- 山内瑞葵(16期生)
- 本田仁美(チーム8・栃木/2024年1月28日卒業)
- 千葉恵里(ドラフト2期生)
- 佐藤綺星(17期生)
- 村山彩希(13期生)
※ は現在も在籍中で卒業予定がないメンバー
※18枚目(インディーズから通算20枚目)シングルの『Beginner』はパフォーマンス時によってセンターが替わり板野友美、大島優子、篠田麻里子、高橋みなみ、前田敦子、松井珠理奈&渡辺麻友のいずれかが担当したが、ミュージックビデオでセンターを務めている前田敦子をカウントした。
SKE48
SKE48においてはキャプテンでも選抜入りは約束されていないようだ。
# | 表題曲/リード曲 | 選抜人数 | キャプテン | 立ち位置 |
1st SINGLE | 強き者よ | 16人 | (不在) | – |
2nd SINGLE | 青空片想い | 7人 | (不在) | – |
3rd SINGLE | ごめんね、SUMMER | 7人 | (不在) | – |
4th SINGLE | 1!2!3!4! ヨロシク! | 16人 | (不在) | – |
5th SINGLE | バンザイVenus | 16人 | (不在) | – |
6th SINGLE | パレオはエメラルド | 16人 | (不在) | – |
7th SINGLE | オキドキ | 16人 | (不在) | – |
8th SINGLE | 片想いFinally | 16人 | (不在) | – |
9th SINGLE | アイシテラブル! | 16人 | (不在) | – |
10th SINGLE | キスだって左利き | 16人 | (不在) | – |
1st ALBUM | (リード曲なし) | – | (不在) | – |
11th SINGLE | チョコの奴隷 | 16人 | (不在) | – |
12th SINGLE | 美しい稲妻 | 16人 | 中西優香 | 選抜落ち |
13th SINGLE | 賛成カワイイ! | 16人 | 中西優香 | 3列目 |
14th SINGLE | 未来とは? | 16人 | (不在) | – |
15th SINGLE | 不器用太陽 | 20人 | (不在) | – |
16th SINGLE | 12月のカンガルー | 22人 | (不在) | – |
17th SINGLE | コケティッシュ渋滞中 | 21人 | 斉藤真木子 | 選抜落ち |
18th SINGLE | 前のめり | 19人 | 斉藤真木子 | 選抜落ち |
19th SINGLE | チキンLINE | 17人 | 斉藤真木子 | 選抜落ち |
20th SINGLE | 金の愛、銀の愛 | 18人 | 斉藤真木子 | 3列目 |
2nd ALBUM | 夏よ、急げ! | 17人 | 斉藤真木子 | 3列目 |
21st SINGLE | 意外にマンゴー | 16人 | 斉藤真木子 | 選抜落ち |
22nd SINGLE | 無意識の色 | 16人 | 斉藤真木子 | 選抜落ち |
23rd SINGLE | いきなりパンチライン | 16人 | 斉藤真木子 | 選抜落ち |
24th SINGLE | Stand by you | 17人 | 斉藤真木子 | 選抜落ち |
25th SINGLE | FRUSTRATION | 18人 | 斉藤真木子 | 選抜落ち |
26th SINGLE | ソーユートコあるよね? | 18人 | 斉藤真木子 | 選抜落ち |
27th SINGLE | 恋落ちフラグ | 68人 | 斉藤真木子 | 1列目 |
28th SINGLE | あの頃の君を見つけた | 18人 | 斉藤真木子 | 選抜落ち |
29th SINGLE | 心にFlower | 18人 | 斉藤真木子 | 選抜落ち |
30th SINGLE | 絶対インスピレーション | 18人 | 斉藤真木子 | 選抜落ち |
31st SINGLE | 好きになっちゃった | 18人 | 斉藤真木子 | 選抜落ち |
32nd SINGLE | 愛のホログラム | 18人 | 斉藤真木子 | 選抜落ち |
33rd SINGLE | 告白心拍数 | 18人 | (不在) | – |
■シングル表題曲とアルバムリード曲の歴代センター経験者
- 松井珠理奈(1期生/2021年4月30日卒業)
- 松井玲奈(1期生/2015年8月31日卒業)
- 北川綾巴(6期生/2019年9月30日卒業)
- 宮前杏実(5期生/2016年9月30日卒業)
- 小畑優奈(7期生/2019年1月31日卒業)
- 古畑奈和(5期生/2022年9月30日卒業)
- 須田亜香里(3期生/2022年11月1日卒業)
- 林美澪(10期生/2024年8月31日卒業予定)
- 青海ひな乃(9期生/バンコクを拠点とするグローバルグループ「Quadlips」の活動に専念するためSKE48の活動は一時休止中)
- 末永桜花(7期生)
- 熊崎晴香(6期生)
※ は現在も在籍中で卒業予定がないメンバー
NMB48
NMB48初代キャプテンの山本彩はキャプテンでありながら多数の表題曲でセンターを務めた珍しい例である。
# | 表題曲/リード曲 | 選抜人数 | キャプテン | 立ち位置 |
1st SINGLE | 絶滅黒髪少女 | 16人 | 山本彩 | 1列目 |
2nd SINGLE | オーマイガー! | 16人 | 山本彩 | Wセンター |
3rd SINGLE | 純情U-19 | 16人 | 山本彩 | センター |
4th SINGLE | ナギイチ | 16人 | 山本彩 | Wセンター |
5th SINGLE | ヴァージニティー | 16人 | 山本彩 | センター |
6th SINGLE | 北川謙二 | 16人 | 山本彩 | Wセンター |
1st ALBUM | てっぺんとったんで! | 72人 | 山本彩 | Wセンター |
7th SINGLE | 僕らのユリイカ | 16人 | 山本彩 | センター |
8th SINGLE | カモネギックス | 16人 | 山本彩 | センター |
9th SINGLE | 高嶺の林檎 | 16人 | 山本彩 | センター |
2nd ALBUM | イビサガール | 22人 | 山本彩 | センター |
10th SINGLE | らしくない | 22人 | 山本彩 | 1列目 |
11th SINGLE | Don’t look back! | 23人 | 山本彩 | 1列目 |
12th SINGLE | ドリアン少年 | 20人 | 山本彩 | 1列目 |
13th SINGLE | Must be now | 9人 | 山本彩 | センター |
14th SINGLE | 甘噛み姫 | 17人 | 山本彩 | センター |
15th SINGLE | 僕はいない | 16人 | 山本彩 | 1列目 |
16th SINGLE | 僕以外の誰か | 20人 | 山本彩 | センター |
3rd ALBUM | まさかシンガポール | 18人 | 山本彩 | 2列目 |
17th SINGLE | ワロタピーポー | 16人 | 山本彩 | 1列目 |
18th SINGLE | 欲望者 | 16人 | 山本彩 | センター |
19th SINGLE | 僕だって泣いちゃうよ | 18人 | 山本彩 | センター |
20th SINGLE | 床の間正座娘 | 20人 | 小嶋花梨 | 2列目 |
21st SINGLE | 母校へ帰れ! | 18人 | 小嶋花梨 | 2列目 |
22nd SINGLE | 初恋至上主義 | 19人 | 小嶋花梨 | 2列目 |
23rd SINGLE | だってだってだって | 16人 | 小嶋花梨 | 2列目 |
24th SINGLE | 恋なんかNo thank you! | 18人 | 小嶋花梨 | 2列目 |
25th SINGLE | シダレヤナギ | 14人 | 小嶋花梨 | 2列目 |
26th SINGLE | 恋と愛のその間には | 15人 | 小嶋花梨 | 1列目 |
27th SINGLE | 好きだ虫 | 14人 | 小嶋花梨 | 1列目 |
4th ALBUM | Done | 16人 | 小嶋花梨 | 1列目 |
28th SINGLE | 渚サイコー! | 18人 | 小嶋花梨 | 1列目 |
29th SINGLE | これが愛なのか? | 16人 | 小嶋花梨 | 2列目 |
30th SINGLE | がんばらぬわい | 21人 | 小嶋花梨 | センター |
■シングル表題曲とアルバムリード曲の歴代センター経験者
- 渡辺美優紀(1期生/2016年8月9日卒業)
- 山本彩(1期生/2018年11月4日卒業)
- 山田菜々(1期生/2015年4月3日卒業)
- 白間美瑠(1期生/2021年8月31日卒業)
- 矢倉楓子(2期生/2018年4月10日卒業)
- 須藤凜々花(ドラフト1期生/2017年8月30日卒業)
- 太田夢莉(3期生/2019年11月30日卒業)
- 梅山恋和(5期生/2022年4月4日卒業)
- 山本彩加(5期生/2021年3月19日卒業)
- 吉田朱里(1期生/2020年12月21日卒業)
- 上西怜(5期生/卒業発表済)
- 川上千尋(4期生)
- 山本望叶(ドラフト3期生)
- 渋谷凪咲(4期生/2023年12月27日卒業)
- 坂田心咲(8期生)
- 塩月希依音(ドラフト3期生)
- 小嶋花梨(5期生)
※ は現在も在籍中で卒業予定がないメンバー
HKT48
HKTには各チームごとのキャプテン制度はあるが、グループ全体としてのキャプテンは存在しないため省略。
■シングル表題曲とアルバムリード曲の歴代センター経験者(配信限定は除く)
- 田島芽瑠(2期生/2022年4月3日卒業)
- 朝長美桜(2期生/2020年1月15日卒業)
- 兒玉遥(1期生/2019年6月9日卒業)
- 宮脇咲良(1期生/2021年6月19日卒業)
- 松岡はな(ドラフト2期生/2024年秋頃卒業予定)
- 指原莉乃(AKB48・5期生/2019年4月28日卒業)
- 田中美久(3期生/2023年12月29日卒業)
- 矢吹奈子(3期生/2023年4月1日卒業)
- 運上弘菜(4期生/2023年10月5日卒業)
- 石橋颯(5期生)
- 竹本くるみ(5期生)
※ は現在も在籍中で卒業予定がないメンバー
NGT48
NGT48は公式なフォーメーションを公開していないのでMVやパフォーマンス時における大体の位置やジャケ写序列で判断。
# | 表題曲/リード曲 | 選抜人数 | キャプテン | 立ち位置 |
1st SINGLE | 青春時計 | 16人 | 北原里英 | 1列目 |
2nd SINGLE | 世界はどこまで青空なのか? | 18人 | 北原里英 | 1列目 |
3rd SINGLE | 春はどこから来るのか? | 24人 | 北原里英 | 1列目 |
4th SINGLE | 世界の人へ | 16人 | (不在) | – |
5th SINGLE | シャーベットピンク | 30人 | 角ゆりあ | 3列目 |
6th SINGLE | Awesome | 16人 | 角ゆりあ | 選抜落ち |
7th SINGLE | ポンコツな君が好きだ | 16人 | 角ゆりあ | 選抜落ち |
1st ALBUM | しそうでしないキス | 23人 | 藤崎未夢 | 2列目 |
8th SINGLE | 渡り鳥たちに空は見えない | 17人 | 藤崎未夢 | 2列目 |
9th SINGLE | あのさ、いや別に… | 23人 | 藤崎未夢 | 2列目 |
10th SINGLE | 一瞬の花火 | 11人 | 藤崎未夢 | Tセンター |
■シングル表題曲とアルバムリード曲の歴代センター経験者
- 中井りか(1期生/2023年8月31日卒業)
- 荻野由佳(ドラフト2期生/2021年11月8日卒業)
- 本間日陽(1期生/2024年4月13日卒業)
- 藤崎未夢(ドラフト3期生)
- 小越春花(2期生)
- 大塚七海(2期生)
※ は現在も在籍中で卒業予定がないメンバー
STU48
STU48は公式なフォーメーションを公開していないのでMVやパフォーマンス時における大体の位置やジャケ写序列で判断。
# | 表題曲/リード曲 | 選抜人数 | キャプテン | 立ち位置 |
1st SINGLE | 暗闇 | 16人 | 岡田奈々 | 1列目 |
2nd SINGLE | 風を待つ | 16人 | 岡田奈々 | 1列目 |
3rd SINGLE | 大好きな人 | 28人 | 岡田奈々 | 1列目 |
4th SINGLE | 無謀な夢は覚めることがない | 16人 | 今村美月 | 2列目 |
5th SINGLE | 思い出せる恋をしよう | 21人 | 今村美月 | 2列目 |
6th SINGLE | 独り言で語るくらいなら | 16人 | 今村美月 | 2列目 |
7th SINGLE | ヘタレたちよ | 16人 | 今村美月 | 2列目 |
8th SINGLE | 花は誰のもの? | 16人 | 今村美月 | 2列目 |
9th SINGLE | 息をする心 | 16人 | 今村美月 | 2列目 |
10th SINGLE | 君は何を後悔するのか? | 16人 | 今村美月 | 3列目 |
1st ALBUM | 愛の重さ | 16人 | 岡田あずみ | 3列目 |
11th SINGLE |
■シングル表題曲とアルバムリード曲の歴代センター経験者
- 瀧野由美子(1期生/2023年11月30日卒業)
- 立仙百佳(2期生/2024年4月7日卒業)
- 石田千穂(1期生)
- 中村舞(ドラフト3期生)
※ は現在も在籍中で卒業予定がないメンバー